Рейтинг микрофинансовых организаций
| Список МФО | Одобрение | Проценты | Отзывы | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84% | 0 - 0.8 % | 249 | 4,8 | ||
| 81% | 0 - 0.8 % | 259 | 4,8 | ||
| 88% | 0 - 0.8 % | 222 | 4,7 | ||
| 79% | 0 - 0.8 % | 282 | 4,6 | ||
| 88% | 0 - 0.8 % | 237 | 4,5 | ||
| 88% | 0 - 0.8 % | 251 | 4,5 | ||
| 81% | 0 - 0.8 % | 301 | 4,4 | ||
| 58% | 0 - 0.8 % | 227 | 4,4 | ||
| 19% | 0 - 0.8 % | 241 | 4,4 | ||
10Финтерс | 89% | 0 - 0.8 % | 66 | 4,4 | |
11Манимен | 56% | 0 - 0.8 % | 335 | 4,4 | |
12Небус | 83% | 0 - 0.8 % | 85 | 4,3 | |
13Платиза | 33% | 0 - 0.8 % | 180 | 4,3 | |
14Бустра | 86% | 0 - 0.8 % | 68 | 4,3 | |
| 17% | 0.8 % | 4 | 4,3 | ||
16Фин 5 | 89% | 0 - 0.8 % | 60 | 4,2 | |
| 31% | 0 - 0.8 % | 93 | 4,2 | ||
18Займиго | 45% | 0 - 0.8 % | 208 | 4,2 | |
| 25% | 0.8 % | 145 | 4,2 | ||
| 17% | 0.8 % | 165 | 4,2 | ||
21CarMoney | 11% | 0 - 0.8 % | 73 | 4,2 | |
22Кредит 7 | 69% | 0 - 0.8 % | 149 | 4,2 | |
23Вивус | 55% | 0 - 0.8 % | 158 | 4,2 | |
24Эквазайм | 37% | 0 - 0.8 % | 42 | 4,1 | |
| 27% | 0 - 0.8 % | 125 | 4,1 | ||
| 12% | 0 - 0.8 % | 95 | 4,1 | ||
27А Деньги | 34% | 0 - 0.8 % | 85 | 4,1 | |
| 28% | 0.8 % | 123 | 4,1 | ||
| 77% | 0 - 0.8 % | 122 | 4,1 | ||
| 39% | 0 - 0.8 % | 176 | 4 | ||
| 9% | 0 - 0.8 % | 87 | 4 | ||
| 2% | 0 - 0.8 % | 43 | 4 | ||
| 42% | 0 - 0.8 % | 7 | 4 | ||
| 21% | 0 - 0.8 % | 5 | 4 | ||
| 27% | 0 - 0.8 % | 4 | 4 | ||
36Випзайм | 25% | 0 - 0.8 % | 4 | 4 | |
| 28% | 0.06 - 0.32 % | 3 | 4 | ||
| 66% | 0 - 0.8 % | 113 | 4 | ||
| 48% | 0 - 0.8 % | 78 | 4 | ||
| 34% | 0.8 % | 174 | 4 | ||
| 25% | 0 - 0.8 % | 131 | 4 | ||
| 42% | 0 - 0.8 % | 133 | 3,9 | ||
| 4% | 0 - 0.8 % | 19 | 3,9 | ||
| 45% | 0.8 % | 110 | 3,9 | ||
45Езаем | 25% | 0 - 0.8 % | 166 | 3,9 | |
46Квику | 32% | 0 - 0.8 % | 79 | 3,9 | |
47Кредиска | 27% | 0 - 0.8 % | 115 | 3,9 | |
| 11% | 0 - 0.8 % | 80 | 3,9 | ||
| 13% | 0.8 % | 48 | 3,9 | ||
| 10% | 0.04 - 0.33 % | 35 | 3,9 | ||
| 39% | 0 - 0.8 % | 184 | 3,9 | ||
| 11% | 0.16 - 0.8 % | 20 | 3,9 | ||
53Мосзайм | 2% | 0.8 % | 20 | 3,9 | |
| 8% | 0.8 % | 110 | 3,8 | ||
| 20% | 0.4 - 0.8 % | 18 | 3,8 | ||
56Финтерра | 3% | 0 - 0.8 % | 88 | 3,8 | |
| 7% | 0.5 - 0.8 % | 29 | 3,8 | ||
58Монеза | 8% | 0 - 0.8 % | 131 | 3,8 | |
59Pay PS | 10% | 0 - 0.8 % | 186 | 3,8 | |
| 7% | 0 - 0.8 % | 161 | 3,8 | ||
| 45% | 0 - 0.8 % | 28 | 3,8 | ||
| 35% | 0.8 % | 52 | 3,8 | ||
| 7% | 0.1 - 0.25 % | 45 | 3,8 | ||
64Юкки | 77% | 0 - 0.8 % | 10 | 3,8 | |
| 34% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,8 | ||
| 18% | 0 - 0.8 % | 54 | 3,8 | ||
67ФинМолл | 2% | 0.43 - 0.8 % | 61 | 3,8 | |
| 30% | 0 - 0.8 % | 21 | 3,8 | ||
69Корона | 1% | 0 - 0.8 % | 49 | 3,8 | |
| 26% | 0 - 0.8 % | 24 | 3,8 | ||
| 17% | 0.1 - 0.8 % | 8 | 3,8 | ||
| 8% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,8 | ||
| 49% | 0.09 - 0.27 % | 4 | 3,8 | ||
| 37% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,8 | ||
| 21% | 0.6 - 0.8 % | 83 | 3,7 | ||
| 9% | 0.65 - 0.8 % | 33 | 3,7 | ||
| 8% | 0 - 0.8 % | 23 | 3,7 | ||
78РокетМен | 44% | 0.8 % | 32 | 3,7 | |
| 11% | 0.8 % | 19 | 3,7 | ||
| 6% | 0 - 0.8 % | 22 | 3,7 | ||
81Займы РФ | 1% | 0 - 0.8 % | 40 | 3,7 | |
| 2% | 0.6 - 0.8 % | 21 | 3,7 | ||
| 10% | 0.073 - 0.243 % | 3 | 3,7 | ||
| 36% | 0.8 % | 3 | 3,7 | ||
| 37% | 0 - 0.8 % | 3 | 3,7 | ||
| 50% | 0.27 - 0.8 % | 3 | 3,7 | ||
| 65% | 0 - 0.8 % | 58 | 3,6 | ||
88МФО Банк | 78% | 0 - 0.8 % | 27 | 3,6 | |
| 5% | 0 - 0.8 % | 29 | 3,6 | ||
90Деньга | 25% | 0 - 0.8 % | 113 | 3,6 | |
| 15% | 0.15 - 0.16 % | 5 | 3,6 | ||
| 9% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,6 | ||
| 15% | 0.08 - 0.24 % | 5 | 3,6 | ||
| 2% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,6 | ||
| 28% | 0 - 0.8 % | 14 | 3,6 | ||
| 12% | 0.1 % | 7 | 3,6 | ||
| 13% | 0 - 0.8 % | 43 | 3,5 | ||
98ЛунаЗайм | 23% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,5 | |
| 22% | 0.06 - 0.0.8 % | 2 | 3,5 | ||
100Космик Займ | 5% | 0 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
101Сетап | 23% | 0.8 % | 2 | 3,5 | |
102СКБ-финанс | 19% | 0.1 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
103Мистер Кэш | 52% | 0.3 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
104Мигом Займ | 32% | 0 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
105Микроклад | 2% | 0 - 0.8 % | 55 | 3,5 | |
106Мани Шоп | 13% | 0.6 - 0.8 % | 16 | 3,4 | |
107Деньги ОК | 20% | 0 - 0.8 % | 24 | 3,4 | |
| 16% | 0 - 0.8 % | 15 | 3,4 | ||
109Cash Motor | 10% | 0.1 - 0.2 % | 5 | 3,4 | |
110ЭкоЗайм | 23% | 0.8 % | 5 | 3,4 | |
111Скела Мани | 43% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,4 | |
| 1% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,4 | ||
| 24% | 0.1 - 0.24 % | 11 | 3,4 | ||
114У Абрамовича | 5% | 0 - 0.8 % | 9 | 3,3 | |
| 15% | 0.08 - 0.3 % | 3 | 3,3 | ||
| 21% | 0.0.84 % | 3 | 3,3 | ||
| 40% | 0.08 - 0.24 % | 3 | 3,3 | ||
118Кекас | 24% | 0 - 0.8 % | 3 | 3,3 | |
| 6% | 0.05 - 0.07 % | 10 | 3,3 | ||
120Мега Деньги | 16% | 0 - 0.8 % | 8 | 3,3 | |
| 45% | 0.03 - 0.3 % | 4 | 3,3 | ||
122Профи Кредит | 8% | 0.28 - 0.8 % | 28 | 3,2 | |
123Юни-Деньги | 15% | 0 - 0.8 % | 6 | 3,2 | |
124Возьмика | 9% | 0 - 0.8 % | 6 | 3,2 | |
125Центрофинанс | 7% | 0 - 0.8 % | 57 | 3,1 | |
126Капиталина | 22% | 0 - 0.8 % | 46 | 3,1 | |
127Мир Денег | 18% | 0 - 0.8 % | 48 | 3,1 | |
128Кэш Магнит | 17% | 0.8 % | 25 | 3 | |
| 52% | 0.06 - 0.25 % | 12 | 3 | ||
130Семёрочка | 17% | 0.8 % | 7 | 3 | |
131Финза | 21% | 0.8 % | 7 | 3 | |
132Мани Кэш | 23% | 0.8 % | 4 | 3 | |
133Байбол | 17% | 0 - 0.8 % | 3 | 3 | |
134Луч | 7% | 0.8 % | 3 | 3 | |
135Cashiro | 17% | 0 - 0.8 % | 3 | 3 | |
136MoneyDay | 2% | 0 - 0.8 % | 2 | 3 | |
137Микрон | 36% | 0.65 - 0.8 % | 2 | 3 | |
138ПолиЗайм | 10% | 0.8 % | 2 | 3 | |
139Твои финансы | 19% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 3 | |
140Займ Миксер | 1% | 0.8 % | 1 | 3 | |
| 6% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
| 27% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
143Путёвый займ | 24% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 3 | |
144Микроденьги | 7% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
145Форинт | 28% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
146Скиффинанс | 22% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| 27% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
148Выручка | 7% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
149Дарсон | 21% | 0.4 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| 24% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
151Рубли Бери | 26% | 0.8 % | 1 | 3 | |
152Бережный | 20% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
153Даём Займ | 17% | 0.4 - 0.8 % | 1 | 3 | |
154Прайм Займ | 21% | 0.8 % | 1 | 3 | |
| 20% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
156МКК Ялта | 25% | 0.8 % | 1 | 3 | |
157Твой Займ | 18% | 0.2 - 0.8 % | 1 | 3 | |
158МКК Селена | 25% | 0.4 - 0.7 % | 1 | 3 | |
159Блиц Финанс | 10% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
160Центр Денег | 20% | 0.8 % | 1 | 3 | |
161Доверикс | 20% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
162Дом Денег | 19% | 0.8 % | 1 | 3 | |
163За Деньгами | 27% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| 18% | 0.6 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
| 4% | 0.65 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
166Monberry | 4% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
167Деньги рядом | 24% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
168Агар | 22% | 0.8 % | 1 | 3 | |
169Априори Лекс | 14% | 0.33 - 0.8 % | 1 | 3 | |
170Море Денег | 17% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| 22% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
172Capitolfin | 5% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
173Азия Кредит | 17% | 0.3 - 0.8 % | 1 | 3 | |
174Азия Финанс | 11% | 0.8 % | 1 | 3 | |
175Союз 5 | 16% | 0.8 % | 1 | 3 | |
176Деньгофф | 17% | 0.6 - 0.8 % | 1 | 3 | |
177Твои Займы | 5% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 3 | |
178Айва | ---% | 0.3 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| ---% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
| ---% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
| ---% | 0.65 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
182Credexa | 3% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
183МКК ВСТК | 16% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 3 | |
184Лея | 16% | 0.28 - 0.7 % | 1 | 3 | |
185Скрудж Займ | 1% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
186Бонзайм | 14% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
187Алистар | 4% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
188Спешкэш | 3% | 0.8 % | 1 | 3 | |
189Выдадим | -1% | 0.8 % | 1 | 3 | |
190Финволна | 24% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
191Гульден | 13% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| 32% | 0.16 - 0.25 % | 1 | 3 | ||
193Заём.ру | 8% | 0 - 0.8 % | 7 | 2,9 | |
194Хурма | 8% | 0.1 - 0.8 % | 5 | 2,8 | |
| 37% | 0 - 0.8 % | 4 | 2,8 | ||
| -2% | 0 - 0.8 % | 10 | 2,7 | ||
| 2% | 0 - 0.8 % | 3 | 2,7 | ||
198Бюджет | 15% | 0.5 - 0.8 % | 31 | 2,5 | |
199Банни Мани | 18% | 0.8 % | 10 | 2,5 | |
| 27% | 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
201Эбис-Инвест | 39% | 0.5 - 0.8 % | 2 | 2,5 | |
202Т-Финанс | 30% | 0 - 0.8 % | 2 | 2,5 | |
203ОТП Финанс | 36% | 0.1 - 0.8 % | 2 | 2,5 | |
| 28% | 0.1 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
| 33% | 0.13 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
| 21% | 0 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
| 13% | 0 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
208еBabos | 10% | 0 - 0.8 % | 3 | 2,3 | |
209Белые Деньги | -1% | 0 - 0.8 % | 4 | 2,3 | |
210Money Day | 14% | 0 - 0.8 % | 5 | 2,2 | |
| 7% | 0 - 0.8 % | 11 | 2,2 | ||
212Рубль.Ру | 2% | 0 - 0.8 % | 9 | 2,1 | |
213Касса №1 | 5% | 0.8 % | 2 | 2 | |
214Сентимо | 13% | 0.1 - 0.5 % | 2 | 2 | |
215Прима Финанс | 10% | 0.45 - 0.65 % | 2 | 2 | |
216Империаль | 16% | 0.2 - 0.8 % | 2 | 2 | |
| 19% | 0.8 % | 2 | 2 | ||
218Стротман | 10% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 2 | |
219Прайм Деньги | 13% | 0.13 - 0.25 % | 2 | 2 | |
220Олбери | 21% | 0.8 % | 2 | 2 | |
221SoUse | 1% | 0.8 % | 2 | 2 | |
222Талант | 13% | 0.8 % | 2 | 2 | |
| 19% | 0.53 - 0.8 % | 2 | 2 | ||
224Этимолл | 17% | 0.8 % | 2 | 2 | |
225Белый займ | 18% | 0.8 % | 2 | 2 | |
226Пойдём | 20% | 0.14 - 0.8 % | 1 | 2 | |
| 27% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 2 | ||
228Успех Финанс | -2% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
229DenGo | 8% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
230Лабуба | 8% | 0.8 % | 1 | 2 | |
231Русзайм | -1% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
232Ракета | 5% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
| 5% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | ||
234Блай | 7% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
235ФинСкай | 3% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
236Меркада Займ | 10% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
237ОверДрафт | 1% | 0.4 - 0.8 % | 1 | 2 | |
238За деньги | 9% | 0.8 % | 1 | 2 | |
239Триенс | 5% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
240АБЛ-Финанс | 2% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 2 | |
241Саяф | 5% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 2 | |
242РС Финанс | 4% | 0.2 - 0.8 % | 1 | 2 | |
243Каштан | 6% | 0.8 % | 1 | 2 | |
244ФинПоток | 6% | 0.47 - 0.475 % | 1 | 2 | |
245Альфа Финанс | 4% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 2 | |
246Да Займ | 11% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 2 | |
247Легкий Займ | 18% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
248Деньги Плюс | 12% | 0.36 - 0.42 % | 1 | 2 | |
| 10% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | ||
250Триумвират | 11% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
251Финмейт | 10% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 2 | |
252Сверх Займ | 10% | 0.07 - 0.8 % | 1 | 2 | |
253ДК Пэй | 5% | 0 - 0.8 % | 6 | 1,8 | |
| 8% | 0.8 % | 4 | 1,8 | ||
| 16% | 0 - 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
| 20% | 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
| 19% | 0.25 - 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
258Деньги 003 | 16% | 0.5 - 0.8 % | 3 | 1,7 | |
259Нова Кредит | -1% | 0 - 0.8 % | 3 | 1,7 | |
| 14% | 0.7 - 0.8 % | 4 | 1,5 | ||
| 5% | 0 - 0.8 % | 2 | 1,5 | ||
| 10% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 1,5 | ||
263Дам Деньги | 2% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
264Капитал Займ | 17% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
265Визард | 2% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
266Союз Деньги | 11% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
267ДВСК | 15% | 0 - 0.8 % | 2 | 1,5 | |
268Соль Минор | 18% | 0 - 0.8 % | 5 | 1,4 | |
269Ливан Деньги | 5% | 0.4 - 0.8 % | 3 | 1,3 | |
270Накта Кредит | 17% | 0.7 - 0.8 % | 1 | 1 |
Рейтинг МФО 2026 года
Представляем независимый рейтинг надежности микрофинансовых организаций России 2026 года, основанный на комплексной методике оценки и отзывах реальных заёмщиков. Чтобы оценить работу МФО из списка или оставить отзыв, необходимо перейти на страницу конкретной компании.
Мы приветствуем честные отзывы, основанные на вашем личном опыте получения онлайн займа в МФК и МКК. Все попытки искусственного влияния на рейтинг или репутацию МФО выявляются и пресекаются специалистами сайта.
Если вы не нашли свою микрофинансовую организацию в рейтинге или обнаружили неточность, пожалуйста, сообщите нам по адресу: top@credits-on-line.ru и мы оперативно внесем изменения.