Рейтинг микрофинансовых организаций
| Список МФО | Одобрение | Проценты | Отзывы | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88% | 0 - 0.8 % | 242 | 4,8 | ||
| 71% | 0 - 0.8 % | 257 | 4,8 | ||
| 80% | 0 - 0.8 % | 220 | 4,7 | ||
| 33% | 0 - 0.8 % | 280 | 4,6 | ||
| 63% | 0 - 0.8 % | 230 | 4,5 | ||
| 22% | 0 - 0.8 % | 238 | 4,5 | ||
| 72% | 0 - 0.8 % | 250 | 4,5 | ||
| 71% | 0 - 0.8 % | 300 | 4,4 | ||
| 71% | 0 - 0.8 % | 226 | 4,4 | ||
10Finters | 28% | 0 - 0.8 % | 65 | 4,4 | |
11Манимен | 47% | 0 - 0.8 % | 334 | 4,4 | |
| 46% | 0 - 0.8 % | 3 | 4,3 | ||
13Эквазайм | 41% | 0 - 0.8 % | 33 | 4,3 | |
14Небус | 54% | 0 - 0.8 % | 84 | 4,3 | |
15Бустра | 43% | 0 - 0.8 % | 66 | 4,2 | |
16Платиза | 33% | 0 - 0.8 % | 174 | 4,2 | |
| 39% | 0 - 0.8 % | 87 | 4,2 | ||
18Займиго | 45% | 0 - 0.8 % | 206 | 4,2 | |
| 18% | 0.8 % | 144 | 4,2 | ||
| 20% | 0 - 0.8 % | 161 | 4,2 | ||
| 13% | 0.8 % | 164 | 4,2 | ||
22CarMoney | 29% | 0 - 0.8 % | 72 | 4,2 | |
23Кредит 7 | 69% | 0 - 0.8 % | 148 | 4,2 | |
| 39% | 0 - 0.8 % | 183 | 4,1 | ||
25Вивус | 19% | 0 - 0.8 % | 156 | 4,1 | |
26Fin 5 | 72% | 0 - 0.8 % | 59 | 4,1 | |
27А Деньги | 27% | 0 - 0.8 % | 81 | 4,1 | |
| 44% | 0 - 0.8 % | 124 | 4,1 | ||
| 18% | 0 - 0.8 % | 94 | 4,1 | ||
30Конга | 45% | 0.65 - 0.8 % | 168 | 4,1 | |
| 29% | 0 - 0.8 % | 121 | 4,1 | ||
32Pay PS | 17% | 0 - 0.8 % | 185 | 4,1 | |
| 15% | 0.8 % | 44 | 4 | ||
| 33% | 0 - 0.8 % | 174 | 4 | ||
| 33% | 0.8 % | 115 | 4 | ||
| 25% | 0 - 0.8 % | 77 | 4 | ||
| 39% | 0 - 0.8 % | 86 | 4 | ||
| 10% | 0 - 0.8 % | 107 | 4 | ||
| 41% | 0 - 0.8 % | 7 | 4 | ||
| 23% | 0 - 0.8 % | 1 | 4 | ||
| 15% | 0 - 0.8 % | 1 | 4 | ||
| 33% | 0.06 - 0.32 % | 1 | 4 | ||
43Монеза | 24% | 0 - 0.8 % | 130 | 4 | |
| 36% | 0.8 % | 172 | 4 | ||
| 49% | 0.8 % | 107 | 4 | ||
| 40% | 0 - 0.8 % | 130 | 4 | ||
| 42% | 0 - 0.8 % | 132 | 4 | ||
| 8% | 0 - 0.8 % | 40 | 4 | ||
49Езаем | 56% | 0 - 0.8 % | 164 | 3,9 | |
50АлиЗайм | 49% | 0.4 - 0.8 % | 104 | 3,9 | |
51Финтерра | 31% | 0 - 0.8 % | 87 | 3,9 | |
| 19% | 0 - 0.8 % | 79 | 3,9 | ||
53Кредиска | 31% | 0 - 0.8 % | 113 | 3,9 | |
| 11% | 0.04 - 0.33 % | 35 | 3,9 | ||
| 7% | 0.16 - 0.8 % | 20 | 3,9 | ||
56Мосзайм | 3% | 0.8 % | 20 | 3,9 | |
57Квику | 35% | 0 - 0.8 % | 77 | 3,8 | |
| 29% | 0.8 % | 109 | 3,8 | ||
| 15% | 0.4 - 0.8 % | 18 | 3,8 | ||
| 7% | 0.5 - 0.8 % | 29 | 3,8 | ||
| 9% | 0.1 - 0.25 % | 45 | 3,8 | ||
| 31% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,8 | ||
| 35% | 0.1 - 0.8 % | 15 | 3,8 | ||
| 36% | 0.8 % | 50 | 3,8 | ||
| 19% | 0 - 0.8 % | 54 | 3,8 | ||
66ФинМолл | 22% | 0.43 - 0.8 % | 61 | 3,8 | |
| 14% | 0 - 0.8 % | 26 | 3,8 | ||
68Korona | 13% | 0 - 0.8 % | 49 | 3,8 | |
| 27% | 0 - 0.8 % | 24 | 3,8 | ||
| 13% | 0.1 - 0.8 % | 8 | 3,8 | ||
| 6% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,8 | ||
| 51% | 0.09 - 0.27 % | 4 | 3,8 | ||
| 33% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,8 | ||
| 24% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,8 | ||
| 30% | 0.6 - 0.8 % | 82 | 3,7 | ||
76БериБеру | 27% | 0 - 0.8 % | 19 | 3,7 | |
| 29% | 0.65 - 0.8 % | 33 | 3,7 | ||
| 7% | 0 - 0.8 % | 22 | 3,7 | ||
| 21% | 0.6 - 0.8 % | 20 | 3,7 | ||
| 13% | 0.8 % | 19 | 3,7 | ||
| 24% | 0 - 0.8 % | 22 | 3,7 | ||
82Займы РФ | 15% | 0.8 % | 40 | 3,7 | |
| 19% | 0.073 - 0.243 % | 3 | 3,7 | ||
| 41% | 0.8 % | 3 | 3,7 | ||
| 41% | 0 - 0.8 % | 3 | 3,7 | ||
| 46% | 0.27 - 0.8 % | 3 | 3,7 | ||
87РокетМен | 36% | 0.8 % | 31 | 3,6 | |
| 64% | 0 - 0.8 % | 58 | 3,6 | ||
| 2% | 0.8 % | 21 | 3,6 | ||
90МФО Банк | 43% | 0 - 0.8 % | 26 | 3,6 | |
| 21% | 0 - 0.8 % | 13 | 3,6 | ||
| 8% | 0 - 0.8 % | 28 | 3,6 | ||
| 23% | 0.15 - 0.16 % | 5 | 3,6 | ||
| 8% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,6 | ||
| 16% | 0.08 - 0.24 % | 5 | 3,6 | ||
| 32% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,6 | ||
97Деньга | 24% | 0 - 0.8 % | 112 | 3,6 | |
| 6% | 0.1 % | 7 | 3,6 | ||
| 8% | 0 - 0.8 % | 42 | 3,5 | ||
100Юкки | 17% | 0 - 0.8 % | 8 | 3,5 | |
| 13% | 0.4 % | 4 | 3,5 | ||
102ЛунаЗайм | 27% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,5 | |
| 23% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,5 | ||
| 14% | 0.06 - 0.0.8 % | 2 | 3,5 | ||
105Космик Займ | 20% | 0 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
106Сетап | 32% | 0.8 % | 2 | 3,5 | |
107СКБ-финанс | 24% | 0.1 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
108Мистер Кэш | 45% | 0.3 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
109Мигом Займ | 36% | 0 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
110Микроклад | 5% | 0 - 0.8 % | 55 | 3,5 | |
111Мани Шоп | 10% | 0.6 - 0.8 % | 16 | 3,4 | |
112У Абрамовича | 45% | 0 - 0.8 % | 7 | 3,4 | |
| 16% | 0 - 0.8 % | 15 | 3,4 | ||
114Cash Motor | 1% | 0.1 - 0.2 % | 5 | 3,4 | |
115Скела Мани | 45% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,4 | |
116Деньги ОК | 52% | 0 - 0.8 % | 23 | 3,4 | |
117Забирай | 21% | 0.8 % | 21 | 3,3 | |
118Честный займ | 15% | 0.8 % | 15 | 3,3 | |
119Свободазайм | 13% | 0.5 - 0.8 % | 6 | 3,3 | |
| 15% | 0.08 - 0.3 % | 3 | 3,3 | ||
| 16% | 0.5 - 0.8 % | 3 | 3,3 | ||
| 28% | 0.14 % | 3 | 3,3 | ||
| 16% | 0.0.84 % | 3 | 3,3 | ||
| 39% | 0.08 - 0.24 % | 3 | 3,3 | ||
| 7% | 0.05 - 0.07 % | 10 | 3,3 | ||
126Мега Деньги | 18% | 0 - 0.8 % | 7 | 3,3 | |
127Банкомато | 34% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,3 | |
| 48% | 0.03 - 0.3 % | 4 | 3,3 | ||
| 21% | 0.1 - 0.24 % | 10 | 3,2 | ||
130Профи Кредит | 15% | 0.28 - 0.8 % | 28 | 3,2 | |
131Юни-Деньги | 14% | 0 - 0.8 % | 6 | 3,2 | |
132Центрофинанс | 12% | 0 - 0.8 % | 56 | 3,1 | |
133Мир Денег | 16% | 0 - 0.8 % | 47 | 3,1 | |
134Капиталина | 35% | 0 - 0.8 % | 45 | 3 | |
135Кэш Магнит | 18% | 0.8 % | 23 | 3 | |
| 52% | 0.06 - 0.25 % | 12 | 3 | ||
137Семёрочка | 9% | 0.8 % | 7 | 3 | |
138Финза | 21% | 0.8 % | 7 | 3 | |
139ЭкоЗайм | 49% | 0.8 % | 4 | 3 | |
140Солди | 2% | 0.8 % | 3 | 3 | |
141Байбол | 19% | 0.5 - 0.8 % | 3 | 3 | |
142Луч | 10% | 0.8 % | 3 | 3 | |
| 22% | 0.1 - 0.8 % | 3 | 3 | ||
144Мани Кэш | 18% | 0.8 % | 3 | 3 | |
| 24% | 0.13 % | 2 | 3 | ||
146MoneyDay | 21% | 0 - 0.8 % | 2 | 3 | |
| 30% | 0 - 0.8 % | 2 | 3 | ||
148Микрон | 43% | 0.65 - 0.8 % | 2 | 3 | |
149Кекас | 26% | 0 - 0.8 % | 2 | 3 | |
150ПолиЗайм | 23% | 0.8 % | 2 | 3 | |
151Випзайм | 15% | 0 - 0.8 % | 2 | 3 | |
| 35% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
153Займ Миксер | 38% | 0.8 % | 1 | 3 | |
| 37% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
| 34% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
156Путёвый займ | 23% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 3 | |
157Макс Мани | 30% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
158Микроденьги | 22% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
159МКК Форинт | 27% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
160Скиффинанс | 20% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| 23% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
162Выручка | 26% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
163Дарсон | 19% | 0.4 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| 22% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
165Рубли Бери | 22% | 0.8 % | 1 | 3 | |
166МКК Бережный | 23% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
167Твои финансы | 22% | 0.7 - 0.8 % | 1 | 3 | |
168Даём Займ | 27% | 0.4 - 0.8 % | 1 | 3 | |
169Прайм Займ | 19% | 0.8 % | 1 | 3 | |
| 18% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
171МКК Ялта | 17% | 0.8 % | 1 | 3 | |
172Твой Займ | 18% | 0.2 - 0.8 % | 1 | 3 | |
173МКК Селена | 23% | 0.4 - 0.7 % | 1 | 3 | |
174Блиц Финанс | 25% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
175МКК Импульс | 23% | 0.62 - 0.69 % | 1 | 3 | |
176Центр Денег | 19% | 0.8 % | 1 | 3 | |
177Доверикс | 27% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
178Дом Денег | 21% | 0.8 % | 1 | 3 | |
179За Деньгами | 28% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| 22% | 0.6 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
| 27% | 0.65 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
182Monberry | 18% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
183Деньги рядом | 16% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
184Агар | 19% | 0.8 % | 1 | 3 | |
185Априори Лекс | 15% | 0.33 - 0.8 % | 1 | 3 | |
186Море Денег | 19% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| 14% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
188Capitolfin | 36% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
189Азия Кредит | 9% | 0.3 - 0.8 % | 1 | 3 | |
190Азия Финанс | 18% | 0.8 % | 1 | 3 | |
191Союз 5 | 10% | 0.8 % | 1 | 3 | |
192Деньгофф | 14% | 0.6 - 0.8 % | 1 | 3 | |
193Твои займы | ---% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 3 | |
194Айва | ---% | 0.3 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| ---% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
| ---% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
197Биллум | 18% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| ---% | 0.65 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
199Credexa | ---% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
200Nova Kredit | 10% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
201МКК ВСТК | 20% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 3 | |
202МКК Лея | 15% | 0.28 - 0.7 % | 1 | 3 | |
203Скрудж Займ | 22% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
204Бонзайм | 12% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
205Алистар | 22% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
206Спешкэш | 25% | 0.8 % | 1 | 3 | |
207Выдадим | 16% | 0.8 % | 1 | 3 | |
208Финволна | 20% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
209МКК Гульден | 12% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| 33% | 0.16 - 0.25 % | 1 | 3 | ||
211Заём.ру | 38% | 0 - 0.8 % | 7 | 2,9 | |
212Хурма | 12% | 0.1 - 0.8 % | 5 | 2,8 | |
| 41% | 0 - 0.8 % | 4 | 2,8 | ||
| 32% | 0 - 0.8 % | 10 | 2,7 | ||
| 15% | 0.23 - 0.4 % | 3 | 2,7 | ||
216Море Займ | 24% | 0.8 % | 3 | 2,7 | |
217Гуд Мани | 18% | 0.8 % | 3 | 2,7 | |
218Бюджет | 30% | 0.5 - 0.8 % | 31 | 2,5 | |
| 20% | 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
| 19% | 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
221Cashiro | 25% | 0 - 0.8 % | 2 | 2,5 | |
222Эбис-Инвест | 34% | 0.5 - 0.8 % | 2 | 2,5 | |
223Т-Финанс | 30% | 0 - 0.8 % | 2 | 2,5 | |
224ОТП Финанс | 39% | 0.1 - 0.8 % | 2 | 2,5 | |
| 28% | 0.1 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
| 28% | 0.13 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
| 27% | 0 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
| 46% | 0 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
229Банни Мани | 41% | 0.8 % | 9 | 2,3 | |
230еBabos | 10% | 0 - 0.8 % | 3 | 2,3 | |
| 5% | 0 - 0.8 % | 10 | 2,3 | ||
232Белые Деньги | 19% | 0 - 0.8 % | 4 | 2,3 | |
233Money Day | 10% | 0 - 0.8 % | 5 | 2,2 | |
234Рубль.Ру | 13% | 0.8 % | 9 | 2,1 | |
235Касса №1 | 3% | 0.8 % | 2 | 2 | |
| 8% | 0.8 % | 2 | 2 | ||
237Сентимо | 23% | 0.1 - 0.5 % | 2 | 2 | |
| 7% | 0.8 % | 2 | 2 | ||
| 12% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 2 | ||
240Нерта Финанс | 11% | 0.5 - 0.8 % | 2 | 2 | |
241Прима Финанс | 2% | 0.45 - 0.65 % | 2 | 2 | |
242Империаль | 12% | 0.8 % | 2 | 2 | |
243Дальфинанс | 13% | 0.8 % | 2 | 2 | |
244СмАл | 11% | 0.35 - 0.8 % | 2 | 2 | |
245Бик Капитал | 12% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 2 | |
| 22% | 0.8 % | 2 | 2 | ||
247Инвест-ЭН | 15% | 0 - 0.8 % | 2 | 2 | |
248Стротман | 14% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 2 | |
249Прайм Деньги | 11% | 0.13 - 0.25 % | 2 | 2 | |
250Олбери | 15% | 0.8 % | 2 | 2 | |
251Квик Мани | 8% | 0.8 % | 2 | 2 | |
252SoUse | 8% | 0.8 % | 2 | 2 | |
| 14% | 0.2 - 0.8 % | 2 | 2 | ||
254Талант | 17% | 0.8 % | 2 | 2 | |
255РенЭкспресс | 6% | 0.2 - 0.8 % | 2 | 2 | |
| 20% | 0.53 - 0.8 % | 2 | 2 | ||
257Этимолл | 20% | 0.8 % | 2 | 2 | |
| 13% | 0 - 0.8 % | 2 | 2 | ||
259Винада | 10% | 0.8 % | 2 | 2 | |
260Белый займ | 22% | 0.8 % | 2 | 2 | |
261WebCash | 22% | 0 - 0.8 % | 2 | 2 | |
262Пойдём | 20% | 0.14 - 0.8 % | 1 | 2 | |
| 26% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 2 | ||
264Успех Финанс | 23% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
265DenGo | 19% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
266ДК Пэй | 41% | 0 - 0.09 % | 6 | 1,8 | |
| 7% | 0.8 % | 4 | 1,8 | ||
| 9% | 0 - 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
| 17% | 0.5 - 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
270Сити Мани | 17% | 0.3 - 0.8 % | 3 | 1,7 | |
271Дунай | 20% | 0.1 - 0.8 % | 3 | 1,7 | |
| 19% | 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
| 12% | 0.25 - 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
274Деньги 003 | 15% | 0.5 - 0.8 % | 3 | 1,7 | |
| 14% | 0.7 - 0.8 % | 4 | 1,5 | ||
276Дракон | 10% | 0.6 - 0.8 % | 4 | 1,5 | |
277Money Qlo | 7% | 0.7 - 0.8 % | 4 | 1,5 | |
278Бриллиант | 17% | 0.6 - 0.8 % | 4 | 1,5 | |
| 3% | 0.8 % | 2 | 1,5 | ||
| 18% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 1,5 | ||
281Дам Деньги | 18% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
282Капитал Займ | 11% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
283Деньги в дом | 14% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
| 4% | 0 - 0.8 % | 2 | 1,5 | ||
285Визард | 3% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
286Союз Деньги | 15% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
287ДВСК | 21% | 0 - 0.8 % | 2 | 1,5 | |
288Соль Минор | 14% | 0 - 0.8 % | 5 | 1,4 | |
289Ливан Деньги | 7% | 0.4 - 0.8 % | 3 | 1,3 | |
| 8% | 0.8 % | 5 | 1,2 |
Рейтинг МФО 2025 года
Предлагаем ознакомиться с рейтингом надежности микрофинансовых организаций России 2025 года, основанным на отзывах реальных заёмщиков. Для того, чтобы оценить МФО из списка и оставить отзыв, необходимо перейти на страницу конкретной организации.
Мы приветствуем любые отзывы, основанные на вашем личном опыте получения онлайн займа в той или иной МФК и МКК. Все попытки искусственно повлиять на положительную или отрицательную репутацию пресекаются специалистами сайта.
Если вы не нашли свою микрофинансовую организацию в списке или нашли ошибку, отправьте, пожалуйста, запрос по адресу: top@credits-on-line.ru.