Рейтинг микрофинансовых организаций
Список МФО | Одобрение | Проценты | Отзывы | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|
86% | 0 - 0.8 % | 230 | 4,8 | ||
74% | 0 - 0.8 % | 243 | 4,8 | ||
82% | 0 - 0.8 % | 208 | 4,7 | ||
26% | 0 - 0.8 % | 6 | 4,6 | ||
33% | 0 - 0.8 % | 268 | 4,6 | ||
54% | 0 - 0.8 % | 230 | 4,5 | ||
66% | 0 - 0.8 % | 216 | 4,5 | ||
72% | 0 - 0.8 % | 239 | 4,4 | ||
82% | 0 - 0.8 % | 287 | 4,4 | ||
69% | 0 - 0.8 % | 215 | 4,4 | ||
11Манимен | 56% | 0 - 0.8 % | 322 | 4,4 | |
12Finters | 50% | 0 - 0.8 % | 53 | 4,3 | |
40% | 0 - 0.8 % | 155 | 4,3 | ||
14Займиго | 18% | 0 - 0.8 % | 202 | 4,2 | |
15Небус | 52% | 0 - 0.8 % | 74 | 4,2 | |
55% | 0.8 % | 140 | 4,2 | ||
17Платиза | 55% | 0 - 0.8 % | 164 | 4,2 | |
37% | 0 - 0.8 % | 85 | 4,2 | ||
13% | 0.6 - 0.8 % | 161 | 4,2 | ||
20Конга | 42% | 0.65 - 0.8 % | 166 | 4,2 | |
21Бустра | 51% | 0 - 0.8 % | 58 | 4,2 | |
22CarMoney | 39% | 0.1 - 0.8 % | 72 | 4,2 | |
23Вивус | 11% | 0 - 0.8 % | 153 | 4,2 | |
42% | 0 - 0.8 % | 183 | 4,1 | ||
25Кредит 7 | 19% | 0 - 0.8 % | 139 | 4,1 | |
26Эквазайм | 35% | 0 - 0.8 % | 19 | 4,1 | |
21% | 0 - 0.8 % | 124 | 4,1 | ||
28Pay PS | 19% | 0 - 0.8 % | 184 | 4,1 | |
29А Деньги | 30% | 0 - 0.8 % | 78 | 4,1 | |
16% | 0 - 0.8 % | 171 | 4,1 | ||
36% | 0 - 0.8 % | 124 | 4 | ||
43% | 0 - 0.8 % | 89 | 4 | ||
36% | 0.8 % | 115 | 4 | ||
57% | 0 - 0.8 % | 77 | 4 | ||
35Монеза | 22% | 0 - 0.8 % | 129 | 4 | |
44% | 0 - 0.8 % | 85 | 4 | ||
16% | 0 - 0.8 % | 1 | 4 | ||
---% | 0 - 0.8 % | 1 | 4 | ||
44% | 0 - 0.8 % | 1 | 4 | ||
34% | 0.06 - 0.32 % | 1 | 4 | ||
30% | 0 - 0.8 % | 113 | 4 | ||
39% | 0.8 % | 107 | 4 | ||
36% | 0.8 % | 171 | 4 | ||
66% | 0 - 0.8 % | 129 | 4 | ||
9% | 0 - 0.8 % | 104 | 4 | ||
46АлиЗайм | 52% | 0.4 - 0.8 % | 102 | 3,9 | |
8% | 0 - 0.8 % | 39 | 3,9 | ||
36% | 0 - 0.8 % | 127 | 3,9 | ||
49Езаем | 50% | 0 - 0.8 % | 164 | 3,9 | |
12% | 0 - 0.8 % | 79 | 3,9 | ||
51Финтерра | 32% | 0 - 0.8 % | 87 | 3,9 | |
52Кредиска | 51% | 0 - 0.8 % | 113 | 3,9 | |
20% | 0.04 - 0.33 % | 35 | 3,9 | ||
15% | 0.16 - 0.8 % | 20 | 3,9 | ||
55Мосзайм | 4% | 0.8 % | 20 | 3,9 | |
56Квику | 65% | 0 - 0.8 % | 75 | 3,8 | |
38% | 0.8 % | 109 | 3,8 | ||
16% | 0.4 - 0.8 % | 18 | 3,8 | ||
38% | 0 - 0.8 % | 6 | 3,8 | ||
7% | 0.5 - 0.8 % | 29 | 3,8 | ||
7% | 0.1 - 0.25 % | 45 | 3,8 | ||
34% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,8 | ||
30% | 0.8 % | 50 | 3,8 | ||
27% | 0 - 0.8 % | 54 | 3,8 | ||
65ФинМолл | 22% | 0.43 - 0.8 % | 61 | 3,8 | |
66Korona | 15% | 0 - 0.8 % | 49 | 3,8 | |
17% | 0.5 - 0.8 % | 28 | 3,8 | ||
19% | 0 - 0.8 % | 24 | 3,8 | ||
21% | 0.1 - 0.8 % | 8 | 3,8 | ||
30% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,8 | ||
12% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,8 | ||
72Олива | 35% | 0.8 % | 4 | 3,8 | |
51% | 0.09 - 0.27 % | 4 | 3,8 | ||
37% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,8 | ||
24% | 0.6 - 0.8 % | 82 | 3,7 | ||
76БериБеру | 28% | 0 - 0.8 % | 19 | 3,7 | |
26% | 0.7 - 0.8 % | 33 | 3,7 | ||
43% | 0 - 0.8 % | 22 | 3,7 | ||
56% | 0.8 % | 20 | 3,7 | ||
31% | 0.1 - 0.8 % | 14 | 3,7 | ||
14% | 0.8 % | 19 | 3,7 | ||
32% | 0 - 0.8 % | 22 | 3,7 | ||
83Займы РФ | 19% | 0.8 % | 40 | 3,7 | |
52% | 0.8 % | 31 | 3,7 | ||
14% | 0.8 % | 18 | 3,7 | ||
17% | 0.073 - 0.243 % | 3 | 3,7 | ||
34% | 0.8 % | 3 | 3,7 | ||
35% | 0 - 0.8 % | 3 | 3,7 | ||
52% | 0.27 - 0.8 % | 3 | 3,7 | ||
57% | 0 - 0.8 % | 58 | 3,6 | ||
11% | 0.8 % | 21 | 3,6 | ||
38% | 0 - 0.8 % | 28 | 3,6 | ||
22% | 0.15 - 0.16 % | 5 | 3,6 | ||
9% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,6 | ||
23% | 0.08 - 0.24 % | 5 | 3,6 | ||
27% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,6 | ||
97Деньга | 31% | 0 - 0.8 % | 112 | 3,6 | |
98Fin 5 | 33% | 0.8 % | 53 | 3,6 | |
99РокетМэн | 37% | 0.8 % | 29 | 3,6 | |
13% | 0.1 % | 7 | 3,6 | ||
8% | 0 - 0.8 % | 42 | 3,5 | ||
102Микс Займ | 24% | 0.8 % | 4 | 3,5 | |
19% | 0.4 % | 4 | 3,5 | ||
104ЛунаЗайм | 21% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,5 | |
48% | 0.08 - 0.09 % | 4 | 3,5 | ||
24% | 0.06 - 0.0.8 % | 2 | 3,5 | ||
107Космик Займ | 22% | 0 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
108Сетап | 26% | 0.8 % | 2 | 3,5 | |
109СКБ-финанс | 21% | 0.08 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
110Мистер Кэш | 45% | 0.3 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
111Мигом Займ | 36% | 0 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
112Микроклад | 4% | 0 - 0.8 % | 55 | 3,5 | |
113Мани Шоп | 9% | 0.6 - 0.8 % | 16 | 3,4 | |
114У Абрамовича | 47% | 0 - 0.8 % | 7 | 3,4 | |
115Деньги ОК | 60% | 0.8 % | 23 | 3,4 | |
16% | 0 - 0.8 % | 15 | 3,4 | ||
117Cash Motor | 3% | 0.1 - 0.2 % | 5 | 3,4 | |
118Скела Мани | 39% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,4 | |
119Забирай | 23% | 0.8 % | 21 | 3,3 | |
120Честный займ | 13% | 0.8 % | 15 | 3,3 | |
121Свободазайм | 7% | 0.5 - 0.8 % | 6 | 3,3 | |
122Выручайка | 6% | 0.8 % | 6 | 3,3 | |
123Мега Деньги | 35% | 0 - 0.8 % | 6 | 3,3 | |
21% | 0.08 - 0.3 % | 3 | 3,3 | ||
21% | 0.5 - 0.8 % | 3 | 3,3 | ||
19% | 0.14 % | 3 | 3,3 | ||
15% | 0.0.84 % | 3 | 3,3 | ||
35% | 0.08 - 0.24 % | 3 | 3,3 | ||
7% | 0.05 - 0.07 % | 10 | 3,3 | ||
130Банкомато | 43% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,3 | |
48% | 0.03 - 0.3 % | 4 | 3,3 | ||
132Профи Кредит | 10% | 0.28 - 0.8 % | 28 | 3,2 | |
133Юни-Деньги | 23% | 0 - 0.8 % | 6 | 3,2 | |
134Центрофинанс | 10% | 0 - 0.8 % | 56 | 3,1 | |
135Мир Денег | 18% | 0 - 0.8 % | 47 | 3,1 | |
136МФО Банк | 48% | 0 - 0.8 % | 18 | 3,1 | |
137Капиталина | 31% | 0 - 0.8 % | 45 | 3 | |
138Кэш Магнит | 15% | 0.8 % | 23 | 3 | |
53% | 0.06 - 0.25 % | 12 | 3 | ||
23% | 0.1 - 0.24 % | 9 | 3 | ||
141Семёрочка | 17% | 0.8 % | 7 | 3 | |
142Финза | 21% | 0.8 % | 7 | 3 | |
143ЭкоЗайм | 50% | 0.8 % | 4 | 3 | |
144Солди | 2% | 0.8 % | 3 | 3 | |
145Байбол | 20% | 0.5 - 0.8 % | 3 | 3 | |
146Луч | 12% | 0.8 % | 3 | 3 | |
25% | 0.1 - 0.8 % | 3 | 3 | ||
23% | 0.13 % | 2 | 3 | ||
149MoneyDay | 21% | 0 - 0.8 % | 2 | 3 | |
26% | 0 - 0.8 % | 2 | 3 | ||
151Микрон | 40% | 0.65 - 0.8 % | 2 | 3 | |
152Кекас | 32% | 0 - 0.8 % | 2 | 3 | |
153ПолиЗайм | 32% | 0.8 % | 2 | 3 | |
41% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
155Займ Миксер | 34% | 0.8 % | 1 | 3 | |
28% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
34% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
158Путёвый займ | 26% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 3 | |
159Макс Мани | 24% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
160Лайк Мани | ---% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
161Микроденьги | 24% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
162МКК Форинт | 34% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
163Скиффинанс | 22% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
20% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
165Выручка | 21% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
166Дарсон | 29% | 0.4 - 0.8 % | 1 | 3 | |
28% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
168Рубли Бери | 21% | 0.8 % | 1 | 3 | |
169МКК Бережный | 29% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
170Твои финансы | 26% | 0.7 - 0.8 % | 1 | 3 | |
171Даём Займ | 25% | 0.4 - 0.8 % | 1 | 3 | |
172Прайм Займ | 24% | 0.8 % | 1 | 3 | |
26% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
174МКК Ялта | 25% | 0.8 % | 1 | 3 | |
175Твой Займ | 18% | 0.2 - 0.8 % | 1 | 3 | |
176МКК Селена | 20% | 0.4 - 0.7 % | 1 | 3 | |
177Мани Кэш | 24% | 0.8 % | 1 | 3 | |
178Блиц Финанс | 28% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
179МКК Импульс | 29% | 0.62 - 0.69 % | 1 | 3 | |
180Центр Денег | 21% | 0.8 % | 1 | 3 | |
181Доверикс | 28% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
182Дом Денег | 21% | 0.8 % | 1 | 3 | |
183За Деньгами | 28% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
24% | 0.6 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
27% | 0.65 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
186Monberry | 21% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
187Деньги рядом | 14% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
188Агар | 19% | 0.8 % | 1 | 3 | |
189Априори Лекс | 22% | 0.33 - 0.8 % | 1 | 3 | |
190Море Денег | 17% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
18% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
192Азия Кредит | 11% | 0.3 - 0.8 % | 1 | 3 | |
193Азия Финанс | 18% | 0.8 % | 1 | 3 | |
194Союз 5 | 10% | 0.8 % | 1 | 3 | |
195Деньгофф | 16% | 0.6 - 0.8 % | 1 | 3 | |
196Твои займы | ---% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 3 | |
197Айва | ---% | 0.3 - 0.8 % | 1 | 3 | |
---% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
---% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
200Заём.ру | 37% | 0 - 0.8 % | 6 | 2,8 | |
201Хурма | 17% | 0.1 - 0.8 % | 5 | 2,8 | |
35% | 0 - 0.8 % | 4 | 2,8 | ||
203Дополучкино | 12% | 0 - 0.8 % | 14 | 2,7 | |
32% | 0 - 0.8 % | 10 | 2,7 | ||
8% | 0.23 - 0.4 % | 3 | 2,7 | ||
206Море Займ | 19% | 0.8 % | 3 | 2,7 | |
207Гуд Мани | 17% | 0.8 % | 3 | 2,7 | |
208Юкки | 12% | 0 - 0.8 % | 5 | 2,6 | |
209Бюджет | 32% | 0.5 - 0.8 % | 31 | 2,5 | |
30% | 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
22% | 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
212Cashiro | 31% | 0 - 0.8 % | 2 | 2,5 | |
213Эбис-Инвест | 36% | 0.5 - 0.8 % | 2 | 2,5 | |
214Т-Финанс | 31% | 0 - 0.8 % | 2 | 2,5 | |
215ОТП Финанс | 37% | 0.1 - 0.8 % | 2 | 2,5 | |
38% | 0.1 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
27% | 0.13 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
21% | 0 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
46% | 0 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
220Bunny Money | 36% | 0.8 % | 9 | 2,3 | |
221еBabos | 9% | 0 - 0.8 % | 3 | 2,3 | |
222Белые Деньги | 19% | 0 - 0.8 % | 4 | 2,3 | |
223Money Day | 10% | 0 - 0.8 % | 5 | 2,2 | |
224Рубль.Ру | 5% | 0.8 % | 9 | 2,1 | |
225ДК Пэй | 41% | 0 - 0.09 % | 5 | 2 | |
226Касса №1 | 1% | 0.8 % | 2 | 2 | |
2% | 0.8 % | 2 | 2 | ||
228Сентимо | 22% | 0.1 - 0.5 % | 2 | 2 | |
3% | 0.8 % | 2 | 2 | ||
15% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 2 | ||
231Нерта Финанс | 18% | 0.5 - 0.8 % | 2 | 2 | |
232Прима Финанс | 4% | 0.45 - 0.65 % | 2 | 2 | |
233Империаль | 15% | 0.8 % | 2 | 2 | |
234Дальфинанс | 10% | 0.8 % | 2 | 2 | |
235СмАл | 5% | 0.35 - 0.8 % | 2 | 2 | |
236Бик Капитал | 11% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 2 | |
18% | 0.8 % | 2 | 2 | ||
238Инвест-ЭН | 7% | 0 - 0.8 % | 2 | 2 | |
239Стротман | 17% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 2 | |
240Прайм Деньги | 9% | 0.13 - 0.25 % | 2 | 2 | |
241Олбери | 21% | 0.8 % | 2 | 2 | |
242Квик Мани | 2% | 0.8 % | 2 | 2 | |
243SoUse | 7% | 0.8 % | 2 | 2 | |
23% | 0.2 - 0.8 % | 2 | 2 | ||
245Талант | 10% | 0.8 % | 2 | 2 | |
246РенЭкспресс | 14% | 0.2 - 0.8 % | 2 | 2 | |
14% | 0.53 - 0.8 % | 2 | 2 | ||
248Этимолл | 19% | 0.8 % | 2 | 2 | |
11% | 0 - 0.8 % | 2 | 2 | ||
250Винада | 15% | 0.8 % | 2 | 2 | |
251Белый займ | 20% | 0.8 % | 2 | 2 | |
252WebCash | 27% | 0 - 0.8 % | 2 | 2 | |
253Пойдём | 18% | 0.14 - 0.8 % | 1 | 2 | |
20% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 2 | ||
255Успех Финанс | 17% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
256DenGo | 25% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
31% | 0 - 0.8 % | 8 | 1,9 | ||
12% | 0.8 % | 4 | 1,8 | ||
9% | 0 - 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
17% | 0.5 - 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
261Сити Мани | 14% | 0.3 - 0.8 % | 3 | 1,7 | |
262Дунай | 12% | 0.1 - 0.8 % | 3 | 1,7 | |
15% | 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
11% | 0.25 - 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
265Деньги 003 | 17% | 0.5 - 0.8 % | 3 | 1,7 | |
18% | 0.7 - 0.8 % | 4 | 1,5 | ||
267Дракон | 3% | 0.6 - 0.8 % | 4 | 1,5 | |
268Money Qlo | 16% | 0.7 - 0.8 % | 4 | 1,5 | |
269Бриллиант | 17% | 0.6 - 0.8 % | 4 | 1,5 | |
3% | 0.8 % | 2 | 1,5 | ||
14% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 1,5 | ||
272Дам Деньги | 17% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
273Капитал Займ | 14% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
274Деньги в дом | 24% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
7% | 0 - 0.8 % | 2 | 1,5 | ||
276Визард | 4% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
277Союз Деньги | 7% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
278ДВСК | 14% | 0 - 0.8 % | 2 | 1,5 | |
279Соль Минор | 12% | 0 - 0.8 % | 5 | 1,4 | |
280Ливан Деньги | 3% | 0.4 - 0.8 % | 3 | 1,3 | |
17% | 0.8 % | 5 | 1,2 |
Рейтинг МФО 2025 года
Предлагаем ознакомиться с рейтингом надежности микрофинансовых организаций России 2025 года, основанным на отзывах реальных заёмщиков. Для того, чтобы оценить МФО из списка и оставить отзыв, необходимо перейти на страницу конкретной организации.
Мы приветствуем любые отзывы, основанные на вашем личном опыте получения онлайн займа в той или иной МФК и МКК. Все попытки искусственно повлиять на положительную или отрицательную репутацию пресекаются специалистами сайта.
Если вы не нашли свою микрофинансовую организацию в списке или нашли ошибку, отправьте, пожалуйста, запрос по адресу: top@credits-on-line.ru.