Рейтинг микрофинансовых организаций
| Список МФО | Одобрение | Проценты | Отзывы | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84% | 0 - 0.8 % | 237 | 4,8 | ||
| 70% | 0 - 0.8 % | 251 | 4,8 | ||
| 77% | 0 - 0.8 % | 214 | 4,7 | ||
| 34% | 0 - 0.8 % | 274 | 4,6 | ||
| 69% | 0 - 0.8 % | 222 | 4,5 | ||
| 54% | 0 - 0.8 % | 235 | 4,5 | ||
| 64% | 0 - 0.8 % | 244 | 4,4 | ||
| 80% | 0 - 0.8 % | 293 | 4,4 | ||
| 68% | 0 - 0.8 % | 220 | 4,4 | ||
10Манимен | 60% | 0 - 0.8 % | 327 | 4,4 | |
| 50% | 0 - 0.8 % | 3 | 4,3 | ||
12Finters | 58% | 0 - 0.8 % | 57 | 4,3 | |
| 22% | 0 - 0.8 % | 159 | 4,2 | ||
| 36% | 0 - 0.8 % | 86 | 4,2 | ||
15Эквазайм | 44% | 0 - 0.8 % | 25 | 4,2 | |
16Займиго | 25% | 0 - 0.8 % | 205 | 4,2 | |
17Платиза | 59% | 0 - 0.8 % | 169 | 4,2 | |
18Небус | 52% | 0 - 0.8 % | 78 | 4,2 | |
| 55% | 0.8 % | 143 | 4,2 | ||
| 11% | 0.6 - 0.8 % | 163 | 4,2 | ||
21CarMoney | 30% | 0.1 - 0.8 % | 72 | 4,2 | |
| 50% | 0 - 0.8 % | 183 | 4,1 | ||
23Вивус | 9% | 0 - 0.8 % | 156 | 4,1 | |
24Бустра | 48% | 0 - 0.8 % | 60 | 4,1 | |
25Кредит 7 | 24% | 0 - 0.8 % | 142 | 4,1 | |
| 19% | 0 - 0.8 % | 124 | 4,1 | ||
27А Деньги | 35% | 0 - 0.8 % | 78 | 4,1 | |
28Конга | 44% | 0.65 - 0.8 % | 168 | 4,1 | |
| 44% | 0 - 0.8 % | 91 | 4,1 | ||
30Pay PS | 25% | 0 - 0.8 % | 185 | 4,1 | |
| 22% | 0 - 0.8 % | 174 | 4 | ||
| 33% | 0.8 % | 115 | 4 | ||
| 55% | 0 - 0.8 % | 77 | 4 | ||
| 36% | 0 - 0.8 % | 86 | 4 | ||
| 23% | 0 - 0.8 % | 115 | 4 | ||
| 44% | 0 - 0.8 % | 7 | 4 | ||
37Мани Кэш | 19% | 0.8 % | 2 | 4 | |
| 19% | 0 - 0.8 % | 1 | 4 | ||
| 7% | 0 - 0.8 % | 1 | 4 | ||
| 27% | 0.06 - 0.32 % | 1 | 4 | ||
| 12% | 0 - 0.8 % | 105 | 4 | ||
42Монеза | 29% | 0 - 0.8 % | 130 | 4 | |
| 38% | 0.8 % | 172 | 4 | ||
| 43% | 0.8 % | 107 | 4 | ||
| 45% | 0 - 0.8 % | 130 | 4 | ||
| 3% | 0 - 0.8 % | 40 | 4 | ||
| 41% | 0 - 0.8 % | 129 | 3,9 | ||
48Езаем | 58% | 0 - 0.8 % | 164 | 3,9 | |
49АлиЗайм | 51% | 0.4 - 0.8 % | 104 | 3,9 | |
50Fin 5 | 38% | 0 - 0.8 % | 55 | 3,9 | |
51Финтерра | 30% | 0 - 0.8 % | 87 | 3,9 | |
| 20% | 0 - 0.8 % | 79 | 3,9 | ||
53Кредиска | 58% | 0 - 0.8 % | 113 | 3,9 | |
| 12% | 0.04 - 0.33 % | 35 | 3,9 | ||
| 13% | 0.16 - 0.8 % | 20 | 3,9 | ||
56Мосзайм | 4% | 0.8 % | 20 | 3,9 | |
| 31% | 0.8 % | 109 | 3,8 | ||
| 14% | 0.4 - 0.8 % | 18 | 3,8 | ||
| 29% | 0 - 0.8 % | 12 | 3,8 | ||
60Квику | 41% | 0 - 0.8 % | 76 | 3,8 | |
| 14% | 0.5 - 0.8 % | 29 | 3,8 | ||
| 46% | 0.8 % | 35 | 3,8 | ||
| 11% | 0.1 - 0.25 % | 45 | 3,8 | ||
| 38% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,8 | ||
| 37% | 0.8 % | 50 | 3,8 | ||
| 18% | 0 - 0.8 % | 54 | 3,8 | ||
67ФинМолл | 28% | 0.43 - 0.8 % | 61 | 3,8 | |
68Korona | 10% | 0 - 0.8 % | 49 | 3,8 | |
| 24% | 0.5 - 0.8 % | 28 | 3,8 | ||
| 21% | 0 - 0.8 % | 24 | 3,8 | ||
| 13% | 0.1 - 0.8 % | 8 | 3,8 | ||
| 14% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,8 | ||
73Олива | 37% | 0.8 % | 4 | 3,8 | |
| 49% | 0.09 - 0.27 % | 4 | 3,8 | ||
| 37% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,8 | ||
| 28% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,8 | ||
| 22% | 0.6 - 0.8 % | 82 | 3,7 | ||
78БериБеру | 27% | 0 - 0.8 % | 19 | 3,7 | |
| 24% | 0.7 - 0.8 % | 33 | 3,7 | ||
| 37% | 0 - 0.8 % | 22 | 3,7 | ||
| 57% | 0.8 % | 20 | 3,7 | ||
| 28% | 0.1 - 0.8 % | 14 | 3,7 | ||
| 17% | 0.8 % | 19 | 3,7 | ||
| 26% | 0 - 0.8 % | 22 | 3,7 | ||
85Займы РФ | 15% | 0.8 % | 40 | 3,7 | |
| 13% | 0.8 % | 18 | 3,7 | ||
| 19% | 0.073 - 0.243 % | 3 | 3,7 | ||
| 38% | 0.8 % | 3 | 3,7 | ||
| 43% | 0 - 0.8 % | 3 | 3,7 | ||
| 48% | 0.27 - 0.8 % | 3 | 3,7 | ||
| 64% | 0 - 0.8 % | 58 | 3,6 | ||
| 6% | 0.8 % | 21 | 3,6 | ||
| 42% | 0 - 0.8 % | 28 | 3,6 | ||
| 18% | 0.15 - 0.16 % | 5 | 3,6 | ||
| 9% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,6 | ||
| 15% | 0.08 - 0.24 % | 5 | 3,6 | ||
| 25% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,6 | ||
98Деньга | 28% | 0 - 0.8 % | 112 | 3,6 | |
99РокетМэн | 43% | 0.8 % | 29 | 3,6 | |
| 7% | 0.1 % | 7 | 3,6 | ||
| 13% | 0 - 0.8 % | 42 | 3,5 | ||
102Микс Займ | 21% | 0.8 % | 4 | 3,5 | |
| 15% | 0.4 % | 4 | 3,5 | ||
104ЛунаЗайм | 29% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,5 | |
| 52% | 0.08 - 0.09 % | 4 | 3,5 | ||
| 24% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,5 | ||
| 14% | 0.06 - 0.0.8 % | 2 | 3,5 | ||
108Космик Займ | 22% | 0 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
109Сетап | 32% | 0.8 % | 2 | 3,5 | |
110СКБ-финанс | 21% | 0.08 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
111Мистер Кэш | 47% | 0.3 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
112Мигом Займ | 35% | 0 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
113Микроклад | 6% | 0 - 0.8 % | 55 | 3,5 | |
114Дополучкино | 7% | 0 - 0.8 % | 22 | 3,5 | |
115Мани Шоп | 8% | 0.6 - 0.8 % | 16 | 3,4 | |
116У Абрамовича | 48% | 0 - 0.8 % | 7 | 3,4 | |
| 18% | 0 - 0.8 % | 15 | 3,4 | ||
118Cash Motor | 9% | 0.1 - 0.2 % | 5 | 3,4 | |
119Скела Мани | 41% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,4 | |
120Деньги ОК | 62% | 0 - 0.8 % | 23 | 3,4 | |
121Забирай | 20% | 0.8 % | 21 | 3,3 | |
122Честный займ | 7% | 0.8 % | 15 | 3,3 | |
123Свободазайм | 16% | 0.5 - 0.8 % | 6 | 3,3 | |
| 18% | 0.08 - 0.3 % | 3 | 3,3 | ||
| 24% | 0.5 - 0.8 % | 3 | 3,3 | ||
| 20% | 0.14 % | 3 | 3,3 | ||
| 13% | 0.0.84 % | 3 | 3,3 | ||
| 37% | 0.08 - 0.24 % | 3 | 3,3 | ||
| 4% | 0.05 - 0.07 % | 10 | 3,3 | ||
130Мега Деньги | 33% | 0 - 0.8 % | 7 | 3,3 | |
131Банкомато | 44% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,3 | |
| 45% | 0.03 - 0.3 % | 4 | 3,3 | ||
133Профи Кредит | 15% | 0.28 - 0.8 % | 28 | 3,2 | |
134Юни-Деньги | 20% | 0 - 0.8 % | 6 | 3,2 | |
135МФО Банк | 42% | 0 - 0.8 % | 20 | 3,1 | |
136Центрофинанс | 13% | 0 - 0.8 % | 56 | 3,1 | |
137Мир Денег | 15% | 0 - 0.8 % | 47 | 3,1 | |
138Капиталина | 34% | 0 - 0.8 % | 45 | 3 | |
139Кэш Магнит | 16% | 0.8 % | 23 | 3 | |
| 51% | 0.06 - 0.25 % | 12 | 3 | ||
| 21% | 0.1 - 0.24 % | 9 | 3 | ||
142Семёрочка | 8% | 0.8 % | 7 | 3 | |
143Финза | 22% | 0.8 % | 7 | 3 | |
144ЭкоЗайм | 45% | 0.8 % | 4 | 3 | |
145Солди | 9% | 0.8 % | 3 | 3 | |
146Байбол | 18% | 0.5 - 0.8 % | 3 | 3 | |
147Луч | 16% | 0.8 % | 3 | 3 | |
| 22% | 0.1 - 0.8 % | 3 | 3 | ||
| 18% | 0.13 % | 2 | 3 | ||
150MoneyDay | 26% | 0 - 0.8 % | 2 | 3 | |
| 32% | 0 - 0.8 % | 2 | 3 | ||
152Микрон | 41% | 0.65 - 0.8 % | 2 | 3 | |
153Кекас | 25% | 0 - 0.8 % | 2 | 3 | |
154ПолиЗайм | 22% | 0.8 % | 2 | 3 | |
| 41% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
156Займ Миксер | 38% | 0.8 % | 1 | 3 | |
| 36% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
| 33% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
159Путёвый займ | 23% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 3 | |
160Макс Мани | 25% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
161Микроденьги | 21% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
162МКК Форинт | 26% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
163Скиффинанс | 28% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| 21% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
165Выручка | 20% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
166Дарсон | 25% | 0.4 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| 25% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
168Рубли Бери | 27% | 0.8 % | 1 | 3 | |
169МКК Бережный | 26% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
170Твои финансы | 19% | 0.7 - 0.8 % | 1 | 3 | |
171Даём Займ | 17% | 0.4 - 0.8 % | 1 | 3 | |
172Прайм Займ | 21% | 0.8 % | 1 | 3 | |
| 24% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
174МКК Ялта | 17% | 0.8 % | 1 | 3 | |
175Твой Займ | 16% | 0.2 - 0.8 % | 1 | 3 | |
176МКК Селена | 27% | 0.4 - 0.7 % | 1 | 3 | |
177Блиц Финанс | 19% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
178МКК Импульс | 26% | 0.62 - 0.69 % | 1 | 3 | |
179Центр Денег | 21% | 0.8 % | 1 | 3 | |
180Доверикс | 19% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
181Дом Денег | 25% | 0.8 % | 1 | 3 | |
182За Деньгами | 27% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| 20% | 0.6 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
| 28% | 0.65 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
185Monberry | 16% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
186Деньги рядом | 16% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
187Агар | 18% | 0.8 % | 1 | 3 | |
188Априори Лекс | 23% | 0.33 - 0.8 % | 1 | 3 | |
189Море Денег | 19% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| 20% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
191Capitolfin | 34% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
192Азия Кредит | 16% | 0.3 - 0.8 % | 1 | 3 | |
193Азия Финанс | 11% | 0.8 % | 1 | 3 | |
194Союз 5 | 10% | 0.8 % | 1 | 3 | |
195Деньгофф | 14% | 0.6 - 0.8 % | 1 | 3 | |
196Твои займы | ---% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 3 | |
197Айва | ---% | 0.3 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| ---% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
| ---% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
200Биллум | 21% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| ---% | 0.65 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
202Credexa | ---% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
203Nova Kredit | 16% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
204МКК ВСТК | 11% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 3 | |
205МКК Лея | 10% | 0.28 - 0.7 % | 1 | 3 | |
206Скрудж Займ | 22% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
207Бонзайм | 18% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
208Алистар | 21% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
209Спешкэш | 26% | 0.8 % | 1 | 3 | |
210Випзайм | 18% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
211Заём.ру | 30% | 0 - 0.8 % | 7 | 2,9 | |
212Хурма | 15% | 0.1 - 0.8 % | 5 | 2,8 | |
| 35% | 0 - 0.8 % | 4 | 2,8 | ||
| 32% | 0 - 0.8 % | 10 | 2,7 | ||
| 15% | 0.23 - 0.4 % | 3 | 2,7 | ||
216Море Займ | 24% | 0.8 % | 3 | 2,7 | |
217Гуд Мани | 22% | 0.8 % | 3 | 2,7 | |
218Юкки | 8% | 0 - 0.8 % | 5 | 2,6 | |
219Бюджет | 30% | 0.5 - 0.8 % | 31 | 2,5 | |
| 22% | 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
| 20% | 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
222Cashiro | 32% | 0 - 0.8 % | 2 | 2,5 | |
223Эбис-Инвест | 34% | 0.5 - 0.8 % | 2 | 2,5 | |
224Т-Финанс | 29% | 0 - 0.8 % | 2 | 2,5 | |
225ОТП Финанс | 33% | 0.1 - 0.8 % | 2 | 2,5 | |
| 30% | 0.1 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
| 36% | 0.13 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
| 26% | 0 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
| 46% | 0 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
230Bunny Money | 35% | 0.8 % | 9 | 2,3 | |
231еBabos | 9% | 0 - 0.8 % | 3 | 2,3 | |
232Белые Деньги | 19% | 0 - 0.8 % | 4 | 2,3 | |
233Money Day | 14% | 0 - 0.8 % | 5 | 2,2 | |
234Рубль.Ру | 13% | 0.8 % | 9 | 2,1 | |
| 31% | 0 - 0.8 % | 9 | 2 | ||
236ДК Пэй | 39% | 0 - 0.09 % | 5 | 2 | |
237Касса №1 | 9% | 0.8 % | 2 | 2 | |
| 2% | 0.8 % | 2 | 2 | ||
239Сентимо | 21% | 0.1 - 0.5 % | 2 | 2 | |
| 7% | 0.8 % | 2 | 2 | ||
| 13% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 2 | ||
242Нерта Финанс | 15% | 0.5 - 0.8 % | 2 | 2 | |
243Прима Финанс | 8% | 0.45 - 0.65 % | 2 | 2 | |
244Империаль | 16% | 0.8 % | 2 | 2 | |
245Дальфинанс | 12% | 0.8 % | 2 | 2 | |
246СмАл | 3% | 0.35 - 0.8 % | 2 | 2 | |
247Бик Капитал | 14% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 2 | |
| 19% | 0.8 % | 2 | 2 | ||
249Инвест-ЭН | 14% | 0 - 0.8 % | 2 | 2 | |
250Стротман | 9% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 2 | |
251Прайм Деньги | 10% | 0.13 - 0.25 % | 2 | 2 | |
252Олбери | 17% | 0.8 % | 2 | 2 | |
253Квик Мани | 8% | 0.8 % | 2 | 2 | |
254SoUse | 7% | 0.8 % | 2 | 2 | |
| 22% | 0.2 - 0.8 % | 2 | 2 | ||
256Талант | 12% | 0.8 % | 2 | 2 | |
257РенЭкспресс | 9% | 0.2 - 0.8 % | 2 | 2 | |
| 12% | 0.53 - 0.8 % | 2 | 2 | ||
259Этимолл | 19% | 0.8 % | 2 | 2 | |
| 7% | 0 - 0.8 % | 2 | 2 | ||
261Винада | 13% | 0.8 % | 2 | 2 | |
262Белый займ | 25% | 0.8 % | 2 | 2 | |
263WebCash | 28% | 0 - 0.8 % | 2 | 2 | |
264Пойдём | 21% | 0.14 - 0.8 % | 1 | 2 | |
| 27% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 2 | ||
266Успех Финанс | 26% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
267DenGo | 24% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
| 12% | 0.8 % | 4 | 1,8 | ||
| 13% | 0 - 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
| 18% | 0.5 - 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
271Сити Мани | 17% | 0.3 - 0.8 % | 3 | 1,7 | |
272Дунай | 21% | 0.1 - 0.8 % | 3 | 1,7 | |
| 15% | 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
| 17% | 0.25 - 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
275Деньги 003 | 22% | 0.5 - 0.8 % | 3 | 1,7 | |
| 15% | 0.7 - 0.8 % | 4 | 1,5 | ||
277Дракон | 1% | 0.6 - 0.8 % | 4 | 1,5 | |
278Money Qlo | 11% | 0.7 - 0.8 % | 4 | 1,5 | |
279Бриллиант | 9% | 0.6 - 0.8 % | 4 | 1,5 | |
| 5% | 0.8 % | 2 | 1,5 | ||
| 10% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 1,5 | ||
282Дам Деньги | 17% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
283Капитал Займ | 10% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
284Деньги в дом | 18% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
| 2% | 0 - 0.8 % | 2 | 1,5 | ||
286Визард | 1% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
287Союз Деньги | 7% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
288ДВСК | 20% | 0 - 0.8 % | 2 | 1,5 | |
289Соль Минор | 14% | 0 - 0.8 % | 5 | 1,4 | |
290Ливан Деньги | 7% | 0.4 - 0.8 % | 3 | 1,3 | |
| 18% | 0.8 % | 5 | 1,2 |
Рейтинг МФО 2025 года
Предлагаем ознакомиться с рейтингом надежности микрофинансовых организаций России 2025 года, основанным на отзывах реальных заёмщиков. Для того, чтобы оценить МФО из списка и оставить отзыв, необходимо перейти на страницу конкретной организации.
Мы приветствуем любые отзывы, основанные на вашем личном опыте получения онлайн займа в той или иной МФК и МКК. Все попытки искусственно повлиять на положительную или отрицательную репутацию пресекаются специалистами сайта.
Если вы не нашли свою микрофинансовую организацию в списке или нашли ошибку, отправьте, пожалуйста, запрос по адресу: top@credits-on-line.ru.