Рейтинг микрофинансовых организаций
| Список МФО | Одобрение | Проценты | Отзывы | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83% | 0 - 0.8 % | 239 | 4,8 | ||
| 76% | 0 - 0.8 % | 253 | 4,8 | ||
| 77% | 0 - 0.8 % | 216 | 4,7 | ||
| 34% | 0 - 0.8 % | 276 | 4,6 | ||
| 62% | 0 - 0.8 % | 224 | 4,5 | ||
| 50% | 0 - 0.8 % | 235 | 4,5 | ||
| 71% | 0 - 0.8 % | 246 | 4,5 | ||
| 81% | 0 - 0.8 % | 295 | 4,4 | ||
| 67% | 0 - 0.8 % | 222 | 4,4 | ||
10Манимен | 62% | 0 - 0.8 % | 329 | 4,4 | |
| 46% | 0 - 0.8 % | 3 | 4,3 | ||
12Finters | 57% | 0 - 0.8 % | 59 | 4,3 | |
13Эквазайм | 41% | 0 - 0.8 % | 28 | 4,3 | |
14Небус | 56% | 0 - 0.8 % | 80 | 4,2 | |
| 22% | 0 - 0.8 % | 159 | 4,2 | ||
16Платиза | 61% | 0 - 0.8 % | 171 | 4,2 | |
| 29% | 0 - 0.8 % | 86 | 4,2 | ||
18Займиго | 25% | 0 - 0.8 % | 205 | 4,2 | |
| 56% | 0.8 % | 143 | 4,2 | ||
| 12% | 0.6 - 0.8 % | 163 | 4,2 | ||
21Бустра | 49% | 0 - 0.8 % | 62 | 4,2 | |
22CarMoney | 29% | 0 - 0.8 % | 72 | 4,2 | |
| 43% | 0 - 0.8 % | 183 | 4,1 | ||
24Вивус | 17% | 0 - 0.8 % | 156 | 4,1 | |
25Кредит 7 | 19% | 0 - 0.8 % | 144 | 4,1 | |
| 21% | 0 - 0.8 % | 124 | 4,1 | ||
27А Деньги | 31% | 0 - 0.8 % | 78 | 4,1 | |
| 43% | 0 - 0.8 % | 93 | 4,1 | ||
29Конга | 50% | 0.65 - 0.8 % | 168 | 4,1 | |
30Pay PS | 18% | 0 - 0.8 % | 185 | 4,1 | |
| 15% | 0 - 0.8 % | 174 | 4 | ||
| 34% | 0.8 % | 115 | 4 | ||
| 61% | 0 - 0.8 % | 77 | 4 | ||
| 28% | 0 - 0.8 % | 117 | 4 | ||
| 41% | 0 - 0.8 % | 86 | 4 | ||
| 34% | 0 - 0.8 % | 7 | 4 | ||
| 19% | 0 - 0.8 % | 1 | 4 | ||
| 11% | 0 - 0.8 % | 1 | 4 | ||
| 35% | 0.06 - 0.32 % | 1 | 4 | ||
| 9% | 0 - 0.8 % | 106 | 4 | ||
41Монеза | 27% | 0 - 0.8 % | 130 | 4 | |
| 33% | 0.8 % | 172 | 4 | ||
| 49% | 0.8 % | 107 | 4 | ||
| 41% | 0 - 0.8 % | 130 | 4 | ||
| 12% | 0 - 0.8 % | 40 | 4 | ||
46Fin 5 | 39% | 0 - 0.8 % | 57 | 3,9 | |
| 34% | 0 - 0.8 % | 129 | 3,9 | ||
48Езаем | 52% | 0 - 0.8 % | 164 | 3,9 | |
49АлиЗайм | 52% | 0.4 - 0.8 % | 104 | 3,9 | |
50Финтерра | 31% | 0 - 0.8 % | 87 | 3,9 | |
| 12% | 0 - 0.8 % | 79 | 3,9 | ||
52Кредиска | 57% | 0 - 0.8 % | 113 | 3,9 | |
| 16% | 0.04 - 0.33 % | 35 | 3,9 | ||
| 13% | 0.16 - 0.8 % | 20 | 3,9 | ||
55Мосзайм | 2% | 0.8 % | 20 | 3,9 | |
| 36% | 0.8 % | 109 | 3,8 | ||
| 23% | 0.4 - 0.8 % | 18 | 3,8 | ||
| 28% | 0 - 0.8 % | 12 | 3,8 | ||
59Квику | 33% | 0 - 0.8 % | 76 | 3,8 | |
| 8% | 0.5 - 0.8 % | 29 | 3,8 | ||
| 53% | 0.8 % | 35 | 3,8 | ||
| 13% | 0.1 - 0.25 % | 45 | 3,8 | ||
| 40% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,8 | ||
| 30% | 0.1 - 0.8 % | 15 | 3,8 | ||
| 27% | 0.8 % | 50 | 3,8 | ||
| 24% | 0 - 0.8 % | 54 | 3,8 | ||
67ФинМолл | 23% | 0.43 - 0.8 % | 61 | 3,8 | |
68Korona | 15% | 0 - 0.8 % | 49 | 3,8 | |
| 16% | 0.5 - 0.8 % | 28 | 3,8 | ||
| 24% | 0 - 0.8 % | 24 | 3,8 | ||
| 21% | 0.1 - 0.8 % | 8 | 3,8 | ||
| 13% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,8 | ||
73Олива | 32% | 0.8 % | 4 | 3,8 | |
| 50% | 0.09 - 0.27 % | 4 | 3,8 | ||
| 39% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,8 | ||
| 31% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,8 | ||
| 24% | 0.6 - 0.8 % | 82 | 3,7 | ||
78БериБеру | 30% | 0 - 0.8 % | 19 | 3,7 | |
| 28% | 0.7 - 0.8 % | 33 | 3,7 | ||
| 38% | 0 - 0.8 % | 22 | 3,7 | ||
| 53% | 0.8 % | 20 | 3,7 | ||
| 13% | 0.8 % | 19 | 3,7 | ||
| 24% | 0 - 0.8 % | 22 | 3,7 | ||
84Займы РФ | 19% | 0.8 % | 40 | 3,7 | |
| 13% | 0 - 0.8 % | 24 | 3,7 | ||
| 11% | 0.8 % | 18 | 3,7 | ||
| 16% | 0.073 - 0.243 % | 3 | 3,7 | ||
| 37% | 0.8 % | 3 | 3,7 | ||
| 43% | 0 - 0.8 % | 3 | 3,7 | ||
| 46% | 0.27 - 0.8 % | 3 | 3,7 | ||
| 65% | 0 - 0.8 % | 58 | 3,6 | ||
| 4% | 0.8 % | 21 | 3,6 | ||
| 36% | 0 - 0.8 % | 28 | 3,6 | ||
| 17% | 0.15 - 0.16 % | 5 | 3,6 | ||
| 2% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,6 | ||
| 13% | 0.08 - 0.24 % | 5 | 3,6 | ||
| 26% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,6 | ||
98Деньга | 29% | 0 - 0.8 % | 112 | 3,6 | |
99РокетМэн | 38% | 0.8 % | 29 | 3,6 | |
| 5% | 0.1 % | 7 | 3,6 | ||
| 11% | 0 - 0.8 % | 42 | 3,5 | ||
102Микс Займ | 22% | 0.8 % | 4 | 3,5 | |
| 11% | 0.4 % | 4 | 3,5 | ||
104ЛунаЗайм | 29% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,5 | |
| 50% | 0.08 - 0.09 % | 4 | 3,5 | ||
| 27% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,5 | ||
| 22% | 0.06 - 0.0.8 % | 2 | 3,5 | ||
108Космик Займ | 25% | 0 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
109Сетап | 26% | 0.8 % | 2 | 3,5 | |
110СКБ-финанс | 21% | 0.08 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
111Мистер Кэш | 48% | 0.3 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
112Мигом Займ | 30% | 0 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
113Микроклад | 8% | 0 - 0.8 % | 55 | 3,5 | |
114Мани Шоп | 13% | 0.6 - 0.8 % | 16 | 3,4 | |
115У Абрамовича | 42% | 0 - 0.8 % | 7 | 3,4 | |
| 20% | 0 - 0.8 % | 15 | 3,4 | ||
117Cash Motor | 1% | 0.1 - 0.2 % | 5 | 3,4 | |
118Скела Мани | 38% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,4 | |
119Деньги ОК | 61% | 0 - 0.8 % | 23 | 3,4 | |
120МФО Банк | 49% | 0 - 0.8 % | 22 | 3,4 | |
121Забирай | 20% | 0.8 % | 21 | 3,3 | |
122Честный займ | 16% | 0.8 % | 15 | 3,3 | |
123Свободазайм | 8% | 0.5 - 0.8 % | 6 | 3,3 | |
| 20% | 0.08 - 0.3 % | 3 | 3,3 | ||
| 20% | 0.5 - 0.8 % | 3 | 3,3 | ||
| 27% | 0.14 % | 3 | 3,3 | ||
| 12% | 0.0.84 % | 3 | 3,3 | ||
| 37% | 0.08 - 0.24 % | 3 | 3,3 | ||
| 9% | 0.05 - 0.07 % | 10 | 3,3 | ||
130Мега Деньги | 42% | 0 - 0.8 % | 7 | 3,3 | |
131Банкомато | 38% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,3 | |
| 46% | 0.03 - 0.3 % | 4 | 3,3 | ||
133Профи Кредит | 6% | 0.28 - 0.8 % | 28 | 3,2 | |
134Юни-Деньги | 23% | 0 - 0.8 % | 6 | 3,2 | |
135Центрофинанс | 4% | 0 - 0.8 % | 56 | 3,1 | |
136Мир Денег | 18% | 0 - 0.8 % | 47 | 3,1 | |
137Капиталина | 37% | 0 - 0.8 % | 45 | 3 | |
138Кэш Магнит | 17% | 0.8 % | 23 | 3 | |
| 44% | 0.06 - 0.25 % | 12 | 3 | ||
| 21% | 0.1 - 0.24 % | 9 | 3 | ||
141Семёрочка | 16% | 0.8 % | 7 | 3 | |
142Финза | 17% | 0.8 % | 7 | 3 | |
143ЭкоЗайм | 47% | 0.8 % | 4 | 3 | |
144Солди | 10% | 0.8 % | 3 | 3 | |
145Байбол | 18% | 0.5 - 0.8 % | 3 | 3 | |
146Луч | 16% | 0.8 % | 3 | 3 | |
| 25% | 0.1 - 0.8 % | 3 | 3 | ||
148Мани Кэш | 19% | 0.8 % | 3 | 3 | |
| 15% | 0.13 % | 2 | 3 | ||
150MoneyDay | 22% | 0 - 0.8 % | 2 | 3 | |
| 24% | 0 - 0.8 % | 2 | 3 | ||
152Микрон | 43% | 0.65 - 0.8 % | 2 | 3 | |
153Кекас | 27% | 0 - 0.8 % | 2 | 3 | |
154ПолиЗайм | 25% | 0.8 % | 2 | 3 | |
| 40% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
156Займ Миксер | 34% | 0.8 % | 1 | 3 | |
| 29% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
| 34% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
159Путёвый займ | 24% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 3 | |
160Макс Мани | 24% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
161Микроденьги | 23% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
162МКК Форинт | 30% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
163Скиффинанс | 27% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| 29% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
165Выручка | 20% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
166Дарсон | 29% | 0.4 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| 21% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
168Рубли Бери | 21% | 0.8 % | 1 | 3 | |
169МКК Бережный | 28% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
170Твои финансы | 28% | 0.7 - 0.8 % | 1 | 3 | |
171Даём Займ | 17% | 0.4 - 0.8 % | 1 | 3 | |
172Прайм Займ | 25% | 0.8 % | 1 | 3 | |
| 16% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
174МКК Ялта | 17% | 0.8 % | 1 | 3 | |
175Твой Займ | 23% | 0.2 - 0.8 % | 1 | 3 | |
176МКК Селена | 20% | 0.4 - 0.7 % | 1 | 3 | |
177Блиц Финанс | 25% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
178МКК Импульс | 28% | 0.62 - 0.69 % | 1 | 3 | |
179Центр Денег | 24% | 0.8 % | 1 | 3 | |
180Доверикс | 22% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
181Дом Денег | 23% | 0.8 % | 1 | 3 | |
182За Деньгами | 18% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| 17% | 0.6 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
| 20% | 0.65 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
185Monberry | 17% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
186Деньги рядом | 15% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
187Агар | 12% | 0.8 % | 1 | 3 | |
188Априори Лекс | 20% | 0.33 - 0.8 % | 1 | 3 | |
189Море Денег | 17% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| 22% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
191Capitolfin | 37% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
192Азия Кредит | 15% | 0.3 - 0.8 % | 1 | 3 | |
193Азия Финанс | 14% | 0.8 % | 1 | 3 | |
194Союз 5 | 7% | 0.8 % | 1 | 3 | |
195Деньгофф | 11% | 0.6 - 0.8 % | 1 | 3 | |
196Твои займы | ---% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 3 | |
197Айва | ---% | 0.3 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| ---% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
| ---% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
200Биллум | 20% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| ---% | 0.65 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
202Credexa | ---% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
203Nova Kredit | 13% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
204МКК ВСТК | 10% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 3 | |
205МКК Лея | 16% | 0.28 - 0.7 % | 1 | 3 | |
206Скрудж Займ | 14% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
207Бонзайм | 11% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
208Алистар | 16% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
209Спешкэш | 26% | 0.8 % | 1 | 3 | |
210Випзайм | 19% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
211Выдадим | 22% | 0.8 % | 1 | 3 | |
212Финволна | 21% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
213МКК Гульден | 11% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
214Заём.ру | 29% | 0 - 0.8 % | 7 | 2,9 | |
215Хурма | 10% | 0.1 - 0.8 % | 5 | 2,8 | |
| 34% | 0 - 0.8 % | 4 | 2,8 | ||
| 39% | 0 - 0.8 % | 10 | 2,7 | ||
| 9% | 0.23 - 0.4 % | 3 | 2,7 | ||
219Море Займ | 24% | 0.8 % | 3 | 2,7 | |
220Гуд Мани | 21% | 0.8 % | 3 | 2,7 | |
221Юкки | 8% | 0 - 0.8 % | 5 | 2,6 | |
222Бюджет | 30% | 0.5 - 0.8 % | 31 | 2,5 | |
223Т-Финанс | 31% | 0 - 0.8 % | 2 | 2,5 | |
| 27% | 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
| 28% | 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
226Cashiro | 37% | 0 - 0.8 % | 2 | 2,5 | |
227Эбис-Инвест | 42% | 0.5 - 0.8 % | 2 | 2,5 | |
228ОТП Финанс | 36% | 0.1 - 0.8 % | 2 | 2,5 | |
| 37% | 0.1 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
| 37% | 0.13 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
| 23% | 0 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
| 40% | 0 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
233Bunny Money | 32% | 0.8 % | 9 | 2,3 | |
234еBabos | 3% | 0 - 0.8 % | 3 | 2,3 | |
235Белые Деньги | 17% | 0 - 0.8 % | 4 | 2,3 | |
236Money Day | 14% | 0 - 0.8 % | 5 | 2,2 | |
237Рубль.Ру | 3% | 0.8 % | 9 | 2,1 | |
| 41% | 0 - 0.8 % | 9 | 2 | ||
239ДК Пэй | 33% | 0 - 0.09 % | 5 | 2 | |
240Касса №1 | 10% | 0.8 % | 2 | 2 | |
| 1% | 0.8 % | 2 | 2 | ||
242Сентимо | 20% | 0.1 - 0.5 % | 2 | 2 | |
| 12% | 0.8 % | 2 | 2 | ||
| 11% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 2 | ||
245Нерта Финанс | 11% | 0.5 - 0.8 % | 2 | 2 | |
246Прима Финанс | 6% | 0.45 - 0.65 % | 2 | 2 | |
247Империаль | 15% | 0.8 % | 2 | 2 | |
248Дальфинанс | 19% | 0.8 % | 2 | 2 | |
249СмАл | 9% | 0.35 - 0.8 % | 2 | 2 | |
250Бик Капитал | 14% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 2 | |
| 25% | 0.8 % | 2 | 2 | ||
252Инвест-ЭН | 11% | 0 - 0.8 % | 2 | 2 | |
253Стротман | 9% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 2 | |
254Прайм Деньги | 11% | 0.13 - 0.25 % | 2 | 2 | |
255Олбери | 14% | 0.8 % | 2 | 2 | |
256Квик Мани | 10% | 0.8 % | 2 | 2 | |
257SoUse | 14% | 0.8 % | 2 | 2 | |
| 23% | 0.2 - 0.8 % | 2 | 2 | ||
259Талант | 10% | 0.8 % | 2 | 2 | |
260РенЭкспресс | 13% | 0.2 - 0.8 % | 2 | 2 | |
| 18% | 0.53 - 0.8 % | 2 | 2 | ||
262Этимолл | 10% | 0.8 % | 2 | 2 | |
| 12% | 0 - 0.8 % | 2 | 2 | ||
264Винада | 13% | 0.8 % | 2 | 2 | |
265Белый займ | 18% | 0.8 % | 2 | 2 | |
266WebCash | 18% | 0 - 0.8 % | 2 | 2 | |
267Пойдём | 22% | 0.14 - 0.8 % | 1 | 2 | |
| 27% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 2 | ||
269Успех Финанс | 17% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
270DenGo | 21% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
| 16% | 0.8 % | 4 | 1,8 | ||
| 12% | 0 - 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
| 18% | 0.5 - 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
274Сити Мани | 14% | 0.3 - 0.8 % | 3 | 1,7 | |
275Дунай | 12% | 0.1 - 0.8 % | 3 | 1,7 | |
| 19% | 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
| 15% | 0.25 - 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
278Деньги 003 | 15% | 0.5 - 0.8 % | 3 | 1,7 | |
| 18% | 0.7 - 0.8 % | 4 | 1,5 | ||
280Дракон | 3% | 0.6 - 0.8 % | 4 | 1,5 | |
281Money Qlo | 14% | 0.7 - 0.8 % | 4 | 1,5 | |
282Бриллиант | 16% | 0.6 - 0.8 % | 4 | 1,5 | |
| 9% | 0.8 % | 2 | 1,5 | ||
| 17% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 1,5 | ||
285Дам Деньги | 16% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
286Капитал Займ | 18% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
287Деньги в дом | 24% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
| 8% | 0 - 0.8 % | 2 | 1,5 | ||
289Визард | 2% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
290Союз Деньги | 16% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
291ДВСК | 16% | 0 - 0.8 % | 2 | 1,5 | |
292Соль Минор | 14% | 0 - 0.8 % | 5 | 1,4 | |
293Ливан Деньги | 8% | 0.4 - 0.8 % | 3 | 1,3 | |
| 17% | 0.8 % | 5 | 1,2 |
Рейтинг МФО 2025 года
Предлагаем ознакомиться с рейтингом надежности микрофинансовых организаций России 2025 года, основанным на отзывах реальных заёмщиков. Для того, чтобы оценить МФО из списка и оставить отзыв, необходимо перейти на страницу конкретной организации.
Мы приветствуем любые отзывы, основанные на вашем личном опыте получения онлайн займа в той или иной МФК и МКК. Все попытки искусственно повлиять на положительную или отрицательную репутацию пресекаются специалистами сайта.
Если вы не нашли свою микрофинансовую организацию в списке или нашли ошибку, отправьте, пожалуйста, запрос по адресу: top@credits-on-line.ru.