Рейтинг микрофинансовых организаций
Список МФО | Одобрение | Проценты | Отзывы | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|
84% | 0 - 0.8 % | 227 | 4,8 | ||
74% | 0 - 0.8 % | 239 | 4,8 | ||
80% | 0 - 0.8 % | 205 | 4,7 | ||
42% | 0 - 0.8 % | 265 | 4,6 | ||
49% | 0 - 0.8 % | 225 | 4,5 | ||
70% | 0 - 0.8 % | 213 | 4,5 | ||
69% | 0 - 0.8 % | 236 | 4,4 | ||
64% | 0 - 0.8 % | 212 | 4,4 | ||
60% | 0 - 0.8 % | 319 | 4,4 | ||
10Займер | 88% | 0 - 0.8 % | 284 | 4,4 | |
47% | 0 - 0.8 % | 149 | 4,3 | ||
12Займиго | 18% | 0 - 0.8 % | 197 | 4,3 | |
13Конга | 45% | 0.65 - 0.8 % | 161 | 4,3 | |
45% | 0 - 0.8 % | 81 | 4,2 | ||
34% | 0.8 % | 140 | 4,2 | ||
16Finters | 20% | 0 - 0.8 % | 46 | 4,2 | |
11% | 0.6 - 0.8 % | 160 | 4,2 | ||
18Платиза | 61% | 0 - 0.8 % | 159 | 4,2 | |
19Небус | 49% | 0 - 0.8 % | 69 | 4,2 | |
20Бустра | 48% | 0 - 0.8 % | 58 | 4,2 | |
46% | 0 - 0.8 % | 182 | 4,2 | ||
22Вивус | 21% | 0 - 0.8 % | 153 | 4,2 | |
23Кредит 7 | 26% | 0 - 0.8 % | 139 | 4,1 | |
24CarMoney | 48% | 0.1 - 0.8 % | 67 | 4,1 | |
19% | 0 - 0.8 % | 123 | 4,1 | ||
26Pay PS | 26% | 0 - 0.8 % | 184 | 4,1 | |
27А Деньги | 31% | 0 - 0.8 % | 78 | 4,1 | |
35% | 0 - 0.8 % | 171 | 4,1 | ||
43% | 0 - 0.8 % | 124 | 4 | ||
30Korona | 68% | 0 - 0.8 % | 44 | 4 | |
31% | 0.8 % | 114 | 4 | ||
57% | 0 - 0.8 % | 125 | 4 | ||
33Монеза | 20% | 0 - 0.8 % | 129 | 4 | |
43% | 0 - 0.8 % | 85 | 4 | ||
43% | 0 - 0.8 % | 85 | 4 | ||
36Эквазайм | 34% | 0 - 0.8 % | 15 | 4 | |
22% | 0 - 0.8 % | 1 | 4 | ||
22% | 0 - 0.8 % | 1 | 4 | ||
---% | 0 - 0.8 % | 1 | 4 | ||
28% | 0 - 0.8 % | 113 | 4 | ||
60% | 0 - 0.8 % | 74 | 4 | ||
39% | 0.8 % | 107 | 4 | ||
36% | 0.8 % | 171 | 4 | ||
17% | 0 - 0.8 % | 103 | 4 | ||
45АлиЗайм | 51% | 0.4 - 0.8 % | 102 | 3,9 | |
10% | 0 - 0.8 % | 39 | 3,9 | ||
39% | 0 - 0.8 % | 127 | 3,9 | ||
48Езаем | 52% | 0 - 0.8 % | 164 | 3,9 | |
15% | 0 - 0.8 % | 79 | 3,9 | ||
50Финтерра | 29% | 0 - 0.8 % | 86 | 3,9 | |
51Кредиска | 53% | 0 - 0.8 % | 113 | 3,9 | |
14% | 0.04 - 0.33 % | 35 | 3,9 | ||
14% | 0.16 - 0.8 % | 20 | 3,9 | ||
54Мосзайм | 5% | 0.8 % | 20 | 3,9 | |
55Квику | 70% | 0 - 0.8 % | 75 | 3,8 | |
32% | 0.8 % | 109 | 3,8 | ||
15% | 0.4 - 0.8 % | 18 | 3,8 | ||
44% | 0 - 0.8 % | 6 | 3,8 | ||
8% | 0.5 - 0.8 % | 29 | 3,8 | ||
14% | 0.1 - 0.25 % | 45 | 3,8 | ||
39% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,8 | ||
31% | 0.8 % | 49 | 3,8 | ||
25% | 0 - 0.8 % | 54 | 3,8 | ||
64ФинМолл | 26% | 0.43 - 0.8 % | 61 | 3,8 | |
17% | 0.5 - 0.8 % | 28 | 3,8 | ||
22% | 0 - 0.8 % | 24 | 3,8 | ||
21% | 0.1 - 0.8 % | 8 | 3,8 | ||
13% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,8 | ||
69Олива | 29% | 0.8 % | 4 | 3,8 | |
46% | 0.09 - 0.27 % | 4 | 3,8 | ||
40% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,8 | ||
23% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,8 | ||
25% | 0.6 - 0.8 % | 82 | 3,7 | ||
74БериБеру | 33% | 0 - 0.8 % | 19 | 3,7 | |
29% | 0.7 - 0.8 % | 33 | 3,7 | ||
45% | 0 - 0.8 % | 22 | 3,7 | ||
34% | 0.1 - 0.8 % | 14 | 3,7 | ||
13% | 0.8 % | 19 | 3,7 | ||
29% | 0 - 0.8 % | 22 | 3,7 | ||
80Займы РФ | 17% | 0.8 % | 40 | 3,7 | |
43% | 0.8 % | 31 | 3,7 | ||
6% | 0.8 % | 18 | 3,7 | ||
11% | 0.073 - 0.243 % | 3 | 3,7 | ||
40% | 0.8 % | 3 | 3,7 | ||
44% | 0 - 0.8 % | 3 | 3,7 | ||
45% | 0.27 - 0.8 % | 3 | 3,7 | ||
62% | 0 - 0.8 % | 58 | 3,6 | ||
62% | 0.8 % | 19 | 3,6 | ||
12% | 0.8 % | 21 | 3,6 | ||
42% | 0 - 0.8 % | 28 | 3,6 | ||
24% | 0.15 - 0.16 % | 5 | 3,6 | ||
3% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,6 | ||
17% | 0.08 - 0.24 % | 5 | 3,6 | ||
30% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,6 | ||
95Деньга | 30% | 0 - 0.8 % | 112 | 3,6 | |
96РокетМэн | 37% | 0.8 % | 29 | 3,6 | |
13% | 0.1 % | 7 | 3,6 | ||
98Fin 5 | 42% | 0.8 % | 49 | 3,5 | |
8% | 0 - 0.8 % | 42 | 3,5 | ||
41% | 0 - 0.8 % | 6 | 3,5 | ||
101Микс Займ | 18% | 0.8 % | 4 | 3,5 | |
18% | 0.4 % | 4 | 3,5 | ||
103ЛунаЗайм | 20% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,5 | |
42% | 0.08 - 0.09 % | 4 | 3,5 | ||
20% | 0.06 - 0.0.8 % | 2 | 3,5 | ||
106Космик Займ | 26% | 0 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
107Сетап | 29% | 0.8 % | 2 | 3,5 | |
108СКБ-финанс | 22% | 0.08 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
109Мистер Кэш | 51% | 0.3 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
110Мигом Займ | 33% | 0 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
111Микроклад | 8% | 0 - 0.8 % | 55 | 3,5 | |
112Мани Шоп | 15% | 0.6 - 0.8 % | 16 | 3,4 | |
113У Абрамовича | 38% | 0 - 0.8 % | 7 | 3,4 | |
114Деньги ОК | 59% | 0.8 % | 22 | 3,4 | |
13% | 0 - 0.8 % | 15 | 3,4 | ||
116Cash Motor | 1% | 0.1 - 0.2 % | 5 | 3,4 | |
117Скела Мани | 41% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,4 | |
118Забирай | 15% | 0.8 % | 21 | 3,3 | |
119Честный займ | 17% | 0.8 % | 15 | 3,3 | |
120Свободазайм | 13% | 0.5 - 0.8 % | 6 | 3,3 | |
121Выручайка | 14% | 0.8 % | 6 | 3,3 | |
122Мега Деньги | 38% | 0 - 0.8 % | 6 | 3,3 | |
15% | 0.08 - 0.3 % | 3 | 3,3 | ||
24% | 0.5 - 0.8 % | 3 | 3,3 | ||
25% | 0.14 % | 3 | 3,3 | ||
22% | 0.0.84 % | 3 | 3,3 | ||
34% | 0.08 - 0.24 % | 3 | 3,3 | ||
4% | 0.05 - 0.07 % | 10 | 3,3 | ||
129Банкомато | 44% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,3 | |
50% | 0.03 - 0.3 % | 4 | 3,3 | ||
131Заём.ру | 35% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,2 | |
132Профи Кредит | 16% | 0.28 - 0.8 % | 28 | 3,2 | |
133Юни-Деньги | 18% | 0 - 0.8 % | 6 | 3,2 | |
134Центрофинанс | 9% | 0 - 0.8 % | 56 | 3,1 | |
135Мир Денег | 15% | 0 - 0.8 % | 47 | 3,1 | |
136Капиталина | 27% | 0 - 0.8 % | 45 | 3 | |
137Кэш Магнит | 16% | 0.8 % | 22 | 3 | |
30% | 0.1 - 0.24 % | 9 | 3 | ||
139Семёрочка | 11% | 0.8 % | 7 | 3 | |
140Финза | 20% | 0.8 % | 7 | 3 | |
141ЭкоЗайм | 51% | 0.8 % | 4 | 3 | |
142Солди | 1% | 0.8 % | 3 | 3 | |
143Байбол | 18% | 0.5 - 0.8 % | 3 | 3 | |
144Луч | 6% | 0.8 % | 3 | 3 | |
22% | 0.1 - 0.8 % | 3 | 3 | ||
23% | 0.13 % | 2 | 3 | ||
147MoneyDay | 21% | 0 - 0.8 % | 2 | 3 | |
23% | 0 - 0.8 % | 2 | 3 | ||
149Микрон | 40% | 0.65 - 0.8 % | 2 | 3 | |
150Кекас | 23% | 0 - 0.8 % | 2 | 3 | |
151ПолиЗайм | 24% | 0.8 % | 2 | 3 | |
44% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
153Займ Миксер | 31% | 0.8 % | 1 | 3 | |
33% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
28% | % | 1 | 3 | ||
156Путёвый займ | 25% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 3 | |
157Макс Мани | 30% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
158Лайк Мани | ---% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
159Микроденьги | 28% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
160МКК Форинт | 25% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
161Скиффинанс | 23% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
22% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
163Выручка | 28% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
164Дарсон | 21% | 0.4 - 0.8 % | 1 | 3 | |
18% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
166Рубли Бери | 28% | 0.8 % | 1 | 3 | |
167МКК Бережный | 27% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
168Твои финансы | 28% | 0.7 - 0.8 % | 1 | 3 | |
169Даём Займ | 26% | 0.4 - 0.8 % | 1 | 3 | |
170Прайм Займ | 21% | 0.8 % | 1 | 3 | |
16% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
172МКК Ялта | 27% | 0.8 % | 1 | 3 | |
173Твой Займ | 19% | 0.2 - 0.8 % | 1 | 3 | |
174МКК Селена | 24% | 0.4 - 0.7 % | 1 | 3 | |
175Мани Кэш | 26% | 0.8 % | 1 | 3 | |
176Блиц Финанс | 25% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
177МКК Импульс | 22% | 0.62 - 0.69 % | 1 | 3 | |
178Центр Денег | 24% | 0.8 % | 1 | 3 | |
179Доверикс | 20% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
180Дом Денег | 28% | 0.8 % | 1 | 3 | |
181За Деньгами | 19% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
22% | 0.6 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
28% | 0.65 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
184Monberry | 17% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
185Деньги рядом | 18% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
186Агар | 14% | 0.8 % | 1 | 3 | |
187Априори Лекс | 15% | 0.33 - 0.8 % | 1 | 3 | |
188МФО Банк | 49% | 0 - 0.8 % | 17 | 2,9 | |
189Хурма | 9% | 0.1 - 0.8 % | 5 | 2,8 | |
31% | 0 - 0.8 % | 4 | 2,8 | ||
191Дополучкино | 15% | 0 - 0.8 % | 14 | 2,7 | |
11% | 0.23 - 0.4 % | 3 | 2,7 | ||
193Море Займ | 20% | 0.8 % | 3 | 2,7 | |
194Гуд Мани | 23% | 0.8 % | 3 | 2,7 | |
195Бюджет | 24% | 0.5 - 0.8 % | 31 | 2,5 | |
196Юкки | 12% | 0 - 0.8 % | 4 | 2,5 | |
30% | 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
22% | 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
199Cashiro | 34% | 0 - 0.8 % | 2 | 2,5 | |
200Эбис-Инвест | 42% | 0.5 - 0.8 % | 2 | 2,5 | |
201Т-Финанс | 36% | 0 - 0.8 % | 2 | 2,5 | |
202ОТП Финанс | 31% | 0.1 - 0.8 % | 2 | 2,5 | |
28% | 0.1 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
31% | 0.13 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
22% | 0 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
41% | 0 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
49% | 0.06 - 0.25 % | 9 | 2,3 | ||
208еBabos | 5% | 0 - 0.8 % | 3 | 2,3 | |
209Bunny Money | 42% | 0.8 % | 8 | 2,3 | |
210Белые Деньги | 24% | 0 - 0.8 % | 4 | 2,3 | |
211Money Day | 17% | 0 - 0.8 % | 5 | 2,2 | |
212Рубль.Ру | 12% | 0.8 % | 9 | 2,1 | |
213ДК Пэй | 35% | 0 - 0.09 % | 5 | 2 | |
214Касса №1 | 6% | 0.8 % | 2 | 2 | |
2% | 0.8 % | 2 | 2 | ||
216Сентимо | 17% | 0.1 - 0.5 % | 2 | 2 | |
6% | 0.8 % | 2 | 2 | ||
19% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 2 | ||
219Нерта Финанс | 20% | 0.5 - 0.8 % | 2 | 2 | |
220Прима Финанс | 4% | 0.45 - 0.65 % | 2 | 2 | |
221Империаль | 15% | 0.8 % | 2 | 2 | |
222Дальфинанс | 16% | 0.8 % | 2 | 2 | |
223СмАл | 7% | 0.35 - 0.8 % | 2 | 2 | |
224Бик Капитал | 11% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 2 | |
21% | 0.8 % | 2 | 2 | ||
226Инвест-ЭН | 7% | 0 - 0.8 % | 2 | 2 | |
227Стротман | 10% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 2 | |
228Прайм Деньги | 13% | 0.13 - 0.25 % | 2 | 2 | |
229Олбери | 20% | 0.8 % | 2 | 2 | |
230Квик Мани | 10% | 0.8 % | 2 | 2 | |
231SoUse | 8% | 0.8 % | 2 | 2 | |
18% | 0.2 - 0.8 % | 2 | 2 | ||
233Талант | 13% | 0.8 % | 2 | 2 | |
234РенЭкспресс | 15% | 0.2 - 0.8 % | 2 | 2 | |
14% | 0.53 - 0.8 % | 2 | 2 | ||
236Этимолл | 14% | 0.8 % | 2 | 2 | |
15% | 0 - 0.8 % | 2 | 2 | ||
238Винада | 16% | 0.8 % | 2 | 2 | |
239Белый займ | 24% | 0.8 % | 2 | 2 | |
240WebCash | 26% | 0 - 0.8 % | 2 | 2 | |
241Пойдём | 25% | 0.14 - 0.8 % | 1 | 2 | |
23% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 2 | ||
243Успех Финанс | 24% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
244DenGo | 18% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
41% | 0 - 0.8 % | 8 | 1,9 | ||
13% | 0.8 % | 4 | 1,8 | ||
16% | 0 - 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
20% | 0.5 - 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
249Сити Мани | 9% | 0.3 - 0.8 % | 3 | 1,7 | |
250Дунай | 19% | 0.1 - 0.8 % | 3 | 1,7 | |
13% | 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
10% | 0.25 - 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
253Деньги 003 | 17% | 0.5 - 0.8 % | 3 | 1,7 | |
254Соль Минор | 13% | 0 - 0.8 % | 4 | 1,5 | |
18% | 0.7 - 0.8 % | 4 | 1,5 | ||
256Дракон | 4% | 0.6 - 0.8 % | 4 | 1,5 | |
257Money Qlo | 7% | 0.7 - 0.8 % | 4 | 1,5 | |
258Бриллиант | 15% | 0.6 - 0.8 % | 4 | 1,5 | |
2% | 0.8 % | 2 | 1,5 | ||
16% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 1,5 | ||
261Дам Деньги | 24% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
262Капитал Займ | 11% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
263Деньги в дом | 18% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
10% | 0 - 0.8 % | 2 | 1,5 | ||
265Визард | 1% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
266Союз Деньги | 15% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
267ДВСК | 17% | 0 - 0.8 % | 2 | 1,5 | |
268Ливан Деньги | 2% | 0.4 - 0.8 % | 3 | 1,3 | |
17% | 0.8 % | 5 | 1,2 |
Рейтинг МФО 2025 года
Предлагаем ознакомиться с рейтингом надежности микрофинансовых организаций России 2025 года, основанным на отзывах реальных заёмщиков. Для того, чтобы оценить МФО из списка и оставить отзыв, необходимо перейти на страницу конкретной организации.
Мы приветствуем любые отзывы, основанные на вашем личном опыте получения онлайн займа в той или иной МФК и МКК. Все попытки искусственно повлиять на положительную или отрицательную репутацию пресекаются специалистами сайта.
Если вы не нашли свою микрофинансовую организацию в списке или нашли ошибку, отправьте, пожалуйста, запрос по адресу: top@credits-on-line.ru.