| Список МФО | Одобрение | Проценты | Отзывы | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87% | 0 - 0.8 % | 256 | 4,8 | ||
| 56% | 0 - 0.8 % | 261 | 4,8 | ||
| 80% | 0 - 0.8 % | 225 | 4,7 | ||
| 64% | 0 - 0.8 % | 243 | 4,6 | ||
| 14% | 0 - 0.8 % | 280 | 4,5 | ||
| 72% | 0 - 0.8 % | 255 | 4,5 | ||
| 83% | 0 - 0.8 % | 303 | 4,4 | ||
| 55% | 0 - 0.8 % | 230 | 4,4 | ||
| 50% | 0 - 0.8 % | 70 | 4,4 | ||
10Манимен | 55% | 0 - 0.8 % | 338 | 4,4 | |
| 24% | 0 - 0.8 % | 244 | 4,4 | ||
| 57% | 0 - 0.8 % | 6 | 4,3 | ||
13Небус | 48% | 0 - 0.8 % | 88 | 4,3 | |
14Фин 5 | 76% | 0.8 % | 64 | 4,3 | |
15Платиза | 39% | 0 - 0.8 % | 187 | 4,3 | |
16Бустра | 67% | 0 - 0.8 % | 69 | 4,3 | |
| 28% | 0 - 0.8 % | 95 | 4,2 | ||
18Займиго | 39% | 0 - 0.8 % | 208 | 4,2 | |
| 25% | 0.8 % | 146 | 4,2 | ||
| 38% | 0.8 % | 165 | 4,2 | ||
21Кредит 7 | 42% | 0 - 0.8 % | 151 | 4,2 | |
22CarMoney | 9% | 0 - 0.8 % | 73 | 4,2 | |
23Вивус | 50% | 0 - 0.8 % | 160 | 4,2 | |
| 35% | 0 - 0.8 % | 125 | 4,1 | ||
| 12% | 0 - 0.8 % | 86 | 4,1 | ||
| 35% | 0 - 0.8 % | 96 | 4,1 | ||
| 36% | 0 - 0.8 % | 124 | 4,1 | ||
| 21% | 0 - 0.8 % | 124 | 4,1 | ||
29Эквазайм | 37% | 0 - 0.8 % | 46 | 4,1 | |
| 32% | 0 - 0.8 % | 177 | 4 | ||
| 39% | 0 - 0.8 % | 47 | 4 | ||
| 13% | 0 - 0.8 % | 87 | 4 | ||
33Юкки | 42% | 0 - 0.8 % | 12 | 4 | |
| 44% | 0 - 0.8 % | 7 | 4 | ||
| 23% | 0.8 % | 7 | 4 | ||
36Давака | 30% | 0 - 0.8 % | 6 | 4 | |
| 38% | 0 - 0.8 % | 5 | 4 | ||
38Випзайм | 23% | 0 - 0.8 % | 4 | 4 | |
| 25% | 0 - 0.8 % | 1 | 4 | ||
| 34% | 0.03 - 0.8 % | 1 | 4 | ||
| 49% | 0.03 - 0.8 % | 1 | 4 | ||
| 14% | 0.22 - 0.6 % | 1 | 4 | ||
| 63% | 0 - 0.8 % | 117 | 4 | ||
| 51% | 0 - 0.8 % | 78 | 4 | ||
| 47% | 0.8 % | 175 | 4 | ||
| 38% | 0 - 0.8 % | 135 | 4 | ||
| 29% | 0 - 0.8 % | 131 | 4 | ||
| 1% | 0 - 0.8 % | 20 | 3,9 | ||
| 49% | 0.8 % | 110 | 3,9 | ||
50Езаем | 36% | 0 - 0.8 % | 167 | 3,9 | |
51Кредиска | 29% | 0 - 0.8 % | 116 | 3,9 | |
52Квику | 41% | 0 - 0.8 % | 79 | 3,9 | |
| 39% | 0 - 0.8 % | 81 | 3,9 | ||
| 13% | 0.04 - 0.33 % | 35 | 3,9 | ||
| 43% | 0 - 0.8 % | 28 | 3,9 | ||
| 37% | 0 - 0.8 % | 184 | 3,9 | ||
| 14% | 0.16 - 0.8 % | 20 | 3,9 | ||
58Мосзайм | 9% | 0.8 % | 20 | 3,9 | |
| 29% | 0 - 0.8 % | 24 | 3,8 | ||
| 22% | 0.4 - 0.8 % | 18 | 3,8 | ||
61Финтерра | 6% | 0 - 0.8 % | 88 | 3,8 | |
| 14% | 0.5 - 0.8 % | 29 | 3,8 | ||
63Монеза | 10% | 0 - 0.8 % | 131 | 3,8 | |
64Pay PS | 9% | 0 - 0.8 % | 186 | 3,8 | |
| 8% | 0 - 0.8 % | 161 | 3,8 | ||
| 31% | 0.8 % | 53 | 3,8 | ||
| 11% | 0.1 - 0.25 % | 45 | 3,8 | ||
| 56% | 0.8 % | 49 | 3,8 | ||
| 21% | 0 - 0.8 % | 54 | 3,8 | ||
70ФинМолл | 2% | 0.43 - 0.8 % | 61 | 3,8 | |
71Корона | 2% | 0 - 0.8 % | 49 | 3,8 | |
| 21% | 0 - 0.8 % | 24 | 3,8 | ||
| 20% | 0.1 - 0.8 % | 8 | 3,8 | ||
| 11% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,8 | ||
| 44% | 0.09 - 0.27 % | 4 | 3,8 | ||
| 34% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,8 | ||
| 5% | 0.65 - 0.8 % | 33 | 3,7 | ||
| 11% | 0.6 - 0.8 % | 84 | 3,7 | ||
| 40% | 0 - 0.8 % | 23 | 3,7 | ||
80РокетМен | 38% | 0.8 % | 32 | 3,7 | |
| 20% | 0.8 % | 19 | 3,7 | ||
| 1% | 0 - 0.8 % | 22 | 3,7 | ||
83МФО Банк | 17% | 0 - 0.8 % | 28 | 3,7 | |
84Займы РФ | 10% | 0 - 0.8 % | 40 | 3,7 | |
| 9% | 0.6 - 0.8 % | 21 | 3,7 | ||
| 12% | 0.073 - 0.243 % | 3 | 3,7 | ||
| 42% | 0.8 % | 3 | 3,7 | ||
| 36% | 0 - 0.8 % | 3 | 3,7 | ||
| 54% | 0.27 - 0.8 % | 3 | 3,7 | ||
| 59% | 0 - 0.8 % | 58 | 3,6 | ||
| 6% | 0 - 0.8 % | 29 | 3,6 | ||
92Деньга | 31% | 0 - 0.8 % | 113 | 3,6 | |
| 18% | 0.15 - 0.16 % | 5 | 3,6 | ||
| 5% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,6 | ||
| 21% | 0.08 - 0.24 % | 5 | 3,6 | ||
| 9% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,6 | ||
| 22% | 0 - 0.8 % | 15 | 3,6 | ||
| 11% | 0.1 % | 7 | 3,6 | ||
| 9% | 0 - 0.8 % | 43 | 3,5 | ||
| 30% | 0.1 - 0.24 % | 12 | 3,5 | ||
101ЛунаЗайм | 26% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,5 | |
102СКБ-финанс | 20% | 0.1 - 0.8 % | 3 | 3,5 | |
| 22% | 0.06 - 0.0.8 % | 2 | 3,5 | ||
104Космик Займ | 5% | 0 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
105Сетап | 31% | 0.8 % | 2 | 3,5 | |
106Мистер Кэш | 50% | 0.3 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
107Мигом Займ | 35% | 0 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
| 9% | 0 - 0.8 % | 2 | 3,5 | ||
109Микроклад | 4% | 0 - 0.8 % | 55 | 3,5 | |
110Деньги ОК | 59% | 0 - 0.8 % | 25 | 3,5 | |
111Мани Шоп | 7% | 0.6 - 0.8 % | 16 | 3,4 | |
| 16% | 0 - 0.8 % | 15 | 3,4 | ||
113Cash Motor | 3% | 0.1 - 0.2 % | 5 | 3,4 | |
114Скела Мани | 44% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,4 | |
| 3% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,4 | ||
116У Абрамовича | 8% | 0 - 0.8 % | 9 | 3,3 | |
117ЭкоЗайм | 25% | 0.8 % | 7 | 3,3 | |
118CarMoney | 34% | 0.06 - 0.32 % | 5 | 3,3 | |
| 14% | 0.08 - 0.3 % | 3 | 3,3 | ||
| 22% | 0.0.84 % | 3 | 3,3 | ||
| 31% | 0.08 - 0.24 % | 3 | 3,3 | ||
122Кекас | 33% | 0 - 0.8 % | 3 | 3,3 | |
| 10% | 0.05 - 0.07 % | 10 | 3,3 | ||
| 47% | 0.03 - 0.3 % | 4 | 3,3 | ||
125Профи Кредит | 5% | 0.28 - 0.8 % | 28 | 3,2 | |
126Юни-Деньги | 22% | 0 - 0.8 % | 6 | 3,2 | |
127Возьмика | 9% | 0 - 0.8 % | 6 | 3,2 | |
128Центрофинанс | 10% | 0 - 0.8 % | 57 | 3,1 | |
129Капиталина | 18% | 0 - 0.8 % | 46 | 3,1 | |
130Мир Денег | 15% | 0 - 0.8 % | 48 | 3,1 | |
131Кэш Магнит | 24% | 0.8 % | 26 | 3 | |
| 43% | 0.06 - 0.25 % | 12 | 3 | ||
133Мега Деньги | 19% | 0 - 0.8 % | 10 | 3 | |
134Семёрочка | 11% | 0.8 % | 7 | 3 | |
135Финза | 20% | 0.8 % | 7 | 3 | |
136Мани Кэш | 33% | 0.8 % | 4 | 3 | |
137Байбол | 10% | 0 - 0.8 % | 3 | 3 | |
138Луч | 15% | 0.8 % | 3 | 3 | |
139Cashiro | 17% | 0 - 0.8 % | 3 | 3 | |
140MoneyDay | 3% | 0 - 0.8 % | 2 | 3 | |
141Микрон | 36% | 0.65 - 0.8 % | 2 | 3 | |
142ПолиЗайм | 10% | 0.8 % | 2 | 3 | |
143Твои финансы | 27% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 3 | |
144Займ Миксер | 8% | 0.8 % | 1 | 3 | |
| 8% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
| 26% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
147Путёвый займ | 30% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 3 | |
148Микроденьги | 9% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
149Форинт | 25% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
150Скиффинанс | 28% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| 23% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
152Выручка | 11% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
153Дарсон | 28% | 0.4 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| 27% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
155Рубли Бери | 20% | 0.8 % | 1 | 3 | |
156Бережный | 27% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
157Даём Займ | 26% | 0.4 - 0.8 % | 1 | 3 | |
158Прайм Займ | 17% | 0.8 % | 1 | 3 | |
| 23% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
160Ялта | 27% | 0.8 % | 1 | 3 | |
161Твой Займ | 23% | 0.2 - 0.8 % | 1 | 3 | |
162Селена | 26% | 0.4 - 0.7 % | 1 | 3 | |
163Блиц Финанс | 5% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
164Центр Денег | 26% | 0.8 % | 1 | 3 | |
165Доверикс | 21% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
166За Деньгами | 20% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| 18% | 0.6 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
| 4% | 0.65 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
169Monberry | 4% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
170Деньги рядом | 16% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
171Агар | 21% | 0.8 % | 1 | 3 | |
172Априори Лекс | 17% | 0.33 - 0.8 % | 1 | 3 | |
173Море Денег | 16% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| 18% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
175Capitolfin | 4% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
176Азия Кредит | 18% | 0.3 - 0.8 % | 1 | 3 | |
177Азия Финанс | 17% | 0.8 % | 1 | 3 | |
178Союз 5 | 14% | 0.8 % | 1 | 3 | |
179Деньгофф | 9% | 0.6 - 0.8 % | 1 | 3 | |
180Твои Займы | 3% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 3 | |
181Айва | ---% | 0.3 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| ---% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
| ---% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
| ---% | 0.65 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
185Credexa | 8% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
186ВСТК | 16% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 3 | |
187Лея | 7% | 0.28 - 0.7 % | 1 | 3 | |
188Скрудж Займ | -2% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
189Бонзайм | 13% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
190Алистар | 4% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
191Спешкэш | 5% | 0.8 % | 1 | 3 | |
192Выдадим | 3% | 0.8 % | 1 | 3 | |
193Финволна | 15% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
194Гульден | 18% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| 32% | 0.16 - 0.25 % | 1 | 3 | ||
196Кипарис | 15% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 3 | |
197Нонче | 17% | 0.14 - 0.8 % | 1 | 3 | |
198Ясень | 8% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
199Раунд Кредит | 15% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 3 | |
200ДФК Доверие | 13% | 0.17 - 0.8 % | 1 | 3 | |
201ФинПост | 10% | 0.15 - 0.21 % | 1 | 3 | |
202Платинум | 8% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 3 | |
203Аркон | 6% | 0.28 - 0.8 % | 1 | 3 | |
204Мутуис | 8% | 0.8 % | 1 | 3 | |
| 8% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
| 10% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
207Титавин | 9% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
208Рублион | 14% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
209Бумзайм | 9% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
210Мани Сфера | 7% | 0.5 % | 1 | 3 | |
211Финкомпас | 10% | 0.8 % | 1 | 3 | |
212Ролум | 9% | 0.8 % | 1 | 3 | |
213Главкредит | 8% | 0.3 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| 15% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
| 12% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
216Бюджет | 8% | 0.5 - 0.8 % | 39 | 2,9 | |
217Заём.ру | 8% | 0 - 0.8 % | 7 | 2,9 | |
218Хурма | 12% | 0.1 - 0.8 % | 5 | 2,8 | |
219Микрозайм | 31% | 0 - 0.8 % | 4 | 2,8 | |
| 1% | 0 - 0.8 % | 10 | 2,7 | ||
| 9% | 0 - 0.8 % | 3 | 2,7 | ||
222Банни Мани | 16% | 0.8 % | 10 | 2,5 | |
| 25% | 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
224Эбис-Инвест | 41% | 0.5 - 0.8 % | 2 | 2,5 | |
225ОТП Финанс | 36% | 0.1 - 0.8 % | 2 | 2,5 | |
| 29% | 0.1 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
| 31% | 0.13 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
| 28% | 0 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
| 6% | 0 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
230еBabos | 10% | 0 - 0.8 % | 3 | 2,3 | |
231Белые Деньги | 3% | 0 - 0.8 % | 4 | 2,3 | |
232Money Day | 12% | 0 - 0.8 % | 5 | 2,2 | |
| 9% | 0 - 0.8 % | 11 | 2,2 | ||
234Рубль.Ру | 5% | 0 - 0.8 % | 9 | 2,1 | |
235Деньги Актив | 8% | 0.7 - 0.8 % | 4 | 2 | |
236Т-Финанс | 12% | 0.1 - 0.8 % | 3 | 2 | |
237Касса №1 | 8% | 0.8 % | 2 | 2 | |
238Сентимо | 16% | 0.1 - 0.5 % | 2 | 2 | |
239Прима Финанс | 4% | 0.45 - 0.65 % | 2 | 2 | |
240Империаль | 20% | 0.2 - 0.8 % | 2 | 2 | |
241Стротман | 7% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 2 | |
242Прайм Деньги | 9% | 0.13 - 0.25 % | 2 | 2 | |
243Олбери | 17% | 0.8 % | 2 | 2 | |
244SoUse | -2% | 0.8 % | 2 | 2 | |
245Талант | 17% | 0.8 % | 2 | 2 | |
| 18% | 0.53 - 0.8 % | 2 | 2 | ||
247Этимолл | 14% | 0.8 % | 2 | 2 | |
248Белый займ | 26% | 0.8 % | 2 | 2 | |
249Пойдём | 18% | 0.14 - 0.8 % | 1 | 2 | |
| 27% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 2 | ||
251Успех Финанс | 6% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
252DenGo | 7% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
253Лабуба | 8% | 0.8 % | 1 | 2 | |
254Русзайм | 5% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
| 4% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | ||
| 10% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | ||
257Блай | 5% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
258ФинСкай | 6% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
259Меркада Займ | 8% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
260ОверДрафт | 1% | 0.4 - 0.8 % | 1 | 2 | |
261За деньги | 9% | 0.8 % | 1 | 2 | |
262Триенс | -1% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
263АБЛ-Финанс | 4% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 2 | |
264Саяф | 1% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 2 | |
265РС Финанс | 1% | 0.2 - 0.8 % | 1 | 2 | |
266Каштан | 6% | 0.8 % | 1 | 2 | |
267ФинПоток | 5% | 0.47 - 0.475 % | 1 | 2 | |
268Альфа Финанс | 3% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 2 | |
269Да Займ | 6% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 2 | |
270Легкий Займ | 14% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
271Деньги Плюс | 10% | 0.36 - 0.42 % | 1 | 2 | |
| 8% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | ||
273Триумвират | 10% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
274Финмейт | 15% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 2 | |
275Сверх Займ | 15% | 0.07 - 0.8 % | 1 | 2 | |
276Биор | 11% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 2 | |
| 13% | 0.08 - 0.8 % | 1 | 2 | ||
278Оникс Плюс | 13% | 0.8 % | 1 | 2 | |
279Кессав | 12% | 0.22 - 0.27 % | 1 | 2 | |
| ---% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 2 | ||
281Курай | 13% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
282В кармане | 6% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
283Бросок | 12% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 2 | |
284Займ Ресурс | 16% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 2 | |
285НиК Финанс | 7% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 2 | |
286Центро Займ | 15% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
287Лорд | 14% | 16 - 0 % | 1 | 2 | |
288Карнавал | 16% | 0 - 0.1 % | 1 | 2 | |
289Иремель | 15% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 2 | |
290Магна | 7% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
291Нексум | 6% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 2 | |
292Твои Плюс | 14% | 0.8 % | 1 | 2 | |
293ДК Пэй | 2% | 0 - 0.8 % | 6 | 1,8 | |
| 10% | 0.8 % | 4 | 1,8 | ||
| 18% | 0 - 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
| 12% | 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
| 11% | 0.25 - 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
298Деньги 003 | 18% | 0.5 - 0.8 % | 3 | 1,7 | |
| 13% | 0.7 - 0.8 % | 4 | 1,5 | ||
| 6% | 0 - 0.8 % | 2 | 1,5 |
Представляем независимый рейтинг надежности микрофинансовых организаций России 2026 года, основанный на комплексной методике оценки и отзывах реальных заёмщиков. Чтобы оценить работу МФО из списка или оставить отзыв, необходимо перейти на страницу конкретной компании.
Мы приветствуем честные отзывы, основанные на вашем личном опыте получения онлайн займа в МФК и МКК. Все попытки искусственного влияния на рейтинг или репутацию МФО выявляются и пресекаются специалистами сайта.
Если вы не нашли свою микрофинансовую организацию в рейтинге или обнаружили неточность, пожалуйста, сообщите нам по адресу: top@credits-on-line.ru и мы оперативно внесем изменения.