Главная / Рейтинг ипотеки

Рейтинг ипотеки в банках 2026

№ИпотекаРейтингОтзывыСтавка %
1★ 4.57146%
2★ 4.5066%
3★ 4.50620,9% - 28%
4★ 4.5061,99%
5★ 4.5046% - 24%
6★ 4.421216,9%
7★ 4.405от 18,7%
8★ 4.3367%
9★ 4.33618,99%
10★ 4.205от 21%
11★ 4.20519,9% - 28%
12★ 4.20518,99%
13★ 4.20520,99% - 24%
14★ 4.17619,49% - 33%
15★ 4.17618,99% - 28%
16★ 4.1476%
17★ 4.1382%
18★ 4.00618,99%
19★ 4.0056%
20★ 4.00518,99% - 28%
21★ 4.005от 19,1%
22★ 4.00519,99%
23★ 4.004от 18,9%
24★ 4.0045,99%
25★ 4.0036%
26★ 4.0016%
27★ 4.00118,4% - 26%
28★ 4.00118,2% - 28%
29★ 4.00118,69% - 26,5%
30★ 4.00118,19% - 25,9%
31★ 4.00121,7% - 24%
32★ 4.00122,1% - 24%
33★ 4.00123,3% - 26%
34★ 4.0018,29% - 22%
35★ 4.0015,89% - 21%
36★ 4.0016% - 24,7%
37★ 4.00118% - 25%
38★ 4.0018% - 20%
39★ 4.0016% - 25,5%
40★ 4.00118,19% - 25,5%
41★ 4.00119,49% - 33,8%
42★ 4.00118,49% - 22,4%
43★ 4.00117,99% - 22,9%
44★ 4.0016% - 25%
45★ 4.00117,99% - 22,9%
46★ 4.00118,5% - 23,5%
47★ 4.0016% - 18,8%
48★ 4.00115,5% - 25,8%
49★ 4.00116,5% - 26%
50★ 4.0016% - 18,8%
51★ 4.00117,3% - 21%
52★ 4.00117,3% - 21%
53★ 4.00118,2% - 22%
54★ 4.00118% - 22%
55★ 4.0012% - 19%
56★ 4.0016% - 18,8%
57★ 4.0016% - 7%
58★ 4.00118,2% - 21%
59★ 4.00118,5% - 21,8%
60★ 4.00118,5% - 21,8%
61★ 4.00120% - 26%
62★ 4.0015,75% - 12,2%
63★ 4.00118,85% - 21,9%
64★ 4.00118,85% - 24%
65★ 4.0016% - 18,6%
66★ 4.00118,3% - 23,1%
67★ 4.00118,1% - 22,9%
68★ 4.00118,1% - 23,1%
69★ 4.00118,4% - 22,9%
70★ 4.0015,1% - 7,4%
71★ 4.0011,4% - 3,7%
72★ 4.0016% - 7,4%
73★ 4.00118,5% - 38%
74★ 4.00117,5% - 38%
75★ 4.0013,5% - 20%
76★ 4.00116% - 18,6%
77★ 4.00111% - 12.8%
78★ 4.00121,5% - 24,5%
79★ 4.00122% - 25%
80★ 4.0016% - 18,6%
81★ 4.0012% - 3%
82★ 4.0016% - 19%
83★ 4.00119,5% - 21%
84★ 4.00119,5% - 21%
85★ 4.00120% - 25%
86★ 4.0016% - 11%
87★ 4.00119,4% - 20,4%
88★ 4.00119,4% - 20,4%
89★ 4.0016% - 22%
90★ 4.0016% - 22%
91★ 4.0012% - 22%
92★ 4.0015,5% - 19%
93★ 4.0016% - 19%
94★ 4.00117,4% - 21%
95★ 4.00118,6% - 19,01%
96★ 4.0016% - 19%
97★ 4.00118,3% - 23%
98★ 4.00118,59% - 23%
99★ 4.0016% - 27%
100★ 4.00129,7% - 31%
101★ 4.00129,7% - 31%
102★ 4.00129,7% - 31%
103★ 4.00120,9% - 33%
104★ 4.00120,5% - 28%
105★ 4.00117,7% - 33%
106★ 4.00117,7% - 33%
107★ 4.0016% - 13,8%
108★ 3.80524,5% - 27%
109★ 3.805от 1,99%
110★ 3.8056%
111★ 3.80519,49% - 33%
112★ 3.80518,3% - 28%
113★ 3.805от 19,9%
114★ 3.75419%
115★ 3.75419,4% - 33,7%
116★ 3.7548,9%
117★ 3.75418,9% - 33%
118★ 3.75421%
119★ 3.75419%
120★ 3.75424,5% - 27%
121★ 3.75426,5%
122★ 3.75416,9%
123★ 3.6732%
124★ 3.673от 18,1%
125★ 3.6736%
126★ 3.67318,99% - 28%
127★ 3.6056,99%
128★ 3.5042%
129★ 3.50426,5%
130★ 3.33317,6% - 24%
131★ 3.20521,7%
132★ 3.00317,1% - 23%
133★ 3.00118,4% - 25%
134★ 3.0012% - 24%
135★ 3.0012% - 26,5%
136★ 3.0016% - 26,5%
137★ 3.0018,22% - 16,8%
138★ 3.00119,1% - 25,5%
139★ 3.00119,1% - 25,5%
140★ 3.00119% - 20,2%
141★ 3.00118,19% - 25,9%
142★ 3.0016% - 25%
143★ 3.00117,99% - 22,9%
144★ 3.00118,49% - 22,9%
145★ 3.00119% - 24%
146★ 3.00115,8% - 26%
147★ 3.0016% - 20,5%
148★ 3.00118,7% - 22,5%
149★ 3.00119,3% - 23,5%
150★ 3.00121,8% - 26%
151★ 3.00119,5% - 27,8%
152★ 3.00120% - 25%
153★ 3.00121% - 26%
154★ 3.00121,85% - 26,5%
155★ 3.00120,35% - 25%
156★ 3.00118,4% - 22,9%
157★ 3.00117,3% - 21,7%
158★ 3.00117,3% - 24%
159★ 3.0015,3% - 8,4%
160★ 3.00118,5% - 38%
161★ 3.0016% - 24%
162★ 3.0016% - 19%
163★ 3.00117% - 21%
164★ 3.00121,5% - 24,5%
165★ 3.0016% - 25%
166★ 3.00122,4% - 33%
167★ 0.00018,6% - 23%