| № | МФО | Рейтинг | Отзывы | Одобрение | Ставка в день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ 4.80 | 267 | Очень высокое | 0 - 0.8 % | |
| 2 | ★ 4.77 | 267 | Очень высокое | 0 - 0.8 % | |
| 3 | ★ 4.68 | 231 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 4 | ★ 4.58 | 257 | Очень высокое | 0 - 0.8 % | |
| 5 | ★ 4.50 | 14 | Высокое | 0 - 0.8 % | |
| 6 | ★ 4.48 | 260 | Очень высокое | 0 - 0.8 % | |
| 7 | ★ 4.44 | 285 | Очень высокое | 0 - 0.8 % | |
| 8 | ★ 4.42 | 308 | Очень высокое | 0 - 0.8 % | |
| 9 | ★ 4.40 | 73 | Среднее | 0 - 0.8 % | |
| 10 | ★ 4.37 | 340 | Очень высокое | 0 - 0.8 % | |
| 11 | ★ 4.35 | 240 | Высокое | 0 - 0.8 % | |
| 12 | ★ 4.34 | 236 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 13 | ★ 4.29 | 72 | Высокое | 0 - 0.8 % | |
| 14 | ★ 4.29 | 91 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 15 | ★ 4.27 | 195 | Среднее | 0 - 0.8 % | |
| 16 | ★ 4.25 | 63 | Высокое | 0.8 % | |
| 17 | ★ 4.23 | 56 | Среднее | 0 - 0.8 % | |
| 18 | ★ 4.23 | 92 | Высокое | 0 - 0.8 % | |
| 19 | ★ 4.22 | 9 | Очень высокое | 0.03 - 0.3 % | |
| 20 | ★ 4.21 | 57 | Среднее | 0 - 0.8 % | |
| 21 | ★ 4.21 | 210 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 22 | ★ 4.19 | 154 | Высокое | 0 - 0.8 % | |
| 23 | ★ 4.19 | 168 | Среднее | 0.8 % | |
| 24 | ★ 4.18 | 148 | Высокое | 0.8 % | |
| 25 | ★ 4.18 | 73 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 26 | ★ 4.14 | 137 | Очень высокое | 0 - 0.8 % | |
| 27 | ★ 4.14 | 162 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 28 | ★ 4.11 | 133 | Очень высокое | 0 - 0.8 % | |
| 29 | ★ 4.10 | 87 | Среднее | 0 - 0.8 % | |
| 30 | ★ 4.10 | 97 | Низкое | 0.5 - 0.8 % | |
| 31 | ★ 4.08 | 13 | Среднее | 0 - 0.8 % | |
| 32 | ★ 4.07 | 125 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 33 | ★ 4.06 | 173 | Среднее | 0 - 0.8 % | |
| 34 | ★ 4.05 | 20 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 35 | ★ 4.01 | 80 | Среднее | 0 - 0.8 % | |
| 36 | ★ 4.01 | 87 | Среднее | 0 - 0.8 % | |
| 37 | ★ 4.00 | 7 | Среднее | 0 - 0.8 % | |
| 38 | ★ 4.00 | 6 | Среднее | 0 - 0.8 % | |
| 39 | ★ 4.00 | 5 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 40 | ★ 4.00 | 3 | Низкое | 0.1 - 0.8 % | |
| 41 | ★ 4.00 | 2 | Среднее | 0 - 0.8 % | |
| 42 | ★ 4.00 | 2 | Низкое | 0.1 - 0.8 % | |
| 43 | ★ 4.00 | 2 | Среднее | 0 - 0.8 % | |
| 44 | ★ 4.00 | 2 | Низкое | 0.5 - 0.8 % | |
| 45 | ★ 4.00 | 1 | Высокое | 0.03 - 0.8 % | |
| 46 | ★ 4.00 | 1 | Высокое | 0.8 % | |
| 47 | ★ 4.00 | 1 | Среднее | 0 - 0.8 % | |
| 48 | ★ 4.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 49 | ★ 3.98 | 177 | Высокое | 0.8 % | |
| 50 | ★ 3.95 | 111 | Низкое | 0.8 % | |
| 51 | ★ 3.95 | 20 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 52 | ★ 3.95 | 133 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 53 | ★ 3.94 | 136 | Среднее | 0 - 0.8 % | |
| 54 | ★ 3.93 | 30 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 55 | ★ 3.93 | 169 | Среднее | 0 - 0.8 % | |
| 56 | ★ 3.92 | 48 | Среднее | 0 - 0.8 % | |
| 57 | ★ 3.91 | 118 | Среднее | 0 - 0.8 % | |
| 58 | ★ 3.90 | 83 | Среднее | 0 - 0.8 % | |
| 59 | ★ 3.89 | 55 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 60 | ★ 3.89 | 79 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 61 | ★ 3.86 | 167 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 62 | ★ 3.85 | 20 | Низкое | 0.16 - 0.8 % | |
| 63 | ★ 3.85 | 20 | Низкое | 0.8 % | |
| 64 | ★ 3.83 | 54 | Среднее | 0.8 % | |
| 65 | ★ 3.83 | 24 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 66 | ★ 3.83 | 12 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 67 | ★ 3.83 | 88 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 68 | ★ 3.83 | 29 | Низкое | 0.5 - 0.8 % | |
| 69 | ★ 3.82 | 176 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 70 | ★ 3.82 | 147 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 71 | ★ 3.80 | 45 | Низкое | 0.13 - 0.29 % | |
| 72 | ★ 3.78 | 54 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 73 | ★ 3.77 | 61 | Низкое | 0.43 - 0.8 % | |
| 74 | ★ 3.75 | 24 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 75 | ★ 3.75 | 12 | Среднее | 0.8 % | |
| 76 | ★ 3.75 | 8 | Низкое | 0.1 - 0.8 % | |
| 77 | ★ 3.75 | 4 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 78 | ★ 3.75 | 4 | Среднее | 0.09 - 0.27 % | |
| 79 | ★ 3.75 | 4 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 80 | ★ 3.73 | 33 | Низкое | 0.6 - 0.8 % | |
| 81 | ★ 3.70 | 23 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 82 | ★ 3.69 | 32 | Среднее | 0.8 % | |
| 83 | ★ 3.68 | 19 | Низкое | 0.8 % | |
| 84 | ★ 3.68 | 19 | Низкое | 0.55 - 0.8 % | |
| 85 | ★ 3.68 | 22 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 86 | ★ 3.68 | 28 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 87 | ★ 3.68 | 40 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 88 | ★ 3.67 | 21 | Низкое | 0.6 - 0.8 % | |
| 89 | ★ 3.67 | 9 | Среднее | 0 - 0.8 % | |
| 90 | ★ 3.67 | 3 | Низкое | 0.8 % | |
| 91 | ★ 3.63 | 8 | Низкое | 0.27 - 0.8 % | |
| 92 | ★ 3.62 | 29 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 93 | ★ 3.61 | 113 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 94 | ★ 3.60 | 5 | Низкое | 0.15 - 0.16 % | |
| 95 | ★ 3.54 | 26 | Среднее | 0 - 0.8 % | |
| 96 | ★ 3.51 | 43 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 97 | ★ 3.50 | 4 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 98 | ★ 3.50 | 2 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 99 | ★ 3.50 | 2 | Низкое | 0.8 % | |
| 100 | ★ 3.50 | 2 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 101 | ★ 3.50 | 2 | Высокое | 0.03 - 0.8 % | |
| 102 | ★ 3.49 | 55 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 103 | ★ 3.43 | 14 | Низкое | 0.07 - 0.25 % | |
| 104 | ★ 3.40 | 15 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 105 | ★ 3.40 | 5 | Низкое | 0.1 - 0.2 % | |
| 106 | ★ 3.40 | 5 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 107 | ★ 3.40 | 5 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 108 | ★ 3.35 | 31 | Среднее | 0.8 % | |
| 109 | ★ 3.35 | 17 | Среднее | 0 - 0.8 % | |
| 110 | ★ 3.33 | 9 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 111 | ★ 3.33 | 3 | Низкое | 0.2 - 0.28 % | |
| 112 | ★ 3.33 | 3 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 113 | ★ 3.27 | 11 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 114 | ★ 3.25 | 4 | Низкое | 0.8 % | |
| 115 | ★ 3.18 | 28 | Низкое | 0.1 - 0.8 % | |
| 116 | ★ 3.17 | 6 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 117 | ★ 3.17 | 6 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 118 | ★ 3.07 | 55 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 119 | ★ 3.07 | 46 | Среднее | 0 - 0.8 % | |
| 120 | ★ 3.02 | 49 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 121 | ★ 3.00 | 12 | Высокое | 0.06 - 0.28 % | |
| 122 | ★ 3.00 | 10 | Среднее | 0 - 0.8 % | |
| 123 | ★ 3.00 | 7 | Низкое | 0.8 % | |
| 124 | ★ 3.00 | 7 | Низкое | 0.8 % | |
| 125 | ★ 3.00 | 4 | Низкое | 0.8 % | |
| 126 | ★ 3.00 | 3 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 127 | ★ 3.00 | 3 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 128 | ★ 3.00 | 2 | Низкое | 0.65 - 0.8 % | |
| 129 | ★ 3.00 | 2 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 130 | ★ 3.00 | 2 | Низкое | 0.8 % | |
| 131 | ★ 3.00 | 2 | Низкое | 0.1 - 0.8 % | |
| 132 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 133 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 134 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.5 - 0.8 % | |
| 135 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 136 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 137 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 138 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 139 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.4 - 0.8 % | |
| 140 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 141 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 142 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 143 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 144 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 145 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.2 - 0.8 % | |
| 146 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.4 - 0.7 % | |
| 147 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 148 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 149 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 150 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.6 - 0.8 % | |
| 151 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.65 - 0.8 % | |
| 152 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 153 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 154 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.3 - 0.8 % | |
| 155 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 156 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 157 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.6 - 0.8 % | |
| 158 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.1 - 0.8 % | |
| 159 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.3 - 0.8 % | |
| 160 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 161 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 162 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.65 - 0.8 % | |
| 163 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 164 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.5 - 0.8 % | |
| 165 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.28 - 0.7 % | |
| 166 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 167 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 168 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 169 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 170 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 171 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 172 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 173 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.16 - 0.25 % | |
| 174 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.1 - 0.8 % | |
| 175 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.14 - 0.8 % | |
| 176 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.1 - 0.8 % | |
| 177 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.15 - 0.21 % | |
| 178 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.5 - 0.8 % | |
| 179 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.28 - 0.8 % | |
| 180 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 181 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 182 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 183 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 184 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.5 % | |
| 185 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 186 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 187 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.3 - 0.8 % | |
| 188 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.5 - 0.8 % | |
| 189 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.5 - 0.8 % | |
| 190 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.2 - 0.8 % | |
| 191 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 192 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.05 - 0.8 % | |
| 193 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 194 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.3 - 0.8 % | |
| 195 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 196 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.45 - 0.8 % | |
| 197 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.2 - 0.8 % | |
| 198 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 199 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 200 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.2 - 0.8 % | |
| 201 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.5 - 0.8 % | |
| 202 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 203 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.5 - 0.8 % | |
| 204 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.3 - 0.8 % | |
| 205 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 206 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 207 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 208 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 209 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 210 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.26 - 0ю26 % | |
| 211 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 212 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 213 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 214 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.05 - 0.25 % | |
| 215 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.4 - 0.8 % | |
| 216 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.1 - 0.2 % | |
| 217 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 218 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.4 - 0.8 % | |
| 219 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 220 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 221 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.1 - 0.8 % | |
| 222 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.1 - 0.8 % | |
| 223 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.1 - 0.7 % | |
| 224 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.7 - 0.8 % | |
| 225 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.08 - 0.8 % | |
| 226 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 227 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 228 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.4 - 0.8 % | |
| 229 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.15 - 0.4 % | |
| 230 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.1 - 0.8 % | |
| 231 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 232 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.2 - 0.8 % | |
| 233 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.5 - 0.8 % | |
| 234 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.4 - 0.8 % | |
| 235 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.1 - 0.8 % | |
| 236 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 237 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.07 - 0.8 % | |
| 238 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 239 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.3 - 0.8 % | |
| 240 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 241 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.5 - 0.8 % | |
| 242 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 243 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.1 - 0.8 % | |
| 244 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 245 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.04 - 0.8 % | |
| 246 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 247 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 248 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.7 - 0.8 % | |
| 249 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 250 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 251 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.25 - 0.8 % | |
| 252 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.2 % | |
| 253 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 254 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 255 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 256 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 257 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.03 - 0.045 % | |
| 258 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.4 - 0.5 % | |
| 259 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.2 - 0.8 % | |
| 260 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.1 - 0.8 % | |
| 261 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.09 - 0.26 % | |
| 262 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 263 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 264 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.1 - 0.8 % | |
| 265 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.1 - 0.8 % | |
| 266 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.1 - 0.25 % | |
| 267 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.1 - 0.3 % | |
| 268 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 269 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 270 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 271 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.1 - 0.25 % | |
| 272 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.13 - 0.4 % | |
| 273 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.13 - 0.26 % | |
| 274 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0,1 - 0.25 % | |
| 275 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.05 - 0.4 % | |
| 276 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.07 - 0.25 % | |
| 277 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 278 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.06 - 0.2 % | |
| 279 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.1 - 0.3 % | |
| 280 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.1 - 0.3 % | |
| 281 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.15 - 0.26 % | |
| 282 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.1 - 0.25 % | |
| 283 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.16 - 0.25 % | |
| 284 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.15 - 0.25 % | |
| 285 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.1 - 0.25 % | |
| 286 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.07 - 0.23 % | |
| 287 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.05 - 0.23 % | |
| 288 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.25 % | |
| 289 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.16 - 0.25 % | |
| 290 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.07 - 0.25 % | |
| 291 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.16 - 0.25 % | |
| 292 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.13 - 0.3 % | |
| 293 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.07 - 0.16 % | |
| 294 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.06 - 0.23 % | |
| 295 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.06 - 0.26 % | |
| 296 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.2 - 0.35 % | |
| 297 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.07 - 0.25 % | |
| 298 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.07 - 0.25 % | |
| 299 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.1 - 0.25 % | |
| 300 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.04 - 0.14 % | |
| 301 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.18 - 0.28 % | |
| 302 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.07 - 0.16 % | |
| 303 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.07 - 0.16 % | |
| 304 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.07 - 0.16 % | |
| 305 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.1 - 0.25 % | |
| 306 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.08 - 0.2 % | |
| 307 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.16 - 0.2 % | |
| 308 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.1 - 0.8 % | |
| 309 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.08 - 0.3 % | |
| 310 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.12 - 0.23 % | |
| 311 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.07 - 0.3 % | |
| 312 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.1 - 0.8 % | |
| 313 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.15 - 0.8 % | |
| 314 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.1 - 0.25 % | |
| 315 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.03 - 0.8 % | |
| 316 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 317 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.125 - 0.5 % | |
| 318 | ★ 3.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 319 | ★ 2.92 | 12 | Очень высокое | 0 - 0.8 % | |
| 320 | ★ 2.86 | 7 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 321 | ★ 2.80 | 5 | Низкое | 0.1 - 0.8 % | |
| 322 | ★ 2.75 | 4 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 323 | ★ 2.70 | 10 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 324 | ★ 2.67 | 3 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 325 | ★ 2.50 | 2 | Низкое | 0.8 % | |
| 326 | ★ 2.50 | 2 | Низкое | 0.5 - 0.8 % | |
| 327 | ★ 2.50 | 2 | Низкое | 0.1 - 0.8 % | |
| 328 | ★ 2.50 | 2 | Низкое | 0.1 - 0.8 % | |
| 329 | ★ 2.50 | 2 | Низкое | 0.13 - 0.8 % | |
| 330 | ★ 2.50 | 2 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 331 | ★ 2.50 | 2 | Низкое | 0.2 - 0.8 % | |
| 332 | ★ 2.36 | 11 | Среднее | 0.8 % | |
| 333 | ★ 2.33 | 3 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 334 | ★ 2.25 | 4 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 335 | ★ 2.18 | 11 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 336 | ★ 2.11 | 9 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 337 | ★ 2.00 | 4 | Низкое | 0.7 - 0.8 % | |
| 338 | ★ 2.00 | 2 | Низкое | 0.8 % | |
| 339 | ★ 2.00 | 2 | Низкое | 0.1 - 0.5 % | |
| 340 | ★ 2.00 | 2 | Низкое | 0.45 - 0.65 % | |
| 341 | ★ 2.00 | 2 | Низкое | 0.2 - 0.8 % | |
| 342 | ★ 2.00 | 2 | Низкое | 0.13 - 0.25 % | |
| 343 | ★ 2.00 | 2 | Низкое | 0.8 % | |
| 344 | ★ 2.00 | 2 | Низкое | 0.8 % | |
| 345 | ★ 2.00 | 2 | Низкое | 0.8 % | |
| 346 | ★ 2.00 | 2 | Низкое | 0.53 - 0.8 % | |
| 347 | ★ 2.00 | 2 | Низкое | 0.8 % | |
| 348 | ★ 2.00 | 2 | Низкое | 0.8 % | |
| 349 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0.14 - 0.8 % | |
| 350 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 351 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 352 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 353 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 354 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 355 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0.4 - 0.8 % | |
| 356 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 357 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 358 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0.5 - 0.8 % | |
| 359 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0.2 - 0.8 % | |
| 360 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 361 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0.47 - 0.475 % | |
| 362 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0.1 - 0.8 % | |
| 363 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 364 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 365 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 366 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0.5 - 0.8 % | |
| 367 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0.07 - 0.8 % | |
| 368 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0.08 - 0.8 % | |
| 369 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
| 370 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0.22 - 0.27 % | |
| 371 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 372 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 373 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 374 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0.5 - 0.8 % | |
| 375 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0.1 - 0.8 % | |
| 376 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0.5 - 0.8 % | |
| 377 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 378 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 379 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.1 % | |
| 380 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0.1 - 0.8 % | |
| 381 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0 - 0.8 % | |
| 382 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0.5 - 0.8 % | |
| 383 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0.27 - 0.8 % | |
| 384 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0.75 % | |
| 385 | ★ 2.00 | 1 | Низкое | 0.8 % | |
