Рейтинг микрофинансовых организаций
Список МФО | Одобрение | Проценты | Отзывы | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|
84% | 0 - 0.8 % | 225 | 4,8 | ||
74% | 0 - 0.8 % | 237 | 4,8 | ||
79% | 0 - 0.8 % | 203 | 4,7 | ||
40% | 0 - 0.8 % | 263 | 4,6 | ||
56% | 0 - 0.8 % | 223 | 4,5 | ||
63% | 0 - 0.8 % | 211 | 4,5 | ||
72% | 0 - 0.8 % | 234 | 4,4 | ||
79% | 0 - 0.8 % | 283 | 4,4 | ||
63% | 0 - 0.8 % | 317 | 4,4 | ||
56% | 0 - 0.8 % | 209 | 4,4 | ||
46% | 0 - 0.8 % | 147 | 4,3 | ||
12Займиго | 28% | 0 - 0.8 % | 197 | 4,3 | |
13Конга | 42% | 0.65 - 0.8 % | 161 | 4,3 | |
40% | 0.8 % | 138 | 4,2 | ||
45% | 0 - 0.8 % | 78 | 4,2 | ||
16Finters | 23% | 0 - 0.8 % | 44 | 4,2 | |
20% | 0.6 - 0.8 % | 159 | 4,2 | ||
18Небус | 43% | 0 - 0.8 % | 67 | 4,2 | |
19Платиза | 54% | 0 - 0.8 % | 158 | 4,2 | |
20Вивус | 18% | 0 - 0.8 % | 153 | 4,2 | |
48% | 0 - 0.8 % | 182 | 4,1 | ||
22Бустра | 50% | 0 - 0.8 % | 57 | 4,1 | |
23Кредит 7 | 27% | 0 - 0.8 % | 138 | 4,1 | |
21% | 0 - 0.8 % | 123 | 4,1 | ||
25CarMoney | 56% | 0.1 - 0.8 % | 67 | 4,1 | |
26Pay PS | 25% | 0 - 0.8 % | 184 | 4,1 | |
27А Деньги | 37% | 0 - 0.8 % | 77 | 4,1 | |
37% | 0 - 0.8 % | 122 | 4 | ||
36% | 0 - 0.8 % | 170 | 4 | ||
30Korona | 77% | 0 - 0.8 % | 44 | 4 | |
32% | 0.8 % | 113 | 4 | ||
65% | 0 - 0.8 % | 125 | 4 | ||
42% | 0 - 0.8 % | 83 | 4 | ||
34Монеза | 22% | 0 - 0.8 % | 128 | 4 | |
35% | 0 - 0.8 % | 85 | 4 | ||
55% | 0 - 0.8 % | 73 | 4 | ||
39% | 0 - 0.8 % | 1 | 4 | ||
34% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 4 | ||
39Т-Финанс | 38% | 0 - 0.8 % | 1 | 4 | |
33% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 4 | ||
30% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 4 | ||
28% | 0.13 - 0.8 % | 1 | 4 | ||
22% | 0 - 0.8 % | 1 | 4 | ||
22% | 0 - 0.8 % | 112 | 4 | ||
49% | 0.8 % | 106 | 4 | ||
36% | 0.8 % | 170 | 4 | ||
16% | 0 - 0.8 % | 102 | 4 | ||
5% | 0 - 0.8 % | 38 | 3,9 | ||
49АлиЗайм | 50% | 0.4 - 0.8 % | 101 | 3,9 | |
37% | 0 - 0.8 % | 127 | 3,9 | ||
51Езаем | 52% | 0 - 0.8 % | 164 | 3,9 | |
31% | 0.8 % | 106 | 3,9 | ||
5% | 0.05 - 0.07 % | 8 | 3,9 | ||
13% | 0 - 0.8 % | 79 | 3,9 | ||
55Финтерра | 25% | 0 - 0.8 % | 86 | 3,9 | |
56Кредиска | 58% | 0 - 0.8 % | 112 | 3,9 | |
16% | 0.04 - 0.33 % | 35 | 3,9 | ||
14% | 0.16 - 0.8 % | 20 | 3,9 | ||
59Мосзайм | 2% | 0.8 % | 20 | 3,9 | |
60Квику | 63% | 0 - 0.8 % | 74 | 3,8 | |
23% | 0.4 - 0.8 % | 18 | 3,8 | ||
62Эквазайм | 34% | 0 - 0.8 % | 12 | 3,8 | |
41% | 0 - 0.8 % | 6 | 3,8 | ||
9% | 0.5 - 0.8 % | 29 | 3,8 | ||
17% | 0.1 - 0.25 % | 45 | 3,8 | ||
31% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,8 | ||
36% | 0.8 % | 48 | 3,8 | ||
19% | 0 - 0.8 % | 54 | 3,8 | ||
69ФинМолл | 29% | 0.43 - 0.8 % | 61 | 3,8 | |
17% | 0.5 - 0.8 % | 28 | 3,8 | ||
25% | 0 - 0.8 % | 24 | 3,8 | ||
15% | 0.1 - 0.8 % | 8 | 3,8 | ||
7% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,8 | ||
74Олива | 31% | 0.8 % | 4 | 3,8 | |
46% | 0.09 - 0.27 % | 4 | 3,8 | ||
34% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,8 | ||
30% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,8 | ||
31% | 0.6 - 0.8 % | 82 | 3,7 | ||
79БериБеру | 31% | 0 - 0.8 % | 19 | 3,7 | |
30% | 0.7 - 0.8 % | 33 | 3,7 | ||
28% | 0.1 - 0.8 % | 14 | 3,7 | ||
11% | 0.8 % | 19 | 3,7 | ||
24% | 0 - 0.8 % | 22 | 3,7 | ||
84Займы РФ | 15% | 0.8 % | 40 | 3,7 | |
14% | 0.8 % | 18 | 3,7 | ||
57% | 0.8 % | 18 | 3,7 | ||
12% | 0.073 - 0.243 % | 3 | 3,7 | ||
34% | 0.8 % | 3 | 3,7 | ||
37% | 0 - 0.8 % | 3 | 3,7 | ||
50% | 0.27 - 0.8 % | 3 | 3,7 | ||
62% | 0 - 0.8 % | 58 | 3,6 | ||
44% | 0.8 % | 28 | 3,6 | ||
38% | 0 - 0.8 % | 27 | 3,6 | ||
2% | 0.8 % | 21 | 3,6 | ||
95Деньга | 22% | 0 - 0.8 % | 111 | 3,6 | |
47% | 0 - 0.8 % | 20 | 3,6 | ||
33% | 0 - 0.8 % | 6 | 3,6 | ||
22% | 0.15 - 0.16 % | 5 | 3,6 | ||
1% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,6 | ||
19% | 0.08 - 0.24 % | 5 | 3,6 | ||
101Credit365 | 33% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,6 | |
102РокетМэн | 42% | 0.8 % | 28 | 3,6 | |
14% | 0.1 % | 7 | 3,6 | ||
104Fin 5 | 42% | 0.8 % | 49 | 3,5 | |
105Микс Займ | 19% | 0.8 % | 4 | 3,5 | |
15% | 0.4 % | 4 | 3,5 | ||
107ЛунаЗайм | 28% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,5 | |
46% | 0.08 - 0.09 % | 4 | 3,5 | ||
23% | 0.06 - 0.0.8 % | 2 | 3,5 | ||
110Космик Займ | 19% | 0 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
111Сетап | 31% | 0.8 % | 2 | 3,5 | |
112СКБ-финанс | 28% | 0.08 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
113Мистер Кэш | 51% | 0.3 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
114Микроклад | 5% | 0 - 0.8 % | 55 | 3,5 | |
16% | 0 - 0.8 % | 41 | 3,5 | ||
116Мани Шоп | 16% | 0.6 - 0.8 % | 16 | 3,4 | |
117Деньги ОК | 52% | 0.8 % | 22 | 3,4 | |
118У Абрамовича | 41% | 0 - 0.8 % | 7 | 3,4 | |
10% | 0 - 0.8 % | 15 | 3,4 | ||
120Cash Motor | 5% | 0.1 - 0.2 % | 5 | 3,4 | |
121Скела Мани | 44% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,4 | |
122Забирай | 17% | 0.8 % | 21 | 3,3 | |
123Честный займ | 7% | 0.8 % | 15 | 3,3 | |
124Свободазайм | 15% | 0.5 - 0.8 % | 6 | 3,3 | |
125Выручайка | 13% | 0.8 % | 6 | 3,3 | |
14% | 0.5 - 0.8 % | 3 | 3,3 | ||
16% | 0.08 - 0.3 % | 3 | 3,3 | ||
28% | 0.14 % | 3 | 3,3 | ||
21% | 0.0.84 % | 3 | 3,3 | ||
34% | 0.08 - 0.24 % | 3 | 3,3 | ||
131Банкомато | 42% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,3 | |
51% | 0.03 - 0.3 % | 4 | 3,3 | ||
133Мега Деньги | 38% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,2 | |
134Профи Кредит | 15% | 0.28 - 0.8 % | 28 | 3,2 | |
135Юни-Деньги | 17% | 0 - 0.8 % | 6 | 3,2 | |
136Центрофинанс | 4% | 0 - 0.8 % | 56 | 3,1 | |
137Мир Денег | 12% | 0 - 0.8 % | 47 | 3,1 | |
138Капиталина | 34% | 0 - 0.8 % | 44 | 3 | |
139Кэш Магнит | 8% | 0.8 % | 22 | 3 | |
140МФО Банк | 43% | 0 - 0.8 % | 15 | 3 | |
29% | 0.1 - 0.24 % | 9 | 3 | ||
142Семёрочка | 13% | 0.8 % | 7 | 3 | |
143Финза | 17% | 0.8 % | 7 | 3 | |
144Заём.ру | 36% | 0 - 0.8 % | 4 | 3 | |
145Солди | 3% | 0.8 % | 3 | 3 | |
146Байбол | 11% | 0.5 - 0.8 % | 3 | 3 | |
147Луч | 12% | 0.8 % | 3 | 3 | |
22% | 0.1 - 0.8 % | 3 | 3 | ||
24% | 0.13 % | 2 | 3 | ||
150MoneyDay | 30% | 0 - 0.8 % | 2 | 3 | |
26% | 0 - 0.8 % | 2 | 3 | ||
152Микрон | 33% | 0.65 - 0.8 % | 2 | 3 | |
153Кекас | 32% | 0 - 0.8 % | 2 | 3 | |
38% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
155Займ Миксер | 32% | 0.8 % | 1 | 3 | |
156ПолиЗайм | 25% | 0.8 % | 1 | 3 | |
35% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
31% | % | 1 | 3 | ||
159Путёвый займ | 27% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 3 | |
160Макс Мани | 27% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
161Лайк Мани | ---% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
162Микроденьги | 31% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
163МКК Форинт | 28% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
164Скиффинанс | 24% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
28% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
166Выручка | 24% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
167Дарсон | 21% | 0.4 - 0.8 % | 1 | 3 | |
21% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
38% | 0 - 0.8 % | 4 | 2,8 | ||
170Дополучкино | 14% | 0 - 0.8 % | 14 | 2,7 | |
14% | 0.23 - 0.4 % | 3 | 2,7 | ||
172Море Займ | 22% | 0.8 % | 3 | 2,7 | |
173Гуд Мани | 23% | 0.8 % | 3 | 2,7 | |
174ЭкоЗайм | 44% | 0.8 % | 3 | 2,7 | |
175Бюджет | 30% | 0.5 - 0.8 % | 30 | 2,5 | |
176Хурма | 8% | 0.1 - 0.8 % | 4 | 2,5 | |
177Юкки | 8% | 0 - 0.8 % | 4 | 2,5 | |
28% | 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
25% | 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
180Cashiro | 41% | 0 - 0.8 % | 2 | 2,5 | |
50% | 0.06 - 0.25 % | 9 | 2,3 | ||
182еBabos | 5% | 0 - 0.8 % | 3 | 2,3 | |
183Белые Деньги | 17% | 0 - 0.8 % | 4 | 2,3 | |
184Money Day | 18% | 0 - 0.8 % | 5 | 2,2 | |
185Рубль.Ру | 11% | 0.8 % | 9 | 2,1 | |
186Bunny Money | 34% | 0.8 % | 7 | 2 | |
187ДК Пэй | 33% | 0 - 0.09 % | 5 | 2 | |
188Касса №1 | 7% | 0.8 % | 2 | 2 | |
5% | 0.8 % | 2 | 2 | ||
190Сентимо | 16% | 0.1 - 0.5 % | 2 | 2 | |
11% | 0.8 % | 2 | 2 | ||
17% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 2 | ||
193Нерта Финанс | 20% | 0.5 - 0.8 % | 2 | 2 | |
194Прима Финанс | 3% | 0.45 - 0.65 % | 2 | 2 | |
195Империаль | 19% | 0.8 % | 2 | 2 | |
196Дальфинанс | 12% | 0.8 % | 2 | 2 | |
197СмАл | 12% | 0.35 - 0.8 % | 2 | 2 | |
198Бик Капитал | 14% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 2 | |
17% | 0.8 % | 2 | 2 | ||
200Инвест-ЭН | 6% | 0 - 0.8 % | 2 | 2 | |
201Стротман | 11% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 2 | |
202Прайм Деньги | 11% | 0.13 - 0.25 % | 2 | 2 | |
203Олбери | 19% | 0.8 % | 2 | 2 | |
204Квик Мани | 10% | 0.8 % | 2 | 2 | |
205SoUse | 15% | 0.8 % | 2 | 2 | |
18% | 0.2 - 0.8 % | 2 | 2 | ||
207Талант | 12% | 0.8 % | 2 | 2 | |
208РенЭкспресс | 11% | 0.2 - 0.8 % | 2 | 2 | |
12% | 0.53 - 0.8 % | 2 | 2 | ||
210Этимолл | 12% | 0.8 % | 2 | 2 | |
7% | 0 - 0.8 % | 2 | 2 | ||
212Винада | 16% | 0.8 % | 2 | 2 | |
213Белый займ | 27% | 0.8 % | 2 | 2 | |
214WebCash | 24% | 0 - 0.8 % | 2 | 2 | |
215Пойдём | 19% | 0.14 - 0.8 % | 1 | 2 | |
18% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 2 | ||
217Успех Финанс | 21% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
218DenGo | 24% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
6% | 0.8 % | 4 | 1,8 | ||
40% | 0 - 0.8 % | 8 | 1,7 | ||
12% | 0 - 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
23% | 0.5 - 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
223Сити Мани | 9% | 0.3 - 0.8 % | 3 | 1,7 | |
224Дунай | 20% | 0.1 - 0.8 % | 3 | 1,7 | |
21% | 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
10% | 0.25 - 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
227Деньги 003 | 22% | 0.5 - 0.8 % | 3 | 1,7 | |
228Соль Минор | 20% | 0 - 0.8 % | 4 | 1,5 | |
14% | 0.7 - 0.8 % | 4 | 1,5 | ||
230Дракон | 5% | 0.6 - 0.8 % | 4 | 1,5 | |
231Money Qlo | 10% | 0.7 - 0.8 % | 4 | 1,5 | |
232Бриллиант | 8% | 0.6 - 0.8 % | 4 | 1,5 | |
4% | 0.8 % | 2 | 1,5 | ||
13% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 1,5 | ||
235Дам Деньги | 24% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
236Быстрозайм | 8% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
237Капитал Займ | 12% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
238Деньги в дом | 24% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
4% | 0 - 0.8 % | 2 | 1,5 | ||
240Визард | 6% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
241Союз Деньги | 10% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
242ДВСК | 18% | 0 - 0.8 % | 2 | 1,5 | |
243Ливан Деньги | 10% | 0.4 - 0.8 % | 3 | 1,3 | |
17% | 0.8 % | 5 | 1,2 |
Рейтинг МФО 2025 года
Предлагаем ознакомиться с рейтингом надежности микрофинансовых организаций России 2025 года, основанным на отзывах реальных заёмщиков. Для того, чтобы оценить МФО из списка и оставить отзыв, необходимо перейти на страницу конкретной организации.
Мы приветствуем любые отзывы, основанные на вашем личном опыте получения онлайн займа в той или иной МФК и МКК. Все попытки искусственно повлиять на положительную или отрицательную репутацию пресекаются специалистами сайта.
Если вы не нашли свою микрофинансовую организацию в списке или нашли ошибку, отправьте, пожалуйста, запрос по адресу: top@credits-on-line.ru.