Рейтинг микрофинансовых организаций
Список МФО | Одобрение | Проценты | Отзывы | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|
90% | 0 - 0.8 % | 217 | 4,8 | ||
69% | 0 - 0.8 % | 230 | 4,8 | ||
85% | 0 - 0.8 % | 197 | 4,7 | ||
43% | 0 - 0.8 % | 257 | 4,6 | ||
55% | 0 - 0.8 % | 219 | 4,5 | ||
65% | 0 - 0.8 % | 203 | 4,5 | ||
63% | 0 - 0.8 % | 228 | 4,4 | ||
40% | 0 - 0.8 % | 276 | 4,4 | ||
11% | 0 - 0.8 % | 313 | 4,4 | ||
65% | 0 - 0.8 % | 204 | 4,4 | ||
41% | 0 - 0.8 % | 144 | 4,3 | ||
12Займиго | 26% | 0 - 0.8 % | 193 | 4,3 | |
13Конга | 45% | 0.65 - 0.8 % | 159 | 4,3 | |
14CarMoney | 53% | 0.1 - 0.8 % | 61 | 4,2 | |
36% | 0.8 % | 133 | 4,2 | ||
14% | 0.6 - 0.8 % | 156 | 4,2 | ||
17Платиза | 16% | 0 - 0.8 % | 153 | 4,2 | |
18Вивус | 19% | 0 - 0.8 % | 149 | 4,2 | |
19Небус | 44% | 0 - 0.8 % | 61 | 4,2 | |
40% | 0 - 0.8 % | 179 | 4,2 | ||
21Кредит 7 | 23% | 0 - 0.8 % | 136 | 4,1 | |
22Finters | 29% | 0 - 0.8 % | 38 | 4,1 | |
21% | 0 - 0.8 % | 121 | 4,1 | ||
46% | 0 - 0.8 % | 71 | 4,1 | ||
25Pay PS | 20% | 0 - 0.8 % | 183 | 4,1 | |
26Boostra | 51% | 0 - 0.8 % | 51 | 4,1 | |
43% | 0 - 0.8 % | 120 | 4,1 | ||
37% | 0.8 % | 111 | 4,1 | ||
29Korona | 67% | 0 - 0.8 % | 44 | 4,1 | |
30А Деньги | 50% | 0 - 0.8 % | 72 | 4,1 | |
63% | 0 - 0.8 % | 122 | 4 | ||
44% | 0 - 0.8 % | 166 | 4 | ||
57% | 0 - 0.8 % | 71 | 4 | ||
50% | 0 - 0.8 % | 79 | 4 | ||
40% | 0.8 % | 166 | 4 | ||
36Монеза | 26% | 0 - 0.8 % | 127 | 4 | |
35% | 0 - 0.8 % | 85 | 4 | ||
29% | 0 - 0.8 % | 110 | 4 | ||
46% | 0.8 % | 105 | 4 | ||
13% | 0.1 - 0.25 % | 42 | 4 | ||
28% | 0.1 - 0.8 % | 7 | 4 | ||
31% | 0 - 0.8 % | 4 | 4 | ||
41% | 0 - 0.8 % | 4 | 4 | ||
44% | 0.8 % | 3 | 4 | ||
35% | 0 - 0.8 % | 3 | 4 | ||
38% | 0 - 0.8 % | 1 | 4 | ||
38% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 4 | ||
48Т-Финанс | 29% | 0 - 0.8 % | 1 | 4 | |
33% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 4 | ||
29% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 4 | ||
34% | 0.13 - 0.8 % | 1 | 4 | ||
18% | 0 - 0.8 % | 101 | 4 | ||
12% | 0 - 0.8 % | 38 | 3,9 | ||
10% | 0.04 - 0.33 % | 34 | 3,9 | ||
55АлиЗайм | 49% | 0.4 - 0.8 % | 100 | 3,9 | |
42% | 0 - 0.8 % | 126 | 3,9 | ||
57Езаем | 51% | 0 - 0.8 % | 163 | 3,9 | |
30% | 0.8 % | 105 | 3,9 | ||
9% | 0.05 - 0.07 % | 8 | 3,9 | ||
60Кредиска | 49% | 0 - 0.8 % | 111 | 3,9 | |
15% | 0 - 0.8 % | 79 | 3,9 | ||
62Финтерра | 23% | 0 - 0.8 % | 85 | 3,9 | |
11% | 0.16 - 0.8 % | 20 | 3,9 | ||
64Мосзайм | 6% | 0.8 % | 20 | 3,9 | |
65Квику | 62% | 0 - 0.8 % | 73 | 3,8 | |
18% | 0.4 - 0.8 % | 18 | 3,8 | ||
44% | 0 - 0.8 % | 6 | 3,8 | ||
12% | 0.5 - 0.8 % | 29 | 3,8 | ||
36% | 0.8 % | 46 | 3,8 | ||
25% | 0.6 - 0.8 % | 80 | 3,8 | ||
34% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,8 | ||
21% | 0 - 0.8 % | 54 | 3,8 | ||
73ФинМолл | 20% | 0.43 - 0.8 % | 61 | 3,8 | |
14% | 0.5 - 0.8 % | 28 | 3,8 | ||
26% | 0 - 0.8 % | 24 | 3,8 | ||
17% | 0.1 - 0.8 % | 8 | 3,8 | ||
12% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,8 | ||
78Олива | 30% | 0.8 % | 4 | 3,8 | |
53% | 0.09 - 0.27 % | 4 | 3,8 | ||
24% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,8 | ||
81БериБеру | 34% | 0 - 0.8 % | 19 | 3,7 | |
32% | 0.7 - 0.8 % | 33 | 3,7 | ||
83Финтренд | 52% | 0.8 % | 7 | 3,7 | |
55% | 0.8 % | 16 | 3,7 | ||
16% | 0.8 % | 19 | 3,7 | ||
28% | 0 - 0.8 % | 22 | 3,7 | ||
87Займы РФ | 18% | 0.8 % | 40 | 3,7 | |
13% | 0.8 % | 18 | 3,7 | ||
44% | 0 - 0.8 % | 18 | 3,7 | ||
18% | 0.073 - 0.243 % | 3 | 3,7 | ||
47% | 0.27 - 0.8 % | 3 | 3,7 | ||
41% | 0 - 0.8 % | 25 | 3,6 | ||
62% | 0 - 0.8 % | 58 | 3,6 | ||
4% | 0.8 % | 21 | 3,6 | ||
95Деньга | 23% | 0 - 0.8 % | 109 | 3,6 | |
45% | 0.8 % | 26 | 3,6 | ||
15% | 0.1 - 0.8 % | 5 | 3,6 | ||
7% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,6 | ||
20% | 0.08 - 0.24 % | 5 | 3,6 | ||
100РокетМэн | 41% | 0.8 % | 27 | 3,6 | |
10% | 0.1 % | 7 | 3,6 | ||
102Fin 5 | 38% | 0.8 % | 47 | 3,5 | |
10% | 0 - 0.8 % | 40 | 3,5 | ||
104Микс Займ | 17% | 0.8 % | 4 | 3,5 | |
13% | 0.4 % | 4 | 3,5 | ||
106ЛунаЗайм | 28% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,5 | |
42% | 0.08 - 0.09 % | 4 | 3,5 | ||
16% | 0.06 - 0.0.8 % | 2 | 3,5 | ||
109Космик Займ | 28% | 0 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
110Beeon | 29% | 0 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
111Сетап | 30% | 0.8 % | 2 | 3,5 | |
112СКБ-финанс | 19% | 0.08 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
113Мистер Кэш | 47% | 0.3 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
114Микроклад | 10% | 0 - 0.8 % | 55 | 3,5 | |
115Деньги ОК | 61% | 0.8 % | 19 | 3,5 | |
116Мани Шоп | 15% | 0.6 - 0.8 % | 16 | 3,4 | |
117У Абрамовича | 46% | 0 - 0.8 % | 7 | 3,4 | |
20% | 0 - 0.8 % | 15 | 3,4 | ||
119Cash Motor | 1% | 0.1 - 0.2 % | 5 | 3,4 | |
120Забирай | 14% | 0.8 % | 21 | 3,3 | |
121Честный займ | 7% | 0.8 % | 15 | 3,3 | |
122Свободазайм | 15% | 0.5 - 0.8 % | 6 | 3,3 | |
123Выручайка | 9% | 0.8 % | 6 | 3,3 | |
17% | 0.5 - 0.8 % | 3 | 3,3 | ||
22% | 0.08 - 0.3 % | 3 | 3,3 | ||
26% | 0.14 % | 3 | 3,3 | ||
16% | 0.0.84 % | 3 | 3,3 | ||
40% | 0.08 - 0.24 % | 3 | 3,3 | ||
129Сова Заем | 28% | 0 - 0.8 % | 3 | 3,3 | |
130Хурма Кредит | 22% | 0 - 0.8 % | 3 | 3,3 | |
131Акадо | 52% | 0.8 % | 10 | 3,3 | |
132Банка Денег | 44% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,3 | |
133Банкомато | 44% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,3 | |
51% | 0.03 - 0.3 % | 4 | 3,3 | ||
135Мега Деньги | 39% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,3 | |
44% | 0.06 - 0.25 % | 7 | 3,2 | ||
137Профи Кредит | 6% | 0.28 - 0.8 % | 28 | 3,2 | |
138МФО Банк | 48% | 0 - 0.8 % | 12 | 3,2 | |
139Юни-Деньги | 16% | 0 - 0.8 % | 6 | 3,2 | |
140Мир Денег | 11% | 0 - 0.8 % | 47 | 3,1 | |
141Капиталина | 25% | 0.8 % | 44 | 3 | |
22% | 0.1 - 0.24 % | 9 | 3 | ||
143Семёрочка | 13% | 0.8 % | 7 | 3 | |
144Финза | 13% | 0.8 % | 7 | 3 | |
145Солди | 5% | 0.8 % | 3 | 3 | |
146Байбол | 17% | 0.5 - 0.8 % | 3 | 3 | |
147Луч | 8% | 0.8 % | 3 | 3 | |
24% | 0.1 - 0.8 % | 3 | 3 | ||
149Заём.ру | 30% | 0 - 0.8 % | 3 | 3 | |
21% | 0.13 % | 2 | 3 | ||
151MoneyDay | 30% | 0 - 0.8 % | 2 | 3 | |
25% | 0 - 0.8 % | 2 | 3 | ||
153Микрон | 33% | 0.65 - 0.8 % | 2 | 3 | |
41% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
155Скела Мани | 41% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
156Центрофинанс | 7% | 0 - 0.8 % | 53 | 3 | |
157Кэш Магнит | 17% | 0.8 % | 20 | 3 | |
158Эквазаём | 27% | 0 - 0.8 % | 5 | 2,8 | |
39% | 0 - 0.8 % | 4 | 2,8 | ||
160Дополучкино | 16% | 0 - 0.8 % | 14 | 2,7 | |
161ЭкоЗайм | 45% | 0.8 % | 3 | 2,7 | |
9% | 0.23 - 0.4 % | 3 | 2,7 | ||
163Море Займ | 28% | 0.8 % | 3 | 2,7 | |
164Гуд Мани | 16% | 0.8 % | 3 | 2,7 | |
165Хурма | 16% | 0.1 - 0.8 % | 4 | 2,5 | |
166Юкки | 11% | 0 - 0.8 % | 4 | 2,5 | |
24% | 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
25% | 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
169Cashiro | 34% | 0 - 0.8 % | 2 | 2,5 | |
170Бюджет | 23% | 0.5 - 0.8 % | 29 | 2,4 | |
171еBabos | 9% | 0 - 0.8 % | 3 | 2,3 | |
172Белые Деньги | 26% | 0 - 0.8 % | 4 | 2,3 | |
173Money Day | 16% | 0 - 0.8 % | 5 | 2,2 | |
174Рубль.Ру | 13% | 0.8 % | 9 | 2,1 | |
175ДК Пэй | 41% | 0 - 0.09 % | 5 | 2 | |
176Касса №1 | 6% | 0.8 % | 2 | 2 | |
5% | 0.8 % | 2 | 2 | ||
178Сентимо | 23% | 0.1 - 0.5 % | 2 | 2 | |
6% | 0.8 % | 2 | 2 | ||
10% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 2 | ||
181Нерта Финанс | 13% | 0.5 - 0.8 % | 2 | 2 | |
182Прима Финанс | 3% | 0.45 - 0.65 % | 2 | 2 | |
183Империаль | 15% | 0.8 % | 2 | 2 | |
184Дальфинанс | 20% | 0.8 % | 2 | 2 | |
185СмАл | 9% | 0.35 - 0.8 % | 2 | 2 | |
186Бик Капитал | 17% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 2 | |
18% | 0.8 % | 2 | 2 | ||
188Инвест-ЭН | 7% | 0 - 0.8 % | 2 | 2 | |
189Стротман | 9% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 2 | |
190Прайм Деньги | 15% | 0.13 - 0.25 % | 2 | 2 | |
191Олбери | 15% | 0.8 % | 2 | 2 | |
192Квик Мани | 9% | 0.8 % | 2 | 2 | |
193SoUse | 16% | 0.8 % | 2 | 2 | |
16% | 0.2 - 0.8 % | 2 | 2 | ||
195Талант | 12% | 0.8 % | 2 | 2 | |
196РенЭкспресс | 12% | 0.2 - 0.8 % | 2 | 2 | |
19% | 0.53 - 0.8 % | 2 | 2 | ||
198Этимолл | 18% | 0.8 % | 2 | 2 | |
11% | 0 - 0.8 % | 2 | 2 | ||
200Винада | 15% | 0.8 % | 2 | 2 | |
201Белый займ | 25% | 0.8 % | 2 | 2 | |
202КексКредит | 28% | 0 - 0.8 % | 2 | 2 | |
203WebCash | 22% | 0 - 0.8 % | 2 | 2 | |
204Пойдём | 22% | 0.14 - 0.8 % | 1 | 2 | |
24% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 2 | ||
206Успех Финанс | 17% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
207DenGo | 21% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
9% | 0.8 % | 4 | 1,8 | ||
12% | 0 - 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
14% | 0.5 - 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
211Сити Мани | 14% | 0.3 - 0.8 % | 3 | 1,7 | |
212Дунай | 16% | 0.1 - 0.8 % | 3 | 1,7 | |
14% | 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
17% | 0.25 - 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
215Деньги 003 | 24% | 0.5 - 0.8 % | 3 | 1,7 | |
216Bunny Money | 36% | 0.8 % | 5 | 1,6 | |
32% | 0 - 0.8 % | 6 | 1,5 | ||
218Соль Минор | 15% | 0 - 0.8 % | 4 | 1,5 | |
18% | 0.7 - 0.8 % | 4 | 1,5 | ||
220Дракон | 1% | 0.6 - 0.8 % | 4 | 1,5 | |
221Money Qlo | 17% | 0.7 - 0.8 % | 4 | 1,5 | |
222Бриллиант | 13% | 0.6 - 0.8 % | 4 | 1,5 | |
5% | 0.8 % | 2 | 1,5 | ||
13% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 1,5 | ||
225Дам Деньги | 21% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
226Быстрозайм | 9% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
227Капитал Займ | 13% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
228Деньги в дом | 14% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
10% | 0 - 0.8 % | 2 | 1,5 | ||
230Визард | 3% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
231Союз Деньги | 7% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
232ДВСК | 17% | 0 - 0.8 % | 2 | 1,5 | |
233Ливан Деньги | 3% | 0.4 - 0.8 % | 3 | 1,3 | |
15% | 0.8 % | 5 | 1,2 |
Рейтинг МФО 2025 года
Предлагаем ознакомиться с народным онлайн-рейтингом микрофинансовых организаций России, который сформирован на основе отзывов реальных заёмщиков. Для того, чтобы оценить МФО из списка и оставить отзыв, необходимо зайти на страницу конкретной организации.
Мы приветствуем любые отзывы, основанные на вашем личном опыте получения онлайн займа в той или иной МФК. Все попытки искусственно повлиять на положительную или отрицательную репутацию пресекаются специалистами сайта.
Если вы не нашли свою микрофинансовую организацию в списке или нашли ошибку, отправьте, пожалуйста, запрос по адресу: top@credits-on-line.ru.