| Список МФО | Одобрение | Проценты | Отзывы | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88% | 0 - 0.8 % | 253 | 4,8 | ||
| 86% | 0 - 0.8 % | 260 | 4,8 | ||
| 88% | 0 - 0.8 % | 223 | 4,7 | ||
| 83% | 0 - 0.8 % | 241 | 4,6 | ||
| 15% | 0 - 0.8 % | 279 | 4,5 | ||
| 89% | 0 - 0.8 % | 254 | 4,5 | ||
| 83% | 0 - 0.8 % | 302 | 4,4 | ||
| 55% | 0 - 0.8 % | 229 | 4,4 | ||
| 46% | 0 - 0.8 % | 68 | 4,4 | ||
| 28% | 0 - 0.8 % | 243 | 4,4 | ||
11Манимен | 78% | 0 - 0.8 % | 337 | 4,4 | |
12Небус | 90% | 0 - 0.8 % | 86 | 4,3 | |
13Платиза | 41% | 0 - 0.8 % | 185 | 4,3 | |
14Бустра | 72% | 0 - 0.8 % | 69 | 4,3 | |
15Фин 5 | 19% | 0 - 0.8 % | 62 | 4,3 | |
| 28% | 0 - 0.8 % | 94 | 4,2 | ||
17Займиго | 39% | 0 - 0.8 % | 208 | 4,2 | |
| 20% | 0.8 % | 146 | 4,2 | ||
| 35% | 0.8 % | 165 | 4,2 | ||
20CarMoney | 5% | 0 - 0.8 % | 73 | 4,2 | |
21Кредит 7 | 63% | 0 - 0.8 % | 149 | 4,2 | |
22Вивус | 57% | 0 - 0.8 % | 159 | 4,1 | |
23Эквазайм | 44% | 0 - 0.8 % | 44 | 4,1 | |
| 32% | 0 - 0.8 % | 125 | 4,1 | ||
| 33% | 0 - 0.8 % | 95 | 4,1 | ||
| 14% | 0 - 0.8 % | 86 | 4,1 | ||
| 33% | 0.8 % | 124 | 4,1 | ||
| 76% | 0 - 0.8 % | 123 | 4,1 | ||
| 41% | 0 - 0.8 % | 177 | 4 | ||
| 8% | 0 - 0.8 % | 46 | 4 | ||
| 9% | 0 - 0.8 % | 87 | 4 | ||
| 38% | 0 - 0.8 % | 7 | 4 | ||
| 36% | 0 - 0.8 % | 5 | 4 | ||
| 57% | 0 - 0.8 % | 5 | 4 | ||
| 34% | 0.06 - 0.32 % | 4 | 4 | ||
36Випзайм | 16% | 0 - 0.8 % | 4 | 4 | |
| 76% | 0 - 0.8 % | 2 | 4 | ||
| 27% | 0 - 0.8 % | 1 | 4 | ||
| 70% | 0 - 0.8 % | 115 | 4 | ||
| 49% | 0 - 0.8 % | 78 | 4 | ||
| 37% | 0.8 % | 175 | 4 | ||
| 32% | 0 - 0.8 % | 131 | 4 | ||
| 42% | 0 - 0.8 % | 134 | 4 | ||
| 5% | 0 - 0.8 % | 19 | 3,9 | ||
| 46% | 0.8 % | 110 | 3,9 | ||
46Езаем | 33% | 0 - 0.8 % | 167 | 3,9 | |
47Кредиска | 21% | 0 - 0.8 % | 116 | 3,9 | |
48Квику | 33% | 0 - 0.8 % | 79 | 3,9 | |
| 17% | 0 - 0.8 % | 80 | 3,9 | ||
| 55% | 0.8 % | 49 | 3,9 | ||
| 19% | 0.04 - 0.33 % | 35 | 3,9 | ||
| 38% | 0 - 0.8 % | 28 | 3,9 | ||
| 41% | 0 - 0.8 % | 184 | 3,9 | ||
| 13% | 0.16 - 0.8 % | 20 | 3,9 | ||
55Мосзайм | 2% | 0.8 % | 20 | 3,9 | |
| 14% | 0.4 - 0.8 % | 18 | 3,8 | ||
| 36% | 0.8 % | 6 | 3,8 | ||
58Финтерра | -1% | 0 - 0.8 % | 88 | 3,8 | |
| 7% | 0.5 - 0.8 % | 29 | 3,8 | ||
60Монеза | 1% | 0 - 0.8 % | 131 | 3,8 | |
61Pay PS | 3% | 0 - 0.8 % | 186 | 3,8 | |
| 3% | 0 - 0.8 % | 161 | 3,8 | ||
| 27% | 0.8 % | 53 | 3,8 | ||
| 8% | 0.1 - 0.25 % | 45 | 3,8 | ||
65Юкки | 71% | 0 - 0.8 % | 11 | 3,8 | |
| 31% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,8 | ||
| 37% | 0 - 0.8 % | 23 | 3,8 | ||
| 17% | 0 - 0.8 % | 54 | 3,8 | ||
69ФинМолл | 7% | 0.43 - 0.8 % | 61 | 3,8 | |
70Корона | 1% | 0 - 0.8 % | 49 | 3,8 | |
| 27% | 0 - 0.8 % | 24 | 3,8 | ||
| 19% | 0.1 - 0.8 % | 8 | 3,8 | ||
| 6% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,8 | ||
| 43% | 0.09 - 0.27 % | 4 | 3,8 | ||
| 33% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,8 | ||
| 2% | 0.65 - 0.8 % | 33 | 3,7 | ||
| 13% | 0.6 - 0.8 % | 84 | 3,7 | ||
| 5% | 0 - 0.8 % | 23 | 3,7 | ||
79РокетМен | 35% | 0.8 % | 32 | 3,7 | |
| 17% | 0.8 % | 19 | 3,7 | ||
| 8% | 0 - 0.8 % | 22 | 3,7 | ||
82Займы РФ | 7% | 0 - 0.8 % | 40 | 3,7 | |
| 1% | 0.6 - 0.8 % | 21 | 3,7 | ||
| 19% | 0.073 - 0.243 % | 3 | 3,7 | ||
| 41% | 0.8 % | 3 | 3,7 | ||
| 40% | 0 - 0.8 % | 3 | 3,7 | ||
| 46% | 0.27 - 0.8 % | 3 | 3,7 | ||
| 57% | 0 - 0.8 % | 58 | 3,6 | ||
89МФО Банк | 78% | 0 - 0.8 % | 27 | 3,6 | |
| 6% | 0 - 0.8 % | 29 | 3,6 | ||
91Деньга | 31% | 0 - 0.8 % | 113 | 3,6 | |
| 18% | 0.15 - 0.16 % | 5 | 3,6 | ||
| 2% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,6 | ||
| 23% | 0.08 - 0.24 % | 5 | 3,6 | ||
| 8% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,6 | ||
| 20% | 0 - 0.8 % | 14 | 3,6 | ||
| 13% | 0.1 % | 7 | 3,6 | ||
| 11% | 0 - 0.8 % | 43 | 3,5 | ||
99ЛунаЗайм | 22% | 0 - 0.8 % | 4 | 3,5 | |
| 18% | 0.06 - 0.0.8 % | 2 | 3,5 | ||
101Космик Займ | -1% | 0 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
102Сетап | 28% | 0.8 % | 2 | 3,5 | |
103СКБ-финанс | 28% | 0.1 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
104Мистер Кэш | 44% | 0.3 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
105Мигом Займ | 36% | 0 - 0.8 % | 2 | 3,5 | |
106Микроклад | 8% | 0 - 0.8 % | 55 | 3,5 | |
107Мани Шоп | 10% | 0.6 - 0.8 % | 16 | 3,4 | |
108Деньги ОК | 60% | 0 - 0.8 % | 24 | 3,4 | |
| 14% | 0 - 0.8 % | 15 | 3,4 | ||
110Cash Motor | 8% | 0.1 - 0.2 % | 5 | 3,4 | |
111Скела Мани | 40% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,4 | |
| 4% | 0 - 0.8 % | 5 | 3,4 | ||
| 23% | 0.1 - 0.24 % | 11 | 3,4 | ||
114У Абрамовича | 8% | 0 - 0.8 % | 9 | 3,3 | |
115ЭкоЗайм | 24% | 0.8 % | 6 | 3,3 | |
| 22% | 0.08 - 0.3 % | 3 | 3,3 | ||
| 18% | 0.0.84 % | 3 | 3,3 | ||
| 35% | 0.08 - 0.24 % | 3 | 3,3 | ||
119Кекас | 23% | 0 - 0.8 % | 3 | 3,3 | |
| 11% | 0.05 - 0.07 % | 10 | 3,3 | ||
| 51% | 0.03 - 0.3 % | 4 | 3,3 | ||
122Мега Деньги | 24% | 0 - 0.8 % | 9 | 3,2 | |
123Профи Кредит | 2% | 0.28 - 0.8 % | 28 | 3,2 | |
124Юни-Деньги | 16% | 0 - 0.8 % | 6 | 3,2 | |
125Возьмика | 5% | 0 - 0.8 % | 6 | 3,2 | |
126Центрофинанс | 12% | 0 - 0.8 % | 57 | 3,1 | |
127Капиталина | 22% | 0 - 0.8 % | 46 | 3,1 | |
128Мир Денег | 11% | 0 - 0.8 % | 48 | 3,1 | |
129Кэш Магнит | 15% | 0.8 % | 26 | 3 | |
| 53% | 0.06 - 0.25 % | 12 | 3 | ||
131Семёрочка | 16% | 0.8 % | 7 | 3 | |
132Финза | 23% | 0.8 % | 7 | 3 | |
133Мани Кэш | 29% | 0.8 % | 4 | 3 | |
134Байбол | 10% | 0 - 0.8 % | 3 | 3 | |
135Луч | 6% | 0.8 % | 3 | 3 | |
136Cashiro | 13% | 0 - 0.8 % | 3 | 3 | |
137MoneyDay | 5% | 0 - 0.8 % | 2 | 3 | |
138Микрон | 33% | 0.65 - 0.8 % | 2 | 3 | |
139ПолиЗайм | 3% | 0.8 % | 2 | 3 | |
140Твои финансы | 27% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 3 | |
141Займ Миксер | 2% | 0.8 % | 1 | 3 | |
| 6% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
| 28% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
144Путёвый займ | 31% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 3 | |
145Микроденьги | 7% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
146Форинт | 33% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
147Скиффинанс | 23% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| 25% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
149Выручка | 8% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
150Дарсон | 20% | 0.4 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| 21% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
152Рубли Бери | 19% | 0.8 % | 1 | 3 | |
153Бережный | 28% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
154Даём Займ | 19% | 0.4 - 0.8 % | 1 | 3 | |
155Прайм Займ | 23% | 0.8 % | 1 | 3 | |
| 25% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
157МКК Ялта | 24% | 0.8 % | 1 | 3 | |
158Твой Займ | 24% | 0.2 - 0.8 % | 1 | 3 | |
159МКК Селена | 18% | 0.4 - 0.7 % | 1 | 3 | |
160Блиц Финанс | 10% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
161Центр Денег | 24% | 0.8 % | 1 | 3 | |
162Доверикс | 20% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
163За Деньгами | 18% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| 25% | 0.6 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
| 2% | 0.65 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
166Monberry | 5% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
167Деньги рядом | 24% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
168Агар | 18% | 0.8 % | 1 | 3 | |
169Априори Лекс | 22% | 0.33 - 0.8 % | 1 | 3 | |
170Море Денег | 11% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| 19% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
172Capitolfin | 1% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
173Азия Кредит | 9% | 0.3 - 0.8 % | 1 | 3 | |
174Азия Финанс | 12% | 0.8 % | 1 | 3 | |
175Союз 5 | 8% | 0.8 % | 1 | 3 | |
176Деньгофф | 9% | 0.6 - 0.8 % | 1 | 3 | |
177Твои Займы | 3% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 3 | |
178Айва | ---% | 0.3 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| ---% | 0.8 % | 1 | 3 | ||
| ---% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
| ---% | 0.65 - 0.8 % | 1 | 3 | ||
182Credexa | 8% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
183МКК ВСТК | 13% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 3 | |
184Лея | 12% | 0.28 - 0.7 % | 1 | 3 | |
185Скрудж Займ | 7% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
186Бонзайм | 16% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
187Алистар | 10% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
188Спешкэш | 1% | 0.8 % | 1 | 3 | |
189Выдадим | -2% | 0.8 % | 1 | 3 | |
190Финволна | 16% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
191Гульден | 13% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
| 32% | 0.16 - 0.25 % | 1 | 3 | ||
193Кипарис | 16% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 3 | |
194Нонче | 13% | 0.14 - 0.8 % | 1 | 3 | |
195Ясень | 14% | 0 - 0.8 % | 1 | 3 | |
196Раунд Кредит | 15% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 3 | |
197ДФК Доверие | 11% | 0.17 - 0.8 % | 1 | 3 | |
198ФинПост | 12% | 0.15 - 0.21 % | 1 | 3 | |
199Заём.ру | 8% | 0 - 0.8 % | 7 | 2,9 | |
200Хурма | 8% | 0.1 - 0.8 % | 5 | 2,8 | |
| 35% | 0 - 0.8 % | 4 | 2,8 | ||
| 7% | 0 - 0.8 % | 10 | 2,7 | ||
| 1% | 0 - 0.8 % | 3 | 2,7 | ||
204Бюджет | 13% | 0.5 - 0.8 % | 32 | 2,5 | |
205Банни Мани | 20% | 0.8 % | 10 | 2,5 | |
| 28% | 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
207Эбис-Инвест | 34% | 0.5 - 0.8 % | 2 | 2,5 | |
208Т-Финанс | 39% | 0 - 0.8 % | 2 | 2,5 | |
209ОТП Финанс | 37% | 0.1 - 0.8 % | 2 | 2,5 | |
| 37% | 0.1 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
| 27% | 0.13 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
| 23% | 0 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
| 5% | 0 - 0.8 % | 2 | 2,5 | ||
214еBabos | 13% | 0 - 0.8 % | 3 | 2,3 | |
215Белые Деньги | 7% | 0 - 0.8 % | 4 | 2,3 | |
216Money Day | 18% | 0 - 0.8 % | 5 | 2,2 | |
| 5% | 0 - 0.8 % | 11 | 2,2 | ||
218Рубль.Ру | 6% | 0 - 0.8 % | 9 | 2,1 | |
219Касса №1 | 10% | 0.8 % | 2 | 2 | |
220Сентимо | 17% | 0.1 - 0.5 % | 2 | 2 | |
221Прима Финанс | 2% | 0.45 - 0.65 % | 2 | 2 | |
222Империаль | 14% | 0.2 - 0.8 % | 2 | 2 | |
| 22% | 0.8 % | 2 | 2 | ||
224Стротман | 7% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 2 | |
225Прайм Деньги | 17% | 0.13 - 0.25 % | 2 | 2 | |
226Олбери | 19% | 0.8 % | 2 | 2 | |
227SoUse | 6% | 0.8 % | 2 | 2 | |
228Талант | 10% | 0.8 % | 2 | 2 | |
| 19% | 0.53 - 0.8 % | 2 | 2 | ||
230Этимолл | 20% | 0.8 % | 2 | 2 | |
231Белый займ | 22% | 0.8 % | 2 | 2 | |
232Пойдём | 28% | 0.14 - 0.8 % | 1 | 2 | |
| 27% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 2 | ||
234Успех Финанс | 3% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
235DenGo | -2% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
236Лабуба | 6% | 0.8 % | 1 | 2 | |
237Русзайм | -1% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
| 3% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | ||
| 10% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | ||
240Блай | 2% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
241ФинСкай | -2% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
242Меркада Займ | 2% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
243ОверДрафт | 7% | 0.4 - 0.8 % | 1 | 2 | |
244За деньги | 3% | 0.8 % | 1 | 2 | |
245Триенс | 4% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
246АБЛ-Финанс | 8% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 2 | |
247Саяф | 3% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 2 | |
248РС Финанс | 9% | 0.2 - 0.8 % | 1 | 2 | |
249Каштан | 8% | 0.8 % | 1 | 2 | |
250ФинПоток | 6% | 0.47 - 0.475 % | 1 | 2 | |
251Альфа Финанс | 5% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 2 | |
252Да Займ | 12% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 2 | |
253Легкий Займ | 20% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
254Деньги Плюс | 10% | 0.36 - 0.42 % | 1 | 2 | |
| 5% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | ||
256Триумвират | 10% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
257Финмейт | 14% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 2 | |
258Сверх Займ | 13% | 0.07 - 0.8 % | 1 | 2 | |
259Биор | 15% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 2 | |
| 13% | 0.08 - 0.8 % | 1 | 2 | ||
261Оникс Плюс | 11% | 0.8 % | 1 | 2 | |
262Кессав | 13% | 0.22 - 0.27 % | 1 | 2 | |
| ---% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 2 | ||
264Курай | 5% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
265В кармане | 7% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
266Бросок | 12% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 2 | |
267Займ Ресурс | 9% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 2 | |
268НиК Финанс | 6% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 2 | |
269Центро Займ | 7% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
270Лорд | 13% | 16 - 0 % | 1 | 2 | |
271Карнавал | 9% | 0 - 0.1 % | 1 | 2 | |
272Иремель | 9% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 2 | |
273Магна | 14% | 0 - 0.8 % | 1 | 2 | |
274ДК Пэй | 7% | 0 - 0.8 % | 6 | 1,8 | |
| 16% | 0.8 % | 4 | 1,8 | ||
| 9% | 0 - 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
| 12% | 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
| 17% | 0.25 - 0.8 % | 3 | 1,7 | ||
279Деньги 003 | 25% | 0.5 - 0.8 % | 3 | 1,7 | |
| 13% | 0.7 - 0.8 % | 4 | 1,5 | ||
281Нова Кредит | 9% | 0 - 0.8 % | 4 | 1,5 | |
| 11% | 0 - 0.8 % | 2 | 1,5 | ||
| 17% | 0.7 - 0.8 % | 2 | 1,5 | ||
284Дам Деньги | 2% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
285Капитал Займ | 18% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
286Визард | 5% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
287Союз Деньги | 10% | 0.8 % | 2 | 1,5 | |
288ДВСК | 20% | 0 - 0.8 % | 2 | 1,5 | |
289Соль Минор | 11% | 0 - 0.8 % | 5 | 1,4 | |
290Ливан Деньги | 2% | 0.4 - 0.8 % | 3 | 1,3 | |
291Накта Кредит | 16% | 0.7 - 0.8 % | 1 | 1 | |
| 13% | 0.8 % | 1 | 1 | ||
293Ривада | 12% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 1 | |
294Архимед | 9% | 0.5 - 0.8 % | 1 | 1 | |
295ФосФин | 8% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 1 | |
296Ударник | 14% | 0.05 - 0.8 % | 1 | 1 | |
297Рахат Финанс | 12% | 0.8 % | 1 | 1 | |
| 11% | 0.42 - 0.8 % | 1 | 1 | ||
299Канч | 12% | 0.1 - 0.8 % | 1 | 1 |
Представляем независимый рейтинг надежности микрофинансовых организаций России 2026 года, основанный на комплексной методике оценки и отзывах реальных заёмщиков. Чтобы оценить работу МФО из списка или оставить отзыв, необходимо перейти на страницу конкретной компании.
Мы приветствуем честные отзывы, основанные на вашем личном опыте получения онлайн займа в МФК и МКК. Все попытки искусственного влияния на рейтинг или репутацию МФО выявляются и пресекаются специалистами сайта.
Если вы не нашли свою микрофинансовую организацию в рейтинге или обнаружили неточность, пожалуйста, сообщите нам по адресу: top@credits-on-line.ru и мы оперативно внесем изменения.