Сравнение процентных ставок микрофинансовых организаций в феврале 2017
Мы составили для вас рейтинг микрофинансовых организаций, которые предлагают наиболее низкие процентные ставки по своим финансовым продуктам. Данные актуальны на 1 февраля 2017 года. При расчете процентов не учитывались бонусы и акции, а также программы лояльности. Сначала рассмотрим условия от МФО на сумму в 5000 рублей и сроком на 30 дней.
Займ на сумму 5000 рублей
Наименование МФО | Сумма займа (руб.) | Срок займа (дней) | % ставка в день | Сумма к выплате (руб.) | Переплата (руб.) |
Езаем | 5000 | 30 | 0% | 5000 | 0 |
МигКредит | 5000 | 30 | 0,6% | 5900 | 900 |
СМСФинанс | 5000 | 30 | 1,5% | 7250 | 2250 |
еКапуста | 5000 | 30 | 1,9% | 7850 | 2850 |
Манимен | 5000 | 30 | 1,9% | 7850 | 2850 |
Кредито 24 | 5000 | 30 | 1,9% | 7850 | 2850 |
Быстроденьги | 5000 | 30 | 2%% | 8000 | 3000 |
Лайм-займ | 5000 | 30 | 2,2% | 8255 | 3255 |
Турбозайм | 5000 | 30 | 2,2% | 8255 | 3255 |
Займер | 5000 | 30 | 2,2% | 8255 | 3255 |
При первичном обращении, самые лучшие условия своим клиентам предлагает компания Езаем – получить займ можно совершенно бесплатно - бесплатно в день. Не остается от нее и МФО МигКредит – заемщики могут взять деньги на срок 30 дней под 0,6% в день. Не менее выгодными условиями пользуются и новые клиенты СМСФинанс – 1,5%, Манимен и Лайм-займ – 1,9% в день.
Вторая таблица отображает предложения микрофинансовых организаций уже при повтором обращении заемщика. Увеличим сумму до 15000 рублей на тот же срок – 30 дней.
Займ на сумму 15000 рублей
Наименование МФО | Сумма займа (руб.) | Срок займа (дней) | % ставка в день | Сумма к выплате (руб.) | Переплата (руб.) |
Езаем | 15000 | 30 | 0% | 15000 | 0 |
Манимен | 15000 | 60 | 0,6% | 20000 | 5000 |
СМСФинанс | 15000 | 30 | 1,3% | 20070 | 5070 |
Займер | 15000 | 30 | 1,6% | 21930 | 6930 |
Манимен | 15000 | 30 | 1,8% | 23100 | 8100 |
Кредито 24 | 15000 | 30 | 1,9% | 23549 | 8549 |
еКапуста | 15000 | 30 | 1,9% | 23549 | 8549 |
Лайм-займ | 15000 | 30 | 1,9% | 23549 | 8549 |
Быстроденьги | 15000 | 21 | 2% | 24000 | 9000 |
Турбозайм | 15000 | 30 | 2,17% | 24765 | 9765 |
В этой категории все также лидирует микрофинансовые организации Езаем - 0% в день и МигКредит – 0,6% в день. Последняя выдает такую сумму на срок до 60 дней, при обязательном платеже раз в 2 недели. Одолжить 15 тысяч рублей под 1,3% могут клиенты СМСФинанс, а Займер готов выдать эту сумму под 1,5% в день. Привлекательные условия сохранились у компаний: Лайм-займ, Кредито 24 и Манимен.
Ниже представлен расчет процентных ставок МФО на сумму 30 тысяч рублей при том же сроке в 1 месяц.
Займ на сумму 30000 рублей
Наименование МФО | Сумма займа (руб.) | Срок займа (дней) | % ставка в день | Сумма к выплате (руб.) | Переплата (руб.) |
МигКредит | 30000 | 60 | 0,57% | 40250 | 10250 |
Займер | 30000 | 30 | 0,7% | 35670 | 5670 |
СМСФинанс | 30000 | 30 | 1,3% | 41700 | 11700 |
Манимен | 30000 | 30 | 1,8% | 45750 | 15750 |
еКапуста | 30000 | 21 | 1,9% | 42150 | 12150 |
Лайм-займ | 30000 | 30 | 1,9% | 47099 | 17099 |
Кредито 24 | 30000 | 30 | 1,9% | 47099 | 17099 |
Быстроденьги | 30000 | 30 | 2% | 48000 | 18000 |
Езаем | 30000 | 30 | 2,2% | 49800 | 19800 |
Максимальные суммы на выгодных условиях выдают МигКредит – 0,57% в день и Займер – 0,7% в день. Получить 30 тысяч на срок до 30 дней по низкой ставке можно также в СМСФинанс под 1,3% в день, Лайм-займ – 1,9% и еКапуста – 1,9%.
