Кредит «С кэшбэком на любые цели» - СберБанк
| Сумма | Срок | Стаж |
| 30.000 - 30 млн ₽ | 1 - 5 лет | от 1 месяца |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 44% в год | 19,9% - 44% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 18 - 80 лет | 15 минут | 8927 ₽ |
Под залог недвижимости - СберБанк
| Сумма | Срок | Стаж |
| 300000 - 20 млн ₽ | 1 - 20 лет | от 3 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 44% в год | 19,9% - 44% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 21 - 75 лет | 1 день | 2145 ₽ |
Для пенсионеров и молодежи - СберБанк
| Сумма | Срок | Стаж |
| 30.000 - 8 млн ₽ | 1 - 5 лет | от 6 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 44% в год | 26,9% - 44% | от 10000 |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 18 - 80 лет | 1 день | 8678 ₽ |
| Сумма | Срок | Стаж |
| 30.000 - 5 млн ₽ | 1 - 15 лет | Любой |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 22.14% в год | 3% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 14 - 65 лет | 1 день | 4327 ₽ |
| Сумма | Срок | Стаж |
| 100.000 - 5 млн ₽ | 1 - 3 года | Любой |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 55.8% в год | 30,5% - 55,5% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 18 - 80 лет | 1 - 2 дня | 8573 ₽ |
Карта СберКарта Фикс СберБанка
| Кредитный лимит | Льготный период | Кэшбэк |
| до 100 000 ₽ | Нет | Нет |
| Обслуживание | Ставка, ПСК | Оформление |
| 0 ₽ / год | 49.8 - 58.3% | 15 минут |
| Возраст | Перевыпуск | Доставка |
| 21 - 65 лет | 0 ₽ | Да |
Карта Бизнес-карта для ИП СберБанка
| Кредитный лимит | Льготный период | Кэшбэк |
| до 1000000 ₽ | 120 дней | 0,5% |
| Обслуживание | Ставка, ПСК | Оформление |
| 0 ₽ / год | 10 - 27% | 15 минут |
| Возраст | Перевыпуск | Доставка |
| 21+ | 0 - 150 ₽ | Да |
| Кредитный лимит | Льготный период | Кэшбэк |
| до 1000000 ₽ | 120 дней | 1 - 30% |
| Обслуживание | Ставка, ПСК | Оформление |
| 0 ₽ / год | 9.8 - 29.8% | 30 минут |
| Возраст | Перевыпуск | Доставка |
| 18 - 70 лет | 0 ₽ | Да |
Карта Аэрофлот Премиальная СберБанка
| Кэшбэк | Процент на остаток | Перевыпуск |
| 1% - 30% | Нет | 0 - 150 ₽ |
| Снятие наличных | PayWay / PayPass | Доставка |
| Бесплатно | Есть | Да |
| Обслуживание | SMS | Снятие / день |
| 12000 ₽ / год | 0 ₽ / месяц | 300.000 ₽ |
Карта СберБанка для иностранцев
| Кэшбэк | Процент на остаток | Перевыпуск |
| 0,5% - 1% | Нет | 0 - 150 ₽ |
| Снятие наличных | PayWay / PayPass | Доставка |
| Бесплатно | Есть | Да |
| Обслуживание | SMS | Снятие / день |
| 0 - 1800 ₽ / год | 99 ₽ / месяц | 300.000 ₽ |
| Кэшбэк | Процент на остаток | Перевыпуск |
| 15% | Нет | 0 - 150 ₽ |
| Снятие наличных | PayWay / PayPass | Доставка |
| Бесплатно | Есть | Да |
| Обслуживание | SMS | Снятие / день |
| 0 ₽ / год | 40 ₽ / месяц | 300.000 ₽ |
| Кэшбэк | Процент на остаток | Перевыпуск |
| 1% - 10% | до 6% | 150 ₽ |
| Снятие наличных | PayWay / PayPass | Доставка |
| Бесплатно | Есть | Да |
| Обслуживание | SMS | Снятие / день |
| 0 ₽ / год | 0 ₽ / месяц | 300.000 ₽ |
Карта Сберкарта Тревел СберБанка
| Кэшбэк | Процент на остаток | Перевыпуск |
| 1% - 9% | Нет | 0 - 150 ₽ |
| Снятие наличных | PayWay / PayPass | Доставка |
| Бесплатно | Есть | Да |
| Обслуживание | SMS | Снятие / день |
| 2400 ₽ / год | 99 ₽ / месяц | 300.000 ₽ |
Карта СберКарта для пенсионеров СберБанка
| Кэшбэк | Процент на остаток | Перевыпуск |
| 1% - 5% | до 3,5% | 0 - 150 ₽ |
| Снятие наличных | PayWay / PayPass | Доставка |
| Бесплатно | Есть | Да |
| Обслуживание | SMS | Снятие / день |
| 0 ₽ / год | 40 ₽ / месяц | 300.000 ₽ |
| Кэшбэк | Процент на остаток | Перевыпуск |
| 1% - 5% | Нет | 0 - 150 ₽ |
| Снятие наличных | PayWay / PayPass | Доставка |
| Бесплатно | Есть | Да |
| Обслуживание | SMS | Снятие / день |
| от 0 ₽ / год | 70 ₽ / месяц | 300.000 ₽ |
| Кэшбэк | Процент на остаток | Перевыпуск |
| 1% - 15% | до 16% | Бесплатно |
| Снятие наличных | PayWay / PayPass | Доставка |
| Бесплатно | Есть | Нет |
| Обслуживание | SMS | Снятие / день |
| 0 ₽ / год | 0 ₽ / месяц | 300.000 ₽ |
СберБанк - Кредит на новое авто
| Сумма | Срок | Стаж |
| 300.000 - 5 млн ₽ | 1 - 8 лет | Любой |
| Ставка | Возраст | Доход |
| 20,9% - 41,9% | 21 - 73 лет | Любой |
| Платеж / месяц | Решение | Переплата |
| 2567 ₽ | 1 день | От 37837 ₽ |
СберБанк - «Рефинансирование без справок»
| Сумма | Срок | Получение |
| 10.000 - 10 млн ₽ | 1 - 5 лет | Наличными |
| Ставка | Возраст | Доход |
| 19,4% - 42,8% | 21 - 65 лет | Любой |
| Платеж / месяц | Решение | Переплата |
| 2678 ₽ | 1-2 дня | 325 ₽ |
| Ставка | Сумма | Срок |
| до 15,5% | от 100000 ₽ | до 365 дней |
| Капитализация | Пополнение | Пролонгация |
| Да | Да | Да |
| Выплата | Частичное снятие | Расторжение |
| В конце срока | Нет | Да |
| Ставка | Сумма | Срок |
| 20% | от 1 ₽ | до 365 дней |
| Капитализация | Пополнение | Пролонгация |
| Да | Да | Да |
| Выплата | Частичное снятие | Расторжение |
| В конце срока | Да | Да |
Вклад «Лучший процент» СберБанк
| Ставка | Сумма | Срок |
| до 15,5% | от 100000 ₽ | до 1095 дней |
| Капитализация | Пополнение | Пролонгация |
| Да | Нет | Да |
| Выплата | Частичное снятие | Расторжение |
| В конце срока | Нет | Нет |
| Ставка | Сумма | Срок |
| до 1,5% | от 10000 ₽ | до 1095 дней |
| Капитализация | Пополнение | Пролонгация |
| Нет | Нет | Да |
| Выплата | Частичное снятие | Расторжение |
| Ежемесячно | Нет | Нет |
| Ставка | Сумма | Срок |
| до 13,5% | от 1 ₽ | до 1825 дней |
| Капитализация | Пополнение | Пролонгация |
| Да | Да | Да |
| Выплата | Частичное снятие | Расторжение |
| В конце срока | Нет | Нет |