| Сумма | Срок | Стаж |
| 300.000 - 10 млн ₽ | 1 - 15 лет | Любой |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 12% в год | 5% - 12% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 21 - 75 лет | 1 - 3 дня | 7745 ₽ |
| Сумма | Срок | Стаж |
| 100.000 - 3 млн ₽ | 1 - 7 лет | от 3 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 34.5% в год | 9% - 34,5% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 21 - 75 лет | 1 день | 8834 ₽ |
Под залог недвижимости - Уралсиб
| Сумма | Срок | Стаж |
| 900.000 - 50 млн ₽ | 3 - 30 лет | от 3 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 37% в год | 22% - 37% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 21 - 70 лет | 3 дня | 13191 ₽ |
| Сумма | Срок | Стаж |
| 100.000 - 3 млн ₽ | 1 - 7 лет | от 3 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 34.5% в год | 9% - 34,5% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 45 - 75 лет | 1 день | 8834 ₽ |
| Сумма | Срок | Стаж |
| 100.000 - 3 млн ₽ | 1 - 7 лет | от 3 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 34.5% в год | 9% - 34,5% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 21 - 75 лет | 1 день | 8834 ₽ |
| Сумма | Срок | Стаж |
| 300.000 - 13 млн ₽ | 1 - 10 лет | От 3 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 30% в год | 20.5% - 30% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 21 - 75 лет | 1 день | 9456 ₽ |
| Сумма | Срок | Стаж |
| 300.000 - 20 млн ₽ | 1 - 10 лет | От 3 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 30% в год | 20,6% - 30% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 21 - 75 лет | 1 день | 8987 ₽ |
| Сумма | Срок | Стаж |
| 300.000 - 10 млн ₽ | 1 - 5 лет | Любой |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 30.9% в год | 29,5% - 30,9% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 21 - 75 лет | 1 день | 8834 ₽ |
Экспресс-кредит для бизнеса - Уралсиб
| Сумма | Срок | Стаж |
| 300.000 - 5 млн ₽ | 1 - 5 лет | Любой |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 27.5% в год | 27,5% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 21 - 75 лет | 1 - 3 дня | 8589 ₽ |
Карта Премиальная MIR Supreme Уралсиб
| Кредитный лимит | Льготный период | Кэшбэк |
| до 1.500.000 ₽ | 120 дней | 1% - 30% |
| Обслуживание | Ставка, ПСК | Оформление |
| от 0 ₽ / год | 24.9 - 39.7% | Сутки |
| Возраст | Перевыпуск | Доставка |
| 18 - 70 лет | Бесплатно | Да |
Карта 120 дней на максимум Уралсиб
| Кредитный лимит | Льготный период | Кэшбэк |
| до 5.000.000 ₽ | 120 дней | 1% - 30% |
| Обслуживание | Ставка, ПСК | Оформление |
| 0 ₽ / год | 21.709 - 65.543% | Сутки |
| Возраст | Перевыпуск | Доставка |
| 18 - 70 лет | Бесплатно | Нет |
| Кредитный лимит | Льготный период | Кэшбэк |
| до 1.500.000 ₽ | 120 дней | 1% - 30% |
| Обслуживание | Ставка, ПСК | Оформление |
| от 0 ₽ / год | 19.9 - 69.9% | Сутки |
| Возраст | Перевыпуск | Доставка |
| 18 - 70 лет | Бесплатно | Нет |
| Кэшбэк | Процент на остаток | Перевыпуск |
| 1% - 30% | до 16% | 0 - 250 ₽ |
| Снятие наличных | PayWay / PayPass | Доставка |
| Бесплатно | Есть | Да |
| Обслуживание | SMS | Снятие / день |
| от 0 ₽ / год | 99 ₽ / месяц | 500.000 ₽ |
| Кэшбэк | Процент на остаток | Перевыпуск |
| 1% - 30% | до 4,5% | 0 - 250 ₽ |
| Снятие наличных | PayWay / PayPass | Доставка |
| Бесплатно | Есть | Да |
| Обслуживание | SMS | Снятие / день |
| 0 ₽ / год | 99 ₽ / месяц | 300.000 ₽ |
| Кэшбэк | Процент на остаток | Перевыпуск |
| 1% - 30% | Нет | 0 - 250 ₽ |
| Снятие наличных | PayWay / PayPass | Доставка |
| Бесплатно | Есть | Да |
| Обслуживание | SMS | Снятие / день |
| 1200 ₽ / год | 59 ₽ / месяц | 300.000 |
| Кэшбэк | Процент на остаток | Перевыпуск |
| до 3% | Нет | 0 ₽ |
| Снятие наличных | PayWay / PayPass | Доставка |
| Бесплатно | Есть | Да |
| Обслуживание | SMS | Снятие / день |
| 0 - 36000 ₽ / год | 0 ₽ / месяц | 300.000 ₽ |
Уралсиб - «Рефинансирование кредитов»
| Сумма | Срок | Получение |
| 100.000 - 3 млн. ₽ | 1 - 7 лет | Наличными |
| Ставка | Возраст | Доход |
| 9% - 51% | 21 - 75 лет | Любой |
| Платеж / месяц | Решение | Переплата |
| 3027 ₽ | 1-3 дня | 4942 ₽ |
Вклад «Почетный пенсионер» Уралсиб
| Ставка | Сумма | Срок |
| до 15% | от 1000 ₽ | до 732 дня |
| Капитализация | Пополнение | Пролонгация |
| Да | Нет | Да |
| Выплата | Частичное снятие | Расторжение |
| Ежемесячно | Нет | Да |
| Ставка | Сумма | Срок |
| до 15% | от 1000 ₽ | до 1100 дней |
| Капитализация | Пополнение | Пролонгация |
| Да | Нет | Да |
| Выплата | Частичное снятие | Расторжение |
| Ежемесячно | Нет | Да |
| Ставка | Сумма | Срок |
| до 16,31% | от 1 млн ₽ | до 367 дней |
| Капитализация | Пополнение | Пролонгация |
| Да | Да | Нет |
| Выплата | Частичное снятие | Расторжение |
| Ежемесячно | Да | Нет |
| Ставка | Сумма | Срок |
| до 16% | от 1 ₽ | до 2500 дней |
| Капитализация | Пополнение | Пролонгация |
| Да | Да | Да |
| Выплата | Частичное снятие | Расторжение |
| Ежемесячно | Да | Нет |