Кредит наличными - ЮниКредит Банк
| Сумма | Срок | Стаж |
| 60.000 - 2 млн ₽ | 2 - 7 лет | от 3 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 38.9% в год | 24,9% - 38,9% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 18 - 65 лет | 1 день | 8880 ₽ |
Карта 115 дней без процентов ЮниКредитбанка
| Кредитный лимит | Льготный период | Кэшбэк |
| до 3.000.000 ₽ | 115 дней | Нет |
| Обслуживание | Ставка, ПСК | Оформление |
| 990 ₽ / год | 36.9 - 39.9% | Сутки |
| Возраст | Перевыпуск | Доставка |
| 18 - 70 лет | Бесплатно | Да |
| Кредитный лимит | Льготный период | Кэшбэк |
| до 3.000.000 ₽ | 55 дней | 1% - 30% |
| Обслуживание | Ставка, ПСК | Оформление |
| 1990 ₽ / год | 36.9 - 39.9% | Сутки |
| Возраст | Перевыпуск | Доставка |
| 18 - 70 лет | Бесплатно | Да |
Карта АвтоКарта ЮниКредитбанка
| Кредитный лимит | Льготный период | Кэшбэк |
| до 3.000.000 ₽ | 55 дней | 1% - 10% |
| Обслуживание | Ставка, ПСК | Оформление |
| 1990 ₽ / год | 36.9 - 39.9% | 30 минут |
| Возраст | Перевыпуск | Доставка |
| 18 - 70 лет | Бесплатно | Да |
| Кэшбэк | Процент на остаток | Перевыпуск |
| 1 - 10% | 1 - 7% | Бесплатно |
| Снятие наличных | PayWay / PayPass | Доставка |
| 0 - 1% | Есть | Да |
| Обслуживание | SMS | Снятие / день |
| 300 ₽ / год | 89 ₽ / месяц | 300.000 ₽ |
| Кэшбэк | Процент на остаток | Перевыпуск |
| 1% - 10% | Нет | 0 - 600 ₽ |
| Снятие наличных | PayWay / PayPass | Доставка |
| 0 - 1% | Есть | Да |
| Обслуживание | SMS | Снятие / день |
| 0 - 18000 ₽ / год | 0 ₽ / месяц | 300.000 ₽ |
| Кэшбэк | Процент на остаток | Перевыпуск |
| 1% - 12% | нет | 0 - 600 ₽ |
| Снятие наличных | PayWay / PayPass | Доставка |
| 0 - 1% | Есть | Да |
| Обслуживание | SMS | Снятие / день |
| 0 - 60000 ₽ / год | 0 ₽ / месяц | 300.000 ₽ |
| Кэшбэк | Процент на остаток | Перевыпуск |
| 1,5% | Нет | 0 - 600 ₽ |
| Снятие наличных | PayWay / PayPass | Доставка |
| Бесплатно | Есть | Да |
| Обслуживание | SMS | Снятие / день |
| 500 ₽ / год | 89 ₽ / месяц | 300.000 ₽ |
| Кэшбэк | Процент на остаток | Перевыпуск |
| 1% - 10% | до 7% | 0 - 600 ₽ |
| Снятие наличных | PayWay / PayPass | Доставка |
| 0 - 1% | Есть | Да |
| Обслуживание | SMS | Снятие / день |
| от 0 ₽ / год | 89 ₽ / месяц | 300.000 ₽ |
ЮниКредит Банк - С минимальный взносом
| Сумма | Срок | Стаж |
| 300.000 - 10 млн ₽ | 1 - 7 лет | от 3 месяцев |
| Ставка | Возраст | Доход |
| 24,9% - 28,9% | 18 - 70 лет | Любой |
| Платеж / месяц | Решение | Переплата |
| 7788 ₽ | 1 день | От 41984 ₽ |
ЮниКредит Банк - Рефинансирование
| Сумма | Срок | Получение |
| 60.000 - 2 млн. ₽ | 2 - 5 лет | Наличными |
| Ставка | Возраст | Доход |
| 27,9% - 39% | 18 - 70 лет | Любой |
| Платеж / месяц | Решение | Переплата |
| 2967 ₽ | 1-3 дня | 18966 ₽ |