Адреса и режим работы 2 отделений Совкомбанка на карте Серпухова для физических и юридических лиц. На 03.03.2026 в списке филиалов представлена информация о часах работы в будние и выходные дни, номера телефонов банка и схема проезда. Помимо отделений Совкомбанка рядом с вами найдены ближайшие банкоматы – 0 из 0 работает круглосуточно.
Кредит под залог недвижимости - Совкомбанк
| Сумма | Срок | Стаж |
| 200.000 - 30 млн ₽ | 3 - 15 лет | от 3 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 34.1% в год | 19,9% - 29,4% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 18 - 85 лет | 1 - 3 дня | 8950 ₽ |
Кредит «На любые цели» - Совкомбанк
| Сумма | Срок | Стаж |
| 200.000 - 5 млн ₽ | 1 - 5 лет | от 4 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 36.9% в год | 19,9% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 20 - 85 лет | 1 - 3 дня | 8741 ₽ |
| Сумма | Срок | Стаж |
| 100.000 - 50 млн ₽ | 1 - 5 лет | Любой |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 35.9% в год | 28,9% - 35,9% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 18 - 85 лет | 1 день | 5467 ₽ |
| Сумма | Срок | Стаж |
| 30.000 - 5 млн ₽ | 1 - 5 лет | от 4 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 36.4% в год | 19,9% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 35 - 85 лет | 1 - 3 дня | 9092 ₽ |
Кредит «На большие цели» - Совкомбанк
| Сумма | Срок | Стаж |
| 30.000 - 30 млн. ₽ | 1 - 15 лет | от 4 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 36.4% в год | 19,9% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 18 - 85 лет | 1 день | 8741 ₽ |
На авто с пробегом - Совкомбанк
| Сумма | Срок | Стаж |
| 100.000 - 9 млн ₽ | 1 - 7 лет | от 3 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 32.2% в год | 32,2% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 18 - 85 лет | 1 день | 9785 ₽ |
| Сумма | Срок | Стаж |
| 100.000 - 9 млн ₽ | 1 - 7 лет | от 3 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 35.073% в год | 0,01% - 35% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 18 - 85 лет | 1 день | 9785 ₽ |
| Кредитный лимит | Льготный период | Кэшбэк |
| до 500.000 ₽ | 36 месяцев | 1% - 10% |
| Обслуживание | Ставка, ПСК | Оформление |
| 0 ₽ / год | 0 - 17.666% | 15 минут |
| Возраст | Перевыпуск | Доставка |
| 18 - 75 лет | 0 - 450 ₽ | Да |
Карта 180 дней без процентов Совкомбанка
| Кредитный лимит | Льготный период | Кэшбэк |
| до 500 000 ₽ | 180 дней | Нет |
| Обслуживание | Ставка, ПСК | Оформление |
| 0 ₽ / год | 0 - 39.9% | 30 минут |
| Возраст | Перевыпуск | Доставка |
| 20 - 75 лет | 0 - 390 ₽ | Да |
Карта 180 дней без процентов Плюс Совкомбанка
| Кредитный лимит | Льготный период | Кэшбэк |
| до 500 000 ₽ | 180 дней | Нет |
| Обслуживание | Ставка, ПСК | Оформление |
| 0 ₽ / год | 0 - 39.9% | 30 минут |
| Возраст | Перевыпуск | Доставка |
| 20 - 75 лет | 0 - 390 ₽ | Да |
Карта Мир с кэшбэком Совкомбанка
| Кэшбэк | Процент на остаток | Перевыпуск |
| 1 - 30% | Нет | 0 ₽ |
| Снятие наличных | PayWay / PayPass | Доставка |
| 0 - 1,9% | Есть | Да |
| Обслуживание | SMS | Снятие / день |
| 0 ₽ / год | 0 ₽ / месяц | 300.000 ₽ |
| Сумма | Срок | Стаж |
| 100.000 - 9 млн ₽ | 1 - 7 лет | от 3 месяцев |
| Ставка | Возраст | Доход |
| 31,2% - 32,2% | 18 - 85 лет | Любой |
| Платеж / месяц | Решение | Переплата |
| 7456 ₽ | 1 день | От 53082 ₽ |
Совкомбанк - «Рефинансирование»
| Сумма | Срок | Получение |
| 300.000 - 5 млн. ₽ | 1 - 5 лет | Наличными |
| Ставка | Возраст | Доход |
| 14,9% - 28% | 18 - 85 лет | Любой |
| Платеж / месяц | Решение | Переплата |
| 8694 ₽ | 1-2 дня | 24760 ₽ |
Вклад «Зимняя выгода» Совкомбанк
| Ставка | Сумма | Срок |
| до 20,6% | от 50000 ₽ | до 1095 дней |
| Капитализация | Пополнение | Пролонгация |
| Да | Да | Да |
| Выплата | Частичное снятие | Расторжение |
| В конце срока | Нет | Нет |
| Ставка | Сумма | Срок |
| до 14,6% | от 10000 ₽ | до 730 дней |
| Капитализация | Пополнение | Пролонгация |
| Да | Да | Да |
| Выплата | Частичное снятие | Расторжение |
| В конце срока | Да | Нет |
Вклад «Максимальный доход Зарплатный» Совкомбанк
| Ставка | Сумма | Срок |
| до 15,85% | от 10000 ₽ | до 365 дней |
| Капитализация | Пополнение | Пролонгация |
| Да | Нет | Да |
| Выплата | Частичное снятие | Расторжение |
| В конце срока | Нет | Нет |