Банк Синара в Тольятти
Рейтинг:
3.8 / 5 по 13 отзывам
Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу
Кредит «Гарантия ставки 0%» - Банк Синара
| Сумма | Срок | Стаж |
| 51.000 - 3 млн ₽ | 1 - 5 лет | от 3 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 24.9% в год | 11,9% - 24,9% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 23 - 80 лет | 1 - 2 дня | 8787 ₽ |
На большие суммы - Банк Синара
| Сумма | Срок | Стаж |
| 50.000 - 3 млн ₽ | 1 - 5 лет | от 3 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 24.9% в год | 11,9% - 24,9% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 21 - 70 лет | 1 день | 8838 ₽ |
| Сумма | Срок | Стаж |
| 50.000 - 3 млн ₽ | 1 - 5 лет | Любой |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 24.9% в год | 11,9% - 24,9% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 23 - 75 лет | 1 день | 7659 ₽ |
| Сумма | Срок | Стаж |
| 50.000 - 3.000.000 ₽ | 1 - 5 лет | от 3 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 39% в год | 11,9% - 39% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 21 - 70 лет | 1 день | 7659 ₽ |
Зарплатным клиентам - Банк Синара
| Сумма | Срок | Стаж |
| 51.000 - 3 млн ₽ | 1 - 5 лет | от 3 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 24.9% в год | 11,9% - 24,9% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 21 - 70 лет | 1 день | 7659 ₽ |
| Сумма | Срок | Стаж |
| 50.000 - 3 млн ₽ | 1 - 4 лет | От 3 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 24.9% в год | 12,6% - 24,9% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 23 - 80 лет | 1 - 2 дня | 9644 ₽ |
Для предпринимателей - Банк Синара
| Сумма | Срок | Стаж |
| 51.000 - 2,3 млн ₽ | 1 - 5 лет | Любой |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 38.9% в год | 11,9% - 38,9% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 18 - 75 лет | 1 - 3 дня | 8537 ₽ |
| Кредитный лимит | Льготный период | Кэшбэк |
| до 700.000 ₽ | 56 дней | 1% - 15% |
| Обслуживание | Ставка, ПСК | Оформление |
| от 0 ₽ / год | 24.9 - 59.9% | 30 минут |
| Возраст | Перевыпуск | Доставка |
| 21 - 76 лет | 0 - 500 ₽ | Да |
Синара Банк - Кредит «На рефинансирование»
| Сумма | Срок | Получение |
| 50.000 - 3 млн ₽ | 1 - 5 лет | Наличными |
| Ставка | Возраст | Доход |
| 11,9% - 36% | 23 - 70 лет | Любой |
| Платеж / месяц | Решение | Переплата |
| 1010 ₽ | 1-2 дня | 3281 ₽ |
Вклад «Приветственный» Банк Синара
| Ставка | Сумма | Срок |
| до 13,2% | от 10.000 ₽ | до 1080 дней |
| Капитализация | Пополнение | Пролонгация |
| Нет | Нет | Да |
| Выплата | Частичное снятие | Расторжение |
| В конце срока | Нет | Нет |
Вклад «Исполнение желаний» Банк Синара
| Ставка | Сумма | Срок |
| до 13% | от 10.000 ₽ | до 1080 дней |
| Капитализация | Пополнение | Пролонгация |
| Нет | Нет | Да |
| Выплата | Частичное снятие | Расторжение |
| В конце срока | Нет | Нет |
Вклад «Обыкновенное чудо» Банк Синара
| Ставка | Сумма | Срок |
| до 11,5% | от 10.000 ₽ | до 720 дней |
| Капитализация | Пополнение | Пролонгация |
| Да | Да | Да |
| Выплата | Частичное снятие | Расторжение |
| Ежемесячно | Да | Нет |
Вклад «Максимальный» Банк Синара
| Ставка | Сумма | Срок |
| до 15% | от 10.000 ₽ | до 90 дней |
| Капитализация | Пополнение | Пролонгация |
| Нет | Нет | Да |
| Выплата | Частичное снятие | Расторжение |
| В конце срока | Нет | Нет |