Россельхозбанк в Нижнем Новгороде
Рейтинг:
3.6 / 5 по 27 отзывам
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
| Сумма | Срок | Стаж |
| 50.000 - 10 млн ₽ | 1 - 7 лет | Любой |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 12% в год | 5% - 12% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 21 - 70 лет | 3 дня | 7894 ₽ |
Кредит пенсионерам - Россельхозбанк
| Сумма | Срок | Стаж |
| 30.000 - 5 млн ₽ | 1 - 5 лет | от 6 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 41.4% в год | 23% - 35,9% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 45 - 75 лет | 1-3 дня | 8908 ₽ |
Для АПК с господдержкой - Россельхозбанк
| Сумма | Срок | Стаж |
| 50.000 - 10 млн ₽ | 1 - 15 лет | Любой |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 5% в год | 5% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 21 - 70 лет | 3 дня | 7365 ₽ |
Карта Своя UnionPay Россельхозбанка
| Кредитный лимит | Льготный период | Кэшбэк |
| до 1000000 ₽ | 115 дней | 1% - 15% |
| Обслуживание | Ставка, ПСК | Оформление |
| 0 ₽ / год | 0 - 29.9% | 15 минут |
| Возраст | Перевыпуск | Доставка |
| 21 - 73 лет | 0 - 500 ₽ | Да |
Карта Своя Плюс Unionpay Россельхозбанка
| Кэшбэк | Процент на остаток | Перевыпуск |
| 1% - 15% | до 8% | 0 - 300 ₽ |
| Снятие наличных | PayWay / PayPass | Доставка |
| 0 - 1% | Есть | Да |
| Обслуживание | SMS | Снятие / день |
| 0 ₽ / год | 99 ₽ / месяц | 300.000 ₽ |
Россельхозбанк - Рефинансирование до 3 кредитов
| Сумма | Срок | Получение |
| 30.000 - 3 млн ₽ | 1 - 5 лет | Наличными |
| Ставка | Возраст | Доход |
| 28% - 32% | 23 - 70 лет | Любой |
| Платеж / месяц | Решение | Переплата |
| 2622 ₽ | 1-3 дня | 4742 ₽ |
Вклад «Доходный» Россельхозбанк
| Ставка | Сумма | Срок |
| до 14% | от 3000 ₽ | до 1460 дней |
| Капитализация | Пополнение | Пролонгация |
| Да | Нет | Да |
| Выплата | Частичное снятие | Расторжение |
| В конце срока | Нет | Нет |
Вклад «Свой вклад» Россельхозбанк
| Ставка | Сумма | Срок |
| до 16% | от 5000 ₽ | до 1460 дней |
| Капитализация | Пополнение | Пролонгация |
| Да | Нет | Да |
| Выплата | Частичное снятие | Расторжение |
| В конце срока | Нет | Нет |
Вклад «Мой счёт» Россельхозбанк
| Ставка | Сумма | Срок |
| до 15% | от 1 ₽ | до 1460 дней |
| Капитализация | Пополнение | Пролонгация |
| Да | Да | Нет |
| Выплата | Частичное снятие | Расторжение |
| В конце срока | Да | Да |
Вклад «Доходный Пенсионный» Россельхозбанк
| Ставка | Сумма | Срок |
| до 14,9% | от 3000 ₽ | до 1460 дней |
| Капитализация | Пополнение | Пролонгация |
| Да | Нет | Да |
| Выплата | Частичное снятие | Расторжение |
| В конце срока | Нет | Нет |