Кредитно-Кассовый Офис в г.Тамбов
Телефон: +7 (4752) 75-19-81 , +7 (4752) 75-79-24 , +7 (4752) 75-36-77
Время работы: пн-чт: 09:00-18:00,
пт: 09:00-16:45,
сб-вс: выходной
Кредит «На любые цели» - ОТП Банк
| Сумма | Срок | Стаж |
| 15.000 - 3 млн. ₽ | 1 - 5 лет | от 3 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 51.9% в год | 13,9% - 51,9% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 21 - 69 лет | 1 - 2 дня | 9021 ₽ |
| Сумма | Срок | Стаж |
| 100.000 - 3 млн ₽ | 1 - 5 лет | от 3 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 51.9% в год | 13,9% - 51,9% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 21 - 70 лет | 1 день | 7875 ₽ |
| Сумма | Срок | Стаж |
| 15.000 - 3 млн. ₽ | 1 - 5 лет | от 3 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 51.9% в год | 13,9% - 51,9% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 45 - 69 лет | 1 день | 7889 ₽ |
Карта 120 дней без процентов ОТП Банка
| Кредитный лимит | Льготный период | Кэшбэк |
| до 1000000 ₽ | 120 дней | Нет |
| Обслуживание | Ставка, ПСК | Оформление |
| 0 ₽ / год | 36.9 - 36.9% | Сутки |
| Возраст | Перевыпуск | Доставка |
| 18 - 70 лет | Бесплатно | Да |
| Кредитный лимит | Льготный период | Кэшбэк |
| до 1.500.000 ₽ | 120 дней | 1% - 5% |
| Обслуживание | Ставка, ПСК | Оформление |
| 0 ₽ / год | 34.9 - 34.9% | Сутки |
| Возраст | Перевыпуск | Доставка |
| 18 - 70 лет | Бесплатно | Да |
| Кэшбэк | Процент на остаток | Перевыпуск |
| 1% - 100% | до 20% | Бесплатно |
| Снятие наличных | PayWay / PayPass | Доставка |
| Бесплатно | Есть | Да |
| Обслуживание | SMS | Снятие / день |
| 0 ₽ / год | 99 ₽ / месяц | 300.000 ₽ |
| Кэшбэк | Процент на остаток | Перевыпуск |
| 1% - 5% | до 14,5% | Бесплатно |
| Снятие наличных | PayWay / PayPass | Доставка |
| Есть | Да |
| Обслуживание | SMS | Снятие / день |
| от 0 ₽ / год | 99 ₽ / месяц | 300.000 ₽ |
ОТП Банк - «Рефинансирование до 5 кредитов»
| Сумма | Срок | Получение |
| 15.000 - 3 млн ₽ | 1 - 7 лет | Наличными |
| Ставка | Возраст | Доход |
| 13,9% - 51,9% | 21 - 69 лет | Любой |
| Платеж / месяц | Решение | Переплата |
| 9674 ₽ | 1 день | 1153 ₽ |
| Ставка | Сумма | Срок |
| до 15,7% | от 1000 ₽ | до 731 дня |
| Капитализация | Пополнение | Пролонгация |
| Да | Нет | Да |
| Выплата | Частичное снятие | Расторжение |
| В конце срока | Нет | Нет |
| Ставка | Сумма | Срок |
| до 14,7% | от 20.000 ₽ | до 731 дня |
| Капитализация | Пополнение | Пролонгация |
| Да | Да | Да |
| Выплата | Частичное снятие | Расторжение |
| Ежемесячно | Да | Да |
| Ставка | Сумма | Срок |
| до 12,9% | от 1000 ₽ | до 91 дня |
| Капитализация | Пополнение | Пролонгация |
| Да | Да | Да |
| Выплата | Частичное снятие | Расторжение |
| В конце срока | Да | Нет |
| Ставка | Сумма | Срок |
| до 14% | от 10.000 ₽ | до 1095 дней |
| Капитализация | Пополнение | Пролонгация |
| Да | Да | Да |
| Выплата | Частичное снятие | Расторжение |
| Ежемесячно | Да | Нет |