Офис банка
Телефон: 8 (800) 250-50-50
Время работы: пн - чт: 09:00 - 18:00, пт: 09:00 - 16:45, сб - вс: выходной
Кредит «На любые цели» - Локо-Банк
| Сумма | Срок | Стаж |
| 50.000 - 10 млн ₽ | 1 - 7 лет | от 3 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 42.9% в год | 25,9% - 42,9% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 21 - 70 лет | 1 день | 9045 ₽ |
Под залог квартиры - Локо-Банк
| Сумма | Срок | Стаж |
| 500.000 - 20 млн ₽ | 3 - 20 лет | от 4 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 25.9% в год | 18,9% - 25,9% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 21 - 70 лет | 3 дня | 4736 ₽ |
Зарплатным клиентам - Локо-Банк
| Сумма | Срок | Стаж |
| 50.000 - 10 млн ₽ | 1 - 7 лет | от 4 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 42.9% в год | 25,9% - 42,9% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 21 - 70 лет | 1 день | 8741 ₽ |
| Сумма | Срок | Стаж |
| 50.000 - 10 млн ₽ | 1 - 7 лет | от 3 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 42.9% в год | 25,9% - 42,9% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 21 - 70 лет | 1 день | 8741 ₽ |
| Сумма | Срок | Стаж |
| 100.000 - 15 млн ₽ | 3 - 7 лет | от 4 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 42.9% в год | 22,9% - 42,9% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 21 - 70 лет | 1 день | 8927 ₽ |
| Сумма | Срок | Стаж |
| 50.000 - 10 млн ₽ | 3 - 7 лет | от 4 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 42.9% в год | 25,9% - 42,9% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 21 - 70 лет | 1 день | 8927 ₽ |
| Сумма | Срок | Стаж |
| 100.000 - 9 млн ₽ | 1 - 8 лет | От 3-месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 26.7% в год | 25,7% - 26,7% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 21 - 70 лет | 1 день | 9345 ₽ |
| Кэшбэк | Процент на остаток | Перевыпуск |
| 1% - 30% | Нет | 0 - 500 ₽ |
| Снятие наличных | PayWay / PayPass | Доставка |
| Бесплатно | Есть | Да |
| Обслуживание | SMS | Снятие / день |
| 0 - 1200₽ / год | 0 ₽ / месяц | 300.000 ₽ |
Карта Максимальный доход Локо-Банка
| Кэшбэк | Процент на остаток | Перевыпуск |
| 1% - 25% | до 5,5% | 0 - 500 ₽ |
| Снятие наличных | PayWay / PayPass | Доставка |
| 0 - 1,5% | Есть | Да |
| Обслуживание | SMS | Снятие / день |
| 0 - 6000 ₽ / год | 0 ₽ / месяц | 300.000 ₽ |
Локо-Банк - «Рефинансирование до 5 кредитов»
| Сумма | Срок | Получение |
| 50.000 - 10 млн ₽ | 1 - 7 лет | Наличными |
| Ставка | Возраст | Доход |
| 22,9% - 52,8% | 21 - 70 лет | Любой |
| Платеж / месяц | Решение | Переплата |
| 9365 ₽ | 1 день | 6417 ₽ |
| Ставка | Сумма | Срок |
| до 15,6% | от 100.000 ₽ | до 1100 дней |
| Капитализация | Пополнение | Пролонгация |
| Да | Да | Да |
| Выплата | Частичное снятие | Расторжение |
| Ежемесячно | Нет | Да |
Вклад «Новые деньги» Локо-Банк
| Ставка | Сумма | Срок |
| до 15,5% | от 500 000 ₽ | до 365 дней |
| Капитализация | Пополнение | Пролонгация |
| Да | Да | Нет |
| Выплата | Частичное снятие | Расторжение |
| Ежемесячно | Да | Нет |
| Ставка | Сумма | Срок |
| до 16,5% | от 1 ₽ | до 365 дней |
| Капитализация | Пополнение | Пролонгация |
| Да | Да | Да |
| Выплата | Частичное снятие | Расторжение |
| Ежемесячно | Да | Нет |