Банк Санкт-Петербург в Новосибирске
Рейтинг:
4.4 / 5 по 16 отзывам
Публичное Акционерное Общество «Банк «Санкт-Петербург»
Пенсионерам - Банк Санкт-Петербург
| Сумма | Срок | Стаж |
| 10.000 - 4 млн ₽ | 1 - 5 лет | от 4 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 44.9% в год | 14,9% - 44,9% | от 10000 |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 24 - 65 лет | 1-3 дня | 8952 ₽ |
Классический кредит - Банк Санкт-Петербург
| Сумма | Срок | Стаж |
| 10.000 - 4 млн ₽ | 1 - 5 лет | от 4 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 44.9% в год | 14,9% - 44,9% | от 10000 |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 21 - 65 лет | 1 - 2 дня | 8908 ₽ |
Зарплатный кредит - Банк Санкт-Петербург
| Сумма | Срок | Стаж |
| 50.000 - 4 млн ₽ | 1 - 5 лет | от 4 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 44.9% в год | 14,9% - 44,9% | от 10000 |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 21 - 65 лет | 1-2 дня | 8908 ₽ |
Карта Ясчитаю банка Санкт-Петербург
| Кэшбэк | Процент на остаток | Перевыпуск |
| 1% - 25% | Нет | 0 - 250 ₽ |
| Снятие наличных | PayWay / PayPass | Доставка |
| Бесплатно | Есть | Да |
| Обслуживание | SMS | Снятие / день |
| 0 ₽ / год | 0 - 59 ₽ / месяц | 300.000 |
Банк Санкт-Петербург - Рефинансирование
| Сумма | Срок | Получение |
| 50.000 - 4 млн ₽ | 1 - 7 лет | Наличными |
| Ставка | Возраст | Доход |
| 14,9% - 34,6% | 21 - 72 лет | Любой |
| Платеж / месяц | Решение | Переплата |
| 4465 ₽ | 1-3 дня | 4453 ₽ |