Клиентский центр
Телефон: 8 (800) 550-0770
Время работы: пн-пт: 09:00-21:00,
сб-вс: 10:00-17:00
Клиентский центр в отделении Почты России
Телефон: 8 (800) 550-0770
Время работы: пн-сб: 08:00-12:00,
вс: выходной
Кредит «На любые цели» - Почта Банк
| Сумма | Срок | Стаж |
| 30.000 - 6 млн ₽ | 3 - 7 лет | от 3 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 37% в год | 31,9% - 37% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 18 - 70 лет | 1-2 дня | 8787 ₽ |
| Сумма | Срок | Стаж |
| 30.000 - 6 млн ₽ | 3 - 7 лет | от 3 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 37% в год | 31,9% - 37% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 18 - 70 лет | 1-2 дня | 8787 ₽ |
| Сумма | Срок | Стаж |
| 30.000 - 6 млн ₽ | 3 - 7 лет | от 3 месяцев |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 37% в год | 31,9% - 37% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 45 - 75 лет | 1 день | 8787 ₽ |
На покупку товаров - Почта Банк
| Сумма | Срок | Стаж |
| 30.000 - 6 млн ₽ | 3 - 7 лет | Любой |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 37% в год | 31,9% - 37% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 18 - 70 лет | 1 день | 8787 ₽ |
| Сумма | Срок | Стаж |
| 30.000 - 6 млн ₽ | 1 - 7 лет | Любой |
| ПСК | Ставка | Доход |
| 37% в год | 31,9% - 37% | Любой |
| Возраст | Решение | Платеж / месяц |
| 18 - 70 лет | от 30 минут | 8741 ₽ |
| Кредитный лимит | Льготный период | Кэшбэк |
| до 1.500.000 ₽ | 120 дней | 1% - 30% |
| Обслуживание | Ставка, ПСК | Оформление |
| 0 ₽ / год | 39.8 - 39.8% | 1 час |
| Возраст | Перевыпуск | Доставка |
| 18 - 70 лет | 0 - 600 ₽ | Да |
| Кэшбэк | Процент на остаток | Перевыпуск |
| 1% - 30% | Нет | Бесплатно |
| Снятие наличных | PayWay / PayPass | Доставка |
| 0 ₽ | Есть | Да |
| Обслуживание | SMS | Снятие / день |
| 0 ₽ / год | 0 ₽ / месяц | 300.000 ₽ |
| Кэшбэк | Процент на остаток | Перевыпуск |
| 1% - 12% | Нет | Бесплатно |
| Снятие наличных | PayWay / PayPass | Доставка |
| Бесплатно | Есть | Да |
| Обслуживание | SMS | Снятие / день |
| 0 ₽ / год | 0 ₽ / месяц | 300.000 ₽ |
Почта Банк - «Рефинансирование»
| Сумма | Срок | Получение |
| 10.000 - 6 млн. ₽ | 3 - 7 лет | Наличными |
| Ставка | Возраст | Доход |
| 31,9% - 37% | 18 - 65 лет | Любой |
| Платеж / месяц | Решение | Переплата |
| 4347 ₽ | 1-2 дня | 5660 ₽ |
Вклад «Накопительный» Почта Банк
| Ставка | Сумма | Срок |
| до 15% | от 100000 ₽ | до 180 дней |
| Капитализация | Пополнение | Пролонгация |
| Да | Да | Нет |
| Выплата | Частичное снятие | Расторжение |
| В конце срока | Нет | Нет |
Вклад «Горячий сезон» Почта Банк
| Ставка | Сумма | Срок |
| до 15,5% | от 10000 ₽ | до 1100 дней |
| Капитализация | Пополнение | Пролонгация |
| Да | Нет | Да |
| Выплата | Частичное снятие | Расторжение |
| В конце срока | Нет | Да |
| Ставка | Сумма | Срок |
| до 15,5% | от 1000 ₽ | до 365 дней |
| Капитализация | Пополнение | Пролонгация |
| Да | Да | Да |
| Выплата | Частичное снятие | Расторжение |
| Ежемесячно | Нет | Да |